赤城事业单位招聘交流群
部门 | 单位 | 岗位代码 | 职位 | 计划数 | 审核通过数 | 缴费人数 | 竞争比 |
赤城县应急管理局 | 下属事业单位 | 1001001 | 赤城县专业森林消防队管理岗位 | 1 | 2 | 0 | 2 |
赤城县应急管理局 | 下属事业单位 | 1001002 | 赤城县森林草原防灭火服务中心管理岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共赤城县委组织部 | 赤城县高层次人才服务中心 | 2001001 | 管理岗位 | 2 | 15 | 7 | 7.5 |
赤城县发展 和改革局 | 下属事业单位 | 3001001 | 赤城县大数据管理中心管理岗位 | 1 | 2 | 0 | 2 |
赤城县发展 和改革局 | 下属事业单位 | 3001002 | 赤城县民营企业综合服务中心管理岗位A | 1 | 1 | 1 | 1 |
赤城县发展 和改革局 | 下属事业单位 | 3001003 | 赤城县民营企业综合服务中心管理岗位B | 1 | 0 | 0 | 0 |
赤城县发展 和改革局 | 下属事业单位 | 3001004 | 赤城县墙体材料革新办公室管理岗位 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
赤城县发展 和改革局 | 下属事业单位 | 3001005 | 赤城县城镇集体工业联社管理岗位A | 1 | 3 | 1 | 3 |
赤城县发展 和改革局 | 下属事业单位 | 3001006 | 赤城县城镇集体工业联社管理岗位B | 1 | 1 | 1 | 1 |
赤城县发展 和改革局 | 下属事业单位 | 3001007 | 赤城县城镇集体工业联社管理岗位C | 1 | 0 | 0 | 0 |
赤城县发展 和改革局 | 下属事业单位 | 3001008 | 赤城县城镇集体工业联社管理岗位D | 1 | 0 | 0 | 0 |
赤城县市场监督管理局 | 下属事业单位 | 4001001 | 赤城县食品药品检验检测中心管理岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
赤城县市场监督管理局 | 下属事业单位 | 4001002 | 赤城县食品化妆品管理服务中心管理岗位 | 2 | 25 | 14 | 12.5 |
赤城县市场监督管理局 | 下属事业单位 | 4001003 | 赤城县维修行业管理办公室管理岗位 | 1 | 11 | 3 | 11 |
赤城县市场监督管理局 | 下属事业单位 | 4001004 | 赤城县维修行业管理办公室管理岗位 | 1 | 2 | 0 | 2 |
赤城县 水务局 | 下属事业单位 | 5001001 | 赤城县县城河道管理处专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 |
赤城县 水务局 | 下属事业单位 | 5001002 | 赤城县抗旱 服务站管理岗位 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
赤城县 水务局 | 下属事业单位 | 5001003 | 赤城县云州水库管理处管理岗位 | 1 | 5 | 3 | 5 |
赤城县 水务局 | 下属事业单位 | 5001004 | 赤城县水利水电工程队管理岗位A | 1 | 115 | 42 | 115 |
赤城县 水务局 | 下属事业单位 | 5001005 | 赤城县水利水电工程队管理岗位B | 1 | 2 | 1 | 2 |
赤城县 水务局 | 下属事业单位 | 5001006 | 赤城县水土保持工作站管理岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
赤城县 水务局 | 下属事业单位 | 5001007 | 赤城县水资源 管理站管理岗位 | 1 | 0 | 0 | |
赤城县 水务局 | 下属事业单位 | 5001008 | 赤城县水利物资服务站管理岗位 | 1 | 0 | 0 | |
赤城县 民政局 | 下属事业单位 | 6001001 | 赤城县民政事业服务中心管理岗位 | 1 | 5 | 3 | 5 |
赤城县 民政局 | 下属事业单位 | 6001002 | 赤城县云州中心敬老院管理岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
赤城县 民政局 | 下属事业单位 | 6001003 | 赤城县东万口中心敬老院管理岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
赤城县交通局 | 赤城县地方道路管理站 | 7001001 | 专技岗位 | 1 | 5 | 2 | 5 |
赤城县行政审批局 | 下属事业单位 | 8001001 | 赤城县项目审批服务中心管理岗位 | 2 | 6 | 0 | 3 |
赤城县行政审批局 | 下属事业单位 | 8001002 | 赤城县勘验服务中心管理岗位 | 2 | 3 | 1 | 1.5 |
赤城县农业农村局 | 下属事业单位 | 9001001 | 赤城县农业工程项目管理站专技岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 |
赤城县农业农村局 | 下属事业单位 | 9001002 | 赤城县农产品综合质量检测站专技岗位 | 1 | 2 | 1 | 2 |
赤城县农业农村局 | 下属事业单位 | 9001003 | 赤城县牧工商 服务站专技岗位 | 1 | 2 | 1 | 2 |
赤城县农业农村局 | 下属事业单位 | 9001004 | 赤城县兽医兽药监督管理所管理岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 |
赤城县农业农村局 | 下属事业单位 | 9001005 | 赤城县农机综合服务中心管理岗位 | 1 | 0 | 0 | |
赤城县农业农村局 | 下属事业单位 | 9001006 | 赤城县农业综合服务中心专技岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
赤城县农业农村局 | 下属事业单位 | 9001007 | 赤城县畜牧 工作站专技岗位 | 2 | 4 | 2 | 2 |
赤城县农业农村局 | 下属事业单位 | 9001008 | 赤城县科教中心管理岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
赤城县自然资源和规划局 | 下属事业单位 | 10001001 | 赤城县土地评估交易所管理岗位 | 2 | 17 | 8 | 8.5 |
赤城县自然资源和规划局 | 下属事业单位 | 10001002 | 赤城县不动产 登记中心管理岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
赤城县自然资源和规划局 | 下属事业单位 | 10001003 | 赤城县土地储备中心管理岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
赤城县自然资源和规划局 | 下属事业单位 | 10001004 | 赤城县土地 资源站管理岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
赤城县城市管理综合行政执法局 | 赤城县城乡管理综合执法大队 | 11001001 | 管理岗位A | 2 | 5 | 4 | 2.5 |
赤城县城市管理综合行政执法局 | 赤城县城乡管理综合执法大队 | 11001002 | 管理岗位B | 2 | 20 | 9 | 10 |
赤城县城市管理综合行政执法局 | 赤城县城乡管理综合执法大队 | 11001003 | 管理岗位C | 1 | 4 | 3 | 4 |
赤城县委办公室 | 下属事业单位 | 12001001 | 中共赤城县委办公务运转中心管理岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
赤城县委办公室 | 下属事业单位 | 12001002 | 中共赤城县委办值班室管理岗位 | 1 | 2 | 0 | 2 |
赤城县财政局 | 赤城县支付中心 | 13001001 | 管理岗位 | 3 | 41 | 23 | 13.7 |
赤城县人民政府 办公室 | 赤城县政府办公务运转中心 | 14001001 | 管理岗位A | 1 | 22 | 11 | 22 |
赤城县人民政府 办公室 | 赤城县政府办公务运转中心 | 14001002 | 管理岗位B | 2 | 5 | 4 | 2.5 |
中共赤城县委宣传部 | 赤城县创建文明城市指导中心 | 15001001 | 管理岗位 | 2 | 7 | 3 | 3.5 |
赤城县医疗保障局 | 赤城县职工医疗保险管理中心 | 16001001 | 专技岗位 | 1 | 4 | 2 | 4 |
赤城县医疗保障局 | 赤城县职工医疗保险管理中心 | 16001002 | 管理岗位 | 1 | 5 | 3 | 5 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001001 | 赤城县疾病预防控制中心专技岗位A | 1 | 4 | 2 | 4 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001002 | 赤城县疾病预防控制中心专技岗位B | 1 | 0 | 0 | 0 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001003 | 赤城县疾病预防控制中心专技岗位C | 3 | 37 | 19 | 12.3 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001004 | 赤城县卫生计生综合监督所专技岗位 | 1 | 5 | 1 | 5 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001005 | 赤城县人民医院专技岗位A | 1 | 8 | 2 | 8 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001006 | 赤城县人民医院专技岗位B | 4 | 9 | 2 | 2.3 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001007 | 赤城县人民医院专技岗位C | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001008 | 赤城县人民医院专技岗位D | 2 | 2 | 2 | 1 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001009 | 赤城县人民医院专技岗位E | 2 | 4 | 1 | 2 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001010 | 赤城县中医院专技岗位 | 3 | 2 | 1 | 0.7 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001011 | 赤城县 第二人民医院专技岗位 | 2 | 2 | 1 | 1 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001012 | 乡镇卫生院专技岗位A | 5 | 21 | 7 | 4.2 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001013 | 乡镇卫生院专技岗位B | 4 | 1 | 1 | 0.3 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001014 | 乡镇卫生院专技岗位C | 12 | 3 | 1 | 0.3 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001015 | 乡镇卫生院专技岗位D | 16 | 2 | 2 | 0.1 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001016 | 乡镇卫生院专技岗位E | 1 | 0 | 0 | |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001017 | 乡镇卫生院专技岗位F | 4 | 0 | 0 | |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001018 | 乡镇卫生院专技岗位G | 2 | 0 | 0 | 0 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001019 | 乡镇卫生院专技岗位H | 2 | 0 | 0 | 0 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001020 | 乡镇卫生院专技岗位I | 5 | 21 | 15 | 4.2 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001021 | 乡镇卫生院专技岗位J | 4 | 11 | 8 | 2.8 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001022 | 乡镇卫生院专技岗位K | 1 | 8 | 5 | 8 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001023 | 乡镇卫生院专技岗位L | 2 | 2 | 1 | 1 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001024 | 乡镇卫生院专技岗位M | 4 | 1 | 1 | 0.3 |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001025 | 乡镇卫生院专技岗位N | 1 | 0 | 0 | |
赤城县卫生健康局 | 下属事业单位 | 17001026 | 乡镇卫生院专技岗位O | 2 | 0 | 0 | 0 |
赤城县工商业联合会 | 赤城县工商业联合会本级单位 | 18001001 | 管理岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
赤城县机关事务管理中心 | 赤城县机关事务管理中心本级单位 | 19001001 | 管理岗位 | 1 | 9 | 5 | 9 |
赤城县公共资源交易中心 | 赤城县公共资源交易中心本级单位 | 20001001 | 管理岗位A | 1 | 1 | 1 | 1 |
赤城县公共资源交易中心 | 赤城县公共资源交易中心本级单位 | 20001002 | 管理岗位B | 1 | 0 | 0 | 0 |
赤城县供销合作社联合社 | 赤城县供销合作社联合社本级单位 | 21001001 | 专技岗位 | 1 | 4 | 1 | 4 |
赤城县广播电视台 | 赤城县广播电视台本级单位 | 22001001 | 管理岗位 | 4 | 12 | 6 | 3 |
赤城县住房和城乡建设局 | 下属事业单位 | 23001001 | 赤城县市政工程管理处管理岗位 | 1 | 12 | 7 | 12 |
赤城县住房和城乡建设局 | 下属事业单位 | 23001002 | 赤城县公共事业管理处管理岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
赤城县住房和城乡建设局 | 下属事业单位 | 23001003 | 赤城县保障性 住房管理中心管理岗位 | 5 | 24 | 12 | 4.8 |
赤城县住房和城乡建设局 | 下属事业单位 | 23001004 | 赤城县房地产 交易所管理岗位 | 2 | 3 | 1 | 1.5 |
赤城县 茨营子乡 | 下属事业单位 | 24001001 | 行政综合服务中心管理岗位 | 1 | 3 | 3 | 3 |
赤城县 茨营子乡 | 下属事业单位 | 24001002 | 综合行政执法队管理岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
赤城县 茨营子乡 | 下属事业单位 | 24001003 | 农业综合服务中心管理岗位 | 1 | 1 | 0 | 1 |
赤城县马营乡 | 下属事业单位 | 25001001 | 行政综合服务中心管理岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
赤城县马营乡 | 下属事业单位 | 25001002 | 农业综合服务中心管理岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
赤城县马营乡 | 下属事业单位 | 25001003 | 综合行政执法队管理岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
赤城县独石口镇 | 行政综合服务中心 | 26001001 | 管理岗位A | 1 | 1 | 0 | 1 |
赤城县独石口镇 | 行政综合服务中心 | 26001002 | 管理岗位B | 1 | 1 | 1 | 1 |
赤城县田家窑镇 | 综合行政执法队 | 27001001 | 管理岗位A | 1 | 0 | 0 | 0 |
赤城县田家窑镇 | 综合行政执法队 | 27001002 | 管理岗位B | 1 | 1 | 1 | 1 |
赤城县田家窑镇 | 综合行政执法队 | 27001003 | 管理岗位C | 1 | 4 | 4 | 4 |
赤城县三道川乡 | 农业综合 服务中心 | 28001001 | 管理岗位 | 1 | 7 | 3 | 7 |
赤城县大海陀乡 | 下属事业单位 | 29001001 | 综合行政执法队管理岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
赤城县大海陀乡 | 下属事业单位 | 29001002 | 行政综合服务 中心管理岗位 | 1 | 13 | 6 | 13 |
赤城云州乡 | 下属事业单位 | 30001001 | 综合行政执法队管理岗位A | 3 | 48 | 30 | 16 |
赤城云州乡 | 下属事业单位 | 30001002 | 综合行政执法队管理岗位B | 1 | 0 | 0 | 0 |
赤城云州乡 | 下属事业单位 | 30001003 | 退役军人服务站管理岗位 | 1 | 2 | 1 | 2 |
赤城龙关镇 | 下属事业单位 | 31001001 | 综合行政执法队管理岗位 | 1 | 7 | 6 | 7 |
赤城龙关镇 | 下属事业单位 | 31001002 | 退役军人服务站管理岗位 | 1 | 2 | 0 | 2 |
赤城县赤城镇 | 农业综合 服务中心 | 32001001 | 管理岗位A | 2 | 52 | 33 | 26 |
赤城县赤城镇 | 农业综合 服务中心 | 32001002 | 管理岗位B | 1 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 197 | 705 | 354 |
欢迎关注中公张家口事业单位考试频道
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。