2020河北沧州黄骅公安局招聘公安特警辅警笔试成绩公告及体能测试通知

更多资讯

您现在的位置:首页 >招警 > 招考信息 >

2020河北沧州黄骅公安局招聘公安特警辅警笔试成绩公告及体能测试通知

2021-01-04 09:36:22| 来源:黄骅公安微信公众号

黄骅市公安局公开招聘公安特警辅警笔试考试工作已经结束,按照实施方案规定,现将笔试成绩予以公布。

公开招聘领导小组定于2021年1月8日进行体能测试,请进入体能测试环节的考生(详见附件),于2021年1月6日9:00-17:00登录报考时填写的邮箱,下载并打印体能测试通知单,按照规定参加体能测试。

附件1:黄骅市公安局公开招聘公安特警辅警笔试成绩(公安辅警A)

附件2:黄骅市公安局公开招聘公安特警辅警笔试成绩(公安辅警B)

附件3:黄骅市公安局公开招聘公安特警辅警笔试成绩(公安辅警C)

联系电话:0317—6800686 0317—6800535

特此公告

黄骅市公安局

二〇二一年一月三日

黄骅市公安局公开招聘公安特警辅警笔试成绩及进入体能测试人员名单(公安辅警A)
准考证号 成绩 名次 是否进入体能测试
983010312 73 1
983010114 70.5 2
983010422 69 3
983010406 68.5 4
983010503 68.5 4
983010123 68 6
983010118 67 7
983010210 66 8
983010303 66 8
983010318 65.5 10
983010224 65 11
983010306 65 11
983010203 64.5 13
983010529 64.5 13
983010225 64.5 13
983010320 64.5 13
983010229 63.5 17
983010301 63.5 17
983010405 63.5 17
983010326 63 20
983010415 63 20
983010509 62.5 22
983010328 62 23
983010502 62 23
983010513 62 23
983010115 61.5 26
983010116 61.5 26
983010129 61.5 26
983010330 61 29
983010428 61 29
983010523 61 29
983010101 60.5 32
983010107 60.5 32
983010525 60.5 32
983010108 60 35
983010227 60 35
983010302 60 35
983010404 60 35
983010505 59.5 39
983010512 59.5 39
983010410 59 41
983010412 59 41
983010427 59 41
983010205 58.5 44
983010527 58.5 44
983010124 58 46
983010207 58 46
983010314 58 46
983010424 58 46
983010425 58 46
983010511 58 46
983010524 58 46
983010102 57.5 53
983010125 57.5 53
983010228 57.5 53
983010323 57.5 53
983010222 57 57
983010517 57 57
983010119 56.5 59
983010411 56 60
983010507 56 60
983010515 56 60
983010322 55.5 63
983010526 55.5 63
983010214 55 65
983010310 55 65
983010324 55 65
983010423 55 65
983010215 54.5 69
983010319 54.5 69
983010409 54.5 69
983010109 54 72
983010202 54 72
983010218 54 72
983010315 54 72
983010321 54 72
983010518 54 72
983010122 53.5 78
983010126 53.5 78
983010421 53.5 78
983010105 53 81
983010317 53 81
983010413 53 81
983010426 53 81
983010311 52.5 85
983010403 52.5 85
983010416 52.5 85
983010504 52.5 85
983010104 52 89
983010113 52 89
983010128 51.5 91
983010519 51.5 91
983010528 51.5 91
983010506 51 94
983010514 51 94
983010127 50.5 96
983010309 50.5 96
983010401 50.5 96
983010418 50.5 96
983010520 50.5 96
983010204 50 101
983010408 49.5 102
983010522 49.5 102
983010212 49 104
983010103 48.5 105
983010106 48.5 105
983010221 48.5 105
983010110 48 108
983010111 48 108
983010120 48 108
983010208 48 108
983010220 48 108
983010325 48 108
983010209 47 114
983010407 47 114
983010117 46.5 116
983010304 46.5 116
983010420 46.5 116
983010130 46 119
983010230 46 119
983010308 46 119
983010419 46 119
983010213 44.5 123
983010307 44 124
983010510 44 124
983010516 44 124
983010430 43 127
983010211 42.5 128
983010223 41.5 129
983010316 41.5 129
983010206 41 131
983010429 41 131
983010327 40.5 133
983010121 40 134
983010216 39.5 135
983010219 39 136
983010402 39 136
983010414 32.5 138
983010508 0 卡无效
983010217 0 卡无效
983010112 0 缺考
983010201 0 缺考
983010226 0 缺考
983010313 0 缺考
983010329 0 缺考
983010417 0 缺考
983010501 0 缺考
983010521 0 缺考
 
黄骅市公安局公开招聘公安特警辅警笔试成绩及进入体能测试人员名单(公安辅警B)
准考证号 成绩 名次 是否进入体能测试
983020820 76 1
983021415 76 1
983020927 75 3
983021808 74.5 4
983020706 74 5
983021430 73 6
983021807 73 6
983021107 72.5 8
983021427 72.5 8
983021130 72 10
983021225 72 10
983020901 71.5 12
983021303 71.5 12
983021301 71.5 12
983021602 70.5 15
983020909 70.5 15
983021009 70.5 15
983020628 70.5 15
983021615 70 19
983022006 70 19
983021618 70 19
983021508 69.5 22
983022009 69.5 22
983021529 69.5 22
983021230 69.5 22
983020827 69 26
983021721 69 26
983021229 69 26
983021526 69 26
983020910 68.5 30
983021728 68.5 30
983020806 68 32
983021323 68 32
983020722 67.5 34
983020904 67.5 34
983021219 67.5 34
983021315 67.5 34
983021321 67.5 34
983021509 67.5 34
983021612 67.5 34
983020723 67 41
983021304 67 41
983021626 67 41
983021821 67 41
983021616 67 41
983020619 66 46
983021205 66 46
983021419 66 46
983021504 66 46
983021810 66 46
983021817 66 46
983021910 66 46
983021912 66 46
983020911 65.5 54
983021501 65.5 54
983021709 65.5 54
983021505 65.5 54
983020719 65 58
983020906 65 58
983020924 65 58
983021613 65 58
983021308 64.5 62
983021813 64.5 62
983021919 64.5 62
983021319 64 65
983021408 64 65
983021727 64 65
983021729 64 65
983021824 64 65
983022008 64 65
983021216 63.5 71
983021829 63.5 71
983020605 63 73
983021026 63 73
983021329 63 73
983021405 63 73
983021712 63 73
983020622 62.5 78
983020623 62.5 78
983020710 62.5 78
983020730 62.5 78
983021111 62.5 78
983021121 62.5 78
983021224 62.5 78
983021403 62.5 78
983021528 62.5 78
983021923 62.5 78
983021927 62.5 78
983021109 62 89
983021221 62 89
983021307 62 89
983021815 62 89
983020607 61.5 93
983020714 61.5 93
983020920 61.5 93
983021016 61.5 93
983021112 61.5 93
983021306 61.5 93
983021701 61.5 93
983020824 61 100
983021214 61 100
983021311 61 100
983021330 61 100
983021517 61 100
983021621 61 100
983021629 61 100
983021901 61 100
983020701 60.5 108
983020921 60.5 108
983021226 60.5 108
983021410 60.5 108
983021726 60.5 108
983020614 60 113
983020817 60 113
983021325 60 113
983021402 60 113
983020801 59.5 117
983021030 59.5 117
983021116 59.5 117
983021627 59.5 117
983021830 59.5 117
983021908 59.5 117
983022012 59.5 117
983020716 59 124
983020814 59 124
983020907 59 124
983021404 59 124
983021921 59 124
983020625 58.5 129
983020902 58.5 129
983021013 58.5 129
983021417 58.5 129
983021424 58.5 129
983021713 58.5 129
983021724 58.5 129
983021812 58.5 129
983021916 58.5 129
983020615 58 138
983020926 58 138
983021004 58 138
983021005 58 138
983021324 58 138
983021730 58 138
983020720 57.5 144
983020726 57.5 144
983020822 57.5 144
983020908 57.5 144
983021020 57.5 144
983021125 57.5 144
983021309 57.5 144
983021426 57.5 144
983021510 57.5 144
983021610 57.5 144
983021814 57.5 144
983021922 57.5 144
983020821 57 156
983021213 57 156
983021423 57 156
983021603 57 156
983021723 57 156
983021905 57 156
983022019 57 156
983020703 56.5 163
983021218 56.5 163
983021401 56.5 163
983021811 56.5 163
983020618 56 167
983020620 56 167
983020711 56 167
983021115 56 167
983021326 56 167
983021412 56 167
983021915 56 167
983020712 55.5 174
983020919 55.5 174
983021012 55.5 174
983021027 55.5 174
983021101 55.5 174
983021619 55.5 174
983021708 55.5 174
983021719 55.5 174
983020713 55 182
983020928 55 182
983020930 55 182
983021117 55 182
983021127 55 182
983021202 55 182
983021222 55 182
983021411 55 182
983021511 55 182
983021702 55 182
983021819 55 182
983021823 55 182
983021930 55 182
983020608 54.5 195
983020613 54.5 195
983020627 54.5 195
983020912 54.5 195
983021128 54.5 195
983021310 54.5 195
983021506 54.5 195
983021518 54.5 195
983021706 54.5 195
983021917 54.5 195
983021010 54 205
983021313 54 205
983021316 54 205
983021614 54 205
983021625 54 205
983021904 54 205
983020624 53.5 211
983020826 53.5 211
983020917 53.5 211
983021114 53.5 211
983021201 53.5 211
983021211 53.5 211
983021217 53.5 211
983021714 53.5 211
983021822 53.5 211
983022024 53.5 211
983020611 53 221
983020707 53 221
983020810 53 221
983021022 53 221
983021025 53 221
983021203 53 221
983021406 53 221
983021624 53 221
983021902 53 221
983022003 53 221
983020616 52.5 231
983020705 52.5 231
983020721 52.5 231
983020724 52.5 231
983020922 52.5 231
983021002 52.5 231
983021007 52.5 231
983021208 52.5 231
983021414 52.5 231
983021609 52.5 231
983021620 52.5 231
983021818 52.5 231
983020709 52 243
983020816 52 243
983020916 52 243
983021015 52 243
983021103 52 243
983021108 52 243
983021118 52 243
983021228 52 243
983021413 52 243
983021522 52 243
983021523 52 243
983021605 52 243
983021703 52 243
983021008 51.5 256
983021207 51.5 256
983021911 51.5 256
983022020 51.5 256
983020914 51 260
983021018 51 260
983021515 51 260
983021521 51 260
983021524 51 260
983021601 51 260
983021607 51 260
983021804 51 260
983021809 51 260
983021826 51 260
983022002 51 260
983020807 50.5 271
983021409 50.5 271
983021416 50.5 271
983021630 50.5 271
983022004 50.5 271
983021102 50 276
983021204 50 276
983021210 50 276
983021429 50 276
983021527 50 276
983021710 50 276
983021803 50 276
983021909 50 276
983021617 49.5 284
983021711 49.5 284
983020805 49 286
983021017 49 286
983021123 49 286
983021317 49 286
983021516 49 286
983021623 49 286
983021704 49 286
983021920 49 286
983020604 48.5 294
983020621 48.5 294
983021104 48.5 294
983021113 48.5 294
983021122 48.5 294
983021604 48.5 294
983021801 48.5 294
983022005 48.5 294
983022018 48.5 294
983020813 48 303
983020828 48 303
983021418 48 303
983021806 48 303
983021827 48 303
983021926 48 303
983021928 48 303
983020626 47.5 310
983020727 47.5 310
983020804 47.5 310
983020823 47.5 310
983021120 47.5 310
983021220 47.5 310
983021320 47.5 310
983021420 47.5 310
983021802 47.5 310
983021925 47.5 310
983022016 47.5 310
983022017 47.5 310
983021227 47 322
983021717 47 322
983021825 47 322
983022023 47 322
983021305 46.5 326
983021606 46.5 326
983020725 46 328
983020811 46 328
983021106 46 328
983021209 46 328
983021519 46 328
983021611 46 328
983021929 46 328
983020630 45.5 335
983020803 45.5 335
983021322 45.5 335
983021628 45.5 335
983021805 45.5 335
983022025 45.5 335
983020830 45 341
983020923 45 341
983021003 45 341
983021023 45 341
983021422 45 341
983022007 45 341
983021705 44.5 347
983020808 44 348
983020818 44 348
983020819 44 348
983020829 44 348
983020905 44 348
983021011 44 348
983021126 44 348
983021312 44 348
983021718 44 348
983020729 43.5 357
983021212 43.5 357
983021502 43.5 357
983021725 43.5 357
983021924 43.5 357
983020629 43 362
983021014 43 362
983021816 43 362
983022013 43 362
983020602 42.5 366
983021019 42.5 366
983021110 42.5 366
983021129 42.5 366
983021520 42.5 366
983021525 42.5 366
983020601 42 372
983020825 42 372
983020915 42 372
983021029 42 372
983021215 42 372
983021608 42 372
983021828 42 372
983021914 42 372
983022011 42 372
983021223 41.5 381
983021302 41.5 381
983021512 41 383
983020717 40.5 384
983021327 40.5 384
983022010 40.5 384
983022014 39 387
983020610 38.5 388
983020708 38.5 388
983020609 38 390
983021907 38 390
983020702 37.5 392
983022015 37.5 392
983020612 37 394
983020815 37 394
983021503 37 394
983021328 36.5 397
983020603 36 398
983020918 35.5 399
983021906 35.5 399
983021428 35 401
983021622 34 402
983020809 32.5 403
983022022 32.5 403
983021021 32 405
983021421 31 406
983021318 30.5 407
983021206 30 408
983021425 27.5 409
983021119 0 卡有误
983020812 0 卡有误
983020715 0 卡有误
983020606 0 缺考
983020617 0 缺考
983020704 0 缺考
983020718 0 缺考
983020728 0 缺考
983020802 0 缺考
983020903 0 缺考
983020913 0 缺考
983020929 0 缺考
983021001 0 缺考
983021006 0 缺考
983021024 0 缺考
983021028 0 缺考
983021105 0 缺考
983021124 0 缺考
983021314 0 缺考
983021407 0 缺考
983021507 0 缺考
983021513 0 缺考
983021514 0 缺考
983021707 0 缺考
983021715 0 缺考
983021716 0 缺考
983021720 0 缺考
983021820 0 缺考
983021903 0 缺考
983021913 0 缺考
983021918 0 缺考
983022001 0 缺考
983022021 0 缺考
黄骅市公安局公开招聘公安特警辅警笔试成绩及进入体能测试人员名单(公安辅警C)
准考证号 成绩 名次 是否进入体能测试
983032124 83.5 1
983032121 74.5 2
983032204 72 3
983032115 69 4
983032118 68 5
983032201 66.5 6
983032119 66 7
983032113 65.5 8
983032127 65.5 8
983032103 65 10
983032110 65 10
983032108 63 12
983032210 63 12
983032117 62.5 14
983032120 61 15
983032126 60.5 16
983032128 54 17
983032203 54 17
983032122 53.5 19
983032107 52.5 20
983032205 52 21
983032129 50 22
983032102 49.5 23
983032112 49 24
983032111 48.5 25
983032202 47.5 26
983032207 47 27
983032130 44 28
983032105 43.5 29
983032125 43.5 29
983032116 43 31
983032101 42 32
983032106 41 33
983032123 40.5 34
983032109 37 35
983032209 34.5 36
983032104 32 37
983032114 0 缺考
983032206 0 缺考
983032208 0 缺考

原标题:黄骅市公安局公开招聘公安特警辅警笔试成绩公告及体能测试通知

文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/YdM_QxUzyZyncc84aTCp_g

 注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
(责任编辑:xy134046)
关键词阅读 特警辅警

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

微信公众号
微博二维码
咨询电话(9:00-21:00)

400 6300 999

在线客服在线咨询

投诉建议:400 6300 999