石家庄市2020年度事业单位公开招聘工作人员公告已发布,点击查看>>2020河北石家庄市直事业单位招聘5010人公告,报名时间:8月3日9:00至8月10日18:00。中公张家口事业单位招聘网特意为广大考生整理了“2020河北石家庄事业单位综合岗位报名人数统计(截止8月4日10时)”相关信息,希望对大家有所帮助!
点击进入>>2020石家庄事业单位招聘报名入口(8月3日-8月10日)
地市 | 部门名称 | 用人单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 计划数 | 审核通过数 | 缴费人数 | 竞争比 |
综合类 | 政府系统_市公安局 | 城市交通规划研究所 | 1001001 | 专技 | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_市工业和信息化局 | 中小企业服务中心 | 1002001 | 专技 | 1 | 8 | 0 | 8 |
综合类 | 政府系统_循环化工园区 | 循环化工园区环境执法大队 | 1004003 | 管理 | 1 | 12 | 0 | 12 |
综合类 | 政府系统_市市场监督管理局 | 信息中心 | 1005001 | 管理 | 1 | 24 | 0 | 24 |
综合类 | 政府系统_市市场监督管理局 | 食品药品检验中心 | 1005002 | 管理a | 1 | 10 | 0 | 10 |
综合类 | 政府系统_市市场监督管理局 | 食品药品检验中心 | 1005003 | 管理b | 1 | 88 | 0 | 88 |
综合类 | 政府系统_市司法局 | 国信公证处 | 1006001 | 专技 | 2 | 16 | 0 | 8 |
综合类 | 政府系统_市林业局 | 市滹沱河城市森林公园管理处(市滹沱河国有林场) | 1007001 | 专技 | 1 | 10 | 0 | 10 |
综合类 | 政府系统_市水利局 | 水电及农村电气化发展中心 | 1008001 | 专技a | 1 | 8 | 0 | 8 |
综合类 | 政府系统_市水利局 | 水电及农村电气化发展中心 | 1008002 | 专技b | 1 | 15 | 0 | 15 |
综合类 | 政府系统_市水利局 | 水利物资服务站 | 1008003 | 专技a | 1 | 5 | 0 | 5 |
综合类 | 政府系统_市水利局 | 水利物资服务站 | 1008004 | 专技b | 1 | 4 | 0 | 4 |
综合类 | 政府系统_市水利局 | 冶河灌区引岗管理处 | 1008005 | 专技a | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_市水利局 | 冶河灌区引岗管理处 | 1008006 | 专技b | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_市水利局 | 冶河灌区引岗管理处 | 1008007 | 专技c | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_市水利局 | 冶河灌区引岗管理处 | 1008008 | 专技d | 1 | 6 | 0 | 6 |
综合类 | 政府系统_市水利局 | 口头水库管理处 | 1008009 | 专技a | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_市水利局 | 口头水库管理处 | 1008010 | 专技b | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_市水利局 | 横山岭水库管理处 | 1008011 | 专技a | 2 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_市水利局 | 横山岭水库管理处 | 1008012 | 专技b | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_市文化广电和旅游局 | 群众艺术馆 | 1009001 | 专技a | 1 | 7 | 0 | 7 |
综合类 | 政府系统_市文化广电和旅游局 | 群众艺术馆 | 1009002 | 专技b | 1 | 5 | 0 | 5 |
综合类 | 政府系统_市文化广电和旅游局 | 群众艺术馆 | 1009003 | 专技c | 1 | 12 | 0 | 12 |
综合类 | 政府系统_市文化广电和旅游局 | 群众艺术馆 | 1009004 | 专技d | 1 | 4 | 0 | 4 |
综合类 | 政府系统_市文化广电和旅游局 | 图书馆 | 1009005 | 专技a | 2 | 6 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_市文化广电和旅游局 | 图书馆 | 1009006 | 专技b | 1 | 10 | 0 | 10 |
综合类 | 政府系统_市文化广电和旅游局 | 美术馆(市画院) | 1009007 | 专技a | 1 | 7 | 0 | 7 |
综合类 | 政府系统_市文化广电和旅游局 | 美术馆(市画院) | 1009008 | 专技b | 1 | 4 | 0 | 4 |
综合类 | 政府系统_市文化广电和旅游局 | 美术馆(市画院) | 1009009 | 专技c | 1 | 5 | 0 | 5 |
综合类 | 政府系统_市文化广电和旅游局 | 文物保护研究所 | 1009010 | 专技 | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_市农业农村局 | 农林科学研究院 | 1010001 | 专技a | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_市农业农村局 | 农林科学研究院 | 1010002 | 专技b | 1 | 3 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_市农业农村局 | 农林科学研究院 | 1010003 | 专技c | 1 | 7 | 0 | 7 |
综合类 | 政府系统_市农业农村局 | 农林科学研究院 | 1010004 | 专技d | 1 | 3 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_市农业农村局 | 农林科学研究院 | 1010005 | 专技e | 1 | 7 | 0 | 7 |
综合类 | 政府系统_市农业农村局 | 农业技术推广中心 | 1010006 | 专技a | 1 | 10 | 0 | 10 |
综合类 | 政府系统_市农业农村局 | 农业技术推广中心 | 1010007 | 专技b | 1 | 3 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_市农业农村局 | 农业技术推广中心 | 1010008 | 专技c | 1 | 10 | 0 | 10 |
综合类 | 政府系统_市农业农村局 | 种子管理站 | 1010009 | 专技 | 1 | 8 | 0 | 8 |
综合类 | 政府系统_市农业农村局 | 畜产品质量监测中心 | 1010010 | 专技 | 1 | 18 | 0 | 18 |
综合类 | 政府系统_市人民防空办公室 | 人防指挥信息保障中心 | 1011001 | 专技a | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_市人民防空办公室 | 人防指挥信息保障中心 | 1011002 | 专技b | 1 | 4 | 0 | 4 |
综合类 | 政府系统_市直属事业单位 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 1012032 | 专技a | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_市直属事业单位 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 1012033 | 专技b | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_市直属事业单位 | 石家庄职业技术学院 | 1012034 | 辅导员 | 2 | 4 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_市直属事业单位 | 石家庄职业技术学院 | 1012035 | 组织员 | 2 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_市直属事业单位 | 石家庄信息工程职业学院 | 1012023 | 政治辅导员 | 10 | 139 | 0 | 14 |
综合类 | 政府系统_市直属事业单位 | 轨道交通建设办公室 | 1012001 | 管理a | 1 | 13 | 0 | 13 |
综合类 | 政府系统_市直属事业单位 | 轨道交通建设办公室 | 1012002 | 管理b | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_市直属事业单位 | 政府投资项目代建中心 | 1012003 | 专技 | 1 | 17 | 0 | 17 |
综合类 | 政府系统_市直属事业单位 | 住房公积金管理中心 | 1012004 | 专技 | 1 | 10 | 0 | 10 |
综合类 | 政府系统_市直属事业单位 | 石家庄学院 | 1012005 | 辅导员a | 2 | 12 | 0 | 6 |
综合类 | 政府系统_市直属事业单位 | 石家庄学院 | 1012006 | 辅导员b | 1 | 14 | 0 | 14 |
综合类 | 政府系统_市直属事业单位 | 石家庄学院 | 1012007 | 辅导员c | 2 | 27 | 0 | 14 |
综合类 | 政府系统_市直属事业单位 | 石家庄学院 | 1012008 | 辅导员d | 1 | 40 | 0 | 40 |
综合类 | 政府系统_市直属事业单位 | 石家庄学院 | 1012009 | 辅导员e | 1 | 7 | 0 | 7 |
综合类 | 政府系统_市城市管理综合行政执法局 | 道桥管理处桥涵管理所 | 1013001 | 专技a | 2 | 4 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_市城市管理综合行政执法局 | 道桥管理处桥涵管理所 | 1013002 | 专技b | 2 | 6 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_市城市管理综合行政执法局 | 道桥管理处桥涵管理所 | 1013003 | 专技c | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_市城市管理综合行政执法局 | 二环路管理处 | 1013004 | 专技a | 2 | 5 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_市城市管理综合行政执法局 | 二环路管理处 | 1013005 | 专技b | 1 | 7 | 0 | 7 |
综合类 | 政府系统_市城市管理综合行政执法局 | 排水管理处 | 1013006 | 管理 | 1 | 18 | 0 | 18 |
综合类 | 政府系统_市城市管理综合行政执法局 | 排水管理处 | 1013007 | 专技a | 2 | 53 | 0 | 27 |
综合类 | 政府系统_市城市管理综合行政执法局 | 排水管理处 | 1013008 | 专技b | 1 | 14 | 0 | 14 |
综合类 | 政府系统_市城市管理综合行政执法局 | 排水管理处 | 1013009 | 专技c | 3 | 20 | 0 | 7 |
综合类 | 政府系统_市城市管理综合行政执法局 | 排水管理处 | 1013010 | 专技d | 2 | 52 | 0 | 26 |
综合类 | 政府系统_市城市管理综合行政执法局 | 排水管理处 | 1013011 | 专技e | 1 | 7 | 0 | 7 |
综合类 | 政府系统_市城市管理综合行政执法局 | 排水管理处 | 1013012 | 专技f | 3 | 17 | 0 | 6 |
综合类 | 政府系统_市城市管理综合行政执法局 | 排水管理处 | 1013013 | 专技g | 1 | 5 | 0 | 5 |
综合类 | 政府系统_市城市管理综合行政执法局 | 排水管理处 | 1013014 | 专技h | 3 | 16 | 0 | 5 |
综合类 | 政府系统_市退役军人事务局 | 市退役军人信息中心 | 1014001 | 管理a | 1 | 8 | 0 | 8 |
综合类 | 政府系统_市退役军人事务局 | 市退役军人信息中心 | 1014002 | 管理b | 1 | 39 | 0 | 39 |
综合类 | 政府系统_市退役军人事务局 | 市退役军人服务中心 | 1014003 | 管理c | 1 | 18 | 0 | 18 |
综合类 | 政府系统_市退役军人事务局 | 市荣复军人疗养院(正定) | 1014004 | 管理 | 1 | 16 | 0 | 16 |
综合类 | 政府系统_市退役军人事务局 | 市荣复军人疗养院(正定) | 1014005 | 专技a | 1 | 4 | 0 | 4 |
综合类 | 政府系统_市卫生健康委员会 | 疾病预防控制中心 | 1015098 | 管理 | 1 | 8 | 0 | 8 |
综合类 | 政府系统_市卫生健康委员会 | 第五医院 | 1015074 | 管理 | 1 | 5 | 0 | 5 |
综合类 | 政府系统_市卫生健康委员会 | 疾病预防控制中心 | 1015096 | 病媒生物防治 | 1 | 9 | 0 | 9 |
综合类 | 政府系统_市卫生健康委员会 | 疾病预防控制中心 | 1015091 | 环境卫生监测a | 1 | 4 | 0 | 4 |
综合类 | 政府系统_市卫生健康委员会 | 疾病预防控制中心 | 1015092 | 环境卫生监测b | 1 | 3 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_市卫生健康委员会 | 卫生监督局 | 1015085 | 卫生稽查 | 1 | 29 | 0 | 29 |
综合类 | 政府系统_市卫生健康委员会 | 第五医院 | 1015072 | 器械管理与维修 | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_市卫生健康委员会 | 第三医院 | 1015034 | 信息处工程师 | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_市教育局 | 石家庄文化传媒学校 | 1016114 | 会计 | 1 | 13 | 0 | 13 |
综合类 | 政府系统_市教育局 | 石家庄现代农业学校 | 1016057 | 专技c | 1 | 6 | 0 | 6 |
综合类 | 政府系统_市教育局 | 石家庄现代农业学校 | 1016058 | 专技d | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_长安区发改局 | 长安区重点项目服务中心 | 1018001 | 管理a | 1 | 18 | 0 | 18 |
综合类 | 政府系统_长安区发改局 | 长安区重点项目服务中心 | 1018002 | 管理b | 1 | 20 | 0 | 20 |
综合类 | 政府系统_长安区发改局 | 长安区重点项目服务中心 | 1018003 | 管理c | 1 | 12 | 0 | 12 |
综合类 | 政府系统_长安区人社局 | 长安区人才交流开发中心 | 1019001 | 管理a | 1 | 4 | 0 | 4 |
综合类 | 政府系统_长安区人社局 | 长安区人才交流开发中心 | 1019002 | 管理b | 1 | 4 | 0 | 4 |
综合类 | 政府系统_长安区医疗保障局 | 长安区医疗保险服务中心 | 1020001 | 管理a | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_长安区医疗保障局 | 长安区医疗保险服务中心 | 1020002 | 管理b | 1 | 3 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_长安区医疗保障局 | 长安区医疗保险服务中心 | 1020003 | 管理c | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_长安区医疗保障局 | 长安区医疗保险服务中心 | 1020004 | 管理d | 1 | 7 | 0 | 7 |
综合类 | 政府系统_长安区医疗保障局 | 长安区医疗保险服务中心 | 1020005 | 管理e | 1 | 11 | 0 | 11 |
综合类 | 政府系统_长安区住房和城区建设局 | 长安区建设工程质量与安全监督管理站 | 1021001 | 专技a | 1 | 37 | 0 | 37 |
综合类 | 政府系统_长安区住房和城区建设局 | 长安区建设工程质量与安全监督管理站 | 1021002 | 专技b | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_长安区住房和城区建设局 | 长安区建设工程质量与安全监督管理站 | 1021003 | 专技c | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_长安区住房和城区建设局 | 长安区建设工程质量与安全监督管理站 | 1021004 | 专技d | 1 | 4 | 0 | 4 |
综合类 | 政府系统_长安区 | 长安区街道 | 1022001 | 管理a | 11 | 40 | 0 | 4 |
综合类 | 政府系统_长安区 | 长安区街道 | 1022002 | 管理b | 8 | 132 | 0 | 17 |
综合类 | 政府系统_长安区 | 长安区街道 | 1022003 | 管理c | 11 | 79 | 0 | 7 |
综合类 | 政府系统_长安区 | 长安区街道 | 1022004 | 管理d | 8 | 178 | 0 | 22 |
综合类 | 政府系统_长安区 | 长安区乡镇 | 1022005 | 管理a | 4 | 4 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_长安区 | 长安区乡镇 | 1022006 | 管理b | 2 | 16 | 0 | 8 |
综合类 | 政府系统_长安区 | 长安区乡镇 | 1022007 | 管理c | 4 | 4 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_长安区 | 长安区乡镇 | 1022008 | 管理d | 2 | 23 | 0 | 12 |
综合类 | 政府系统_桥西区 | 桥西区医疗保险服务中心 | 1023013 | 报销审核a | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_桥西区 | 桥西区医疗保险服务中心 | 1023014 | 报销审核b | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_桥西区 | 桥西区医疗保险服务中心 | 1023015 | 综合监管a | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_桥西区 | 桥西区医疗保险服务中心 | 1023016 | 综合监管b | 1 | 8 | 0 | 8 |
综合类 | 政府系统_桥西区 | 桥西区医疗保险服务中心 | 1023017 | 基金财务a | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_桥西区 | 桥西区医疗保险服务中心 | 1023018 | 基金财务b | 1 | 4 | 0 | 4 |
综合类 | 政府系统_桥西区 | 桥西区街道 | 1023019 | 管理a | 30 | 141 | 0 | 5 |
综合类 | 政府系统_桥西区 | 桥西区街道 | 1023020 | 管理b | 20 | 524 | 0 | 26 |
综合类 | 政府系统_裕华区卫健局 | 裕华区卫生监督所 | 1025006 | 专技b | 1 | 5 | 0 | 5 |
综合类 | 政府系统_裕华区医保局 | 裕华区医疗保险中心 | 1026001 | 管理a | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_裕华区医保局 | 裕华区医疗保险中心 | 1026002 | 管理b | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_裕华区医保局 | 裕华区医疗保险中心 | 1026003 | 管理c | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_裕华区商务局 | 裕华区投资促进服务中心 | 1027001 | 管理a | 1 | 11 | 0 | 11 |
综合类 | 政府系统_裕华区商务局 | 裕华区投资促进服务中心 | 1027002 | 管理b | 1 | 9 | 0 | 9 |
综合类 | 政府系统_裕华区市场监督管理局 | 裕华区维修行业服务中心 | 1028001 | 管理 | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区消费者维权中心 | 1029005 | 管理 | 3 | 8 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区建设工程质量与安全监督管理站 | 1029006 | 专技 | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区房屋征收服务中心 | 1029007 | 专技 | 2 | 4 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区就业服务中心 | 1029008 | 管理 | 2 | 6 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区社会保险中心 | 1029009 | 管理 | 4 | 16 | 0 | 4 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区医疗保险服务中心 | 1029010 | 专技a | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区医疗保险服务中心 | 1029011 | 专技b | 1 | 4 | 0 | 4 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区医疗保险服务中心 | 1029012 | 专技c | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区医疗保险服务中心 | 1029013 | 专技d | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区行政审批服务中心 | 1029014 | 管理a | 1 | 5 | 0 | 5 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区行政审批服务中心 | 1029015 | 管理b | 1 | 3 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区行政审批服务中心 | 1029016 | 管理c | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区行政审批服务中心 | 1029017 | 管理d | 1 | 3 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区行政审批服务中心 | 1029018 | 管理e | 1 | 6 | 0 | 6 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区财政集中支付中心 | 1029001 | 专技 | 2 | 11 | 0 | 6 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区新华路街道办事处下属事业单位 | 1029040 | 管理a | 2 | 2 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区新华路街道办事处下属事业单位 | 1029041 | 管理b | 1 | 12 | 0 | 12 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区宁安街道办事处下属事业单位 | 1029042 | 管理a | 2 | 2 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区宁安街道办事处下属事业单位 | 1029043 | 管理b | 1 | 8 | 0 | 8 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区合作路街道办事处下属事业单位 | 1029044 | 管理a | 2 | 5 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区合作路街道办事处下属事业单位 | 1029045 | 管理b | 1 | 17 | 0 | 17 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区石岗街道办事处下属事业单位 | 1029046 | 专技a | 2 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区石岗街道办事处下属事业单位 | 1029047 | 专技b | 1 | 6 | 0 | 6 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区东焦街道办事处下属事业单位 | 1029048 | 管理a | 2 | 4 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区东焦街道办事处下属事业单位 | 1029049 | 管理b | 1 | 8 | 0 | 8 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区西苑街道办事处下属事业单位 | 1029050 | 专技a | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区西苑街道办事处下属事业单位 | 1029051 | 专技b | 1 | 7 | 0 | 7 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区西苑街道办事处下属事业单位 | 1029052 | 管理 | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区革新街道办事处下属事业单位 | 1029053 | 管理a | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区革新街道办事处下属事业单位 | 1029054 | 管理b | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区革新街道办事处下属事业单位 | 1029055 | 管理c | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区北苑街道办事处下属事业单位 | 1029056 | 专技 | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区北苑街道办事处下属事业单位 | 1029057 | 管理a | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区北苑街道办事处下属事业单位 | 1029058 | 管理b | 1 | 9 | 0 | 9 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区联盟街道办事处下属事业单位 | 1029059 | 专技 | 1 | 5 | 0 | 5 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区联盟街道办事处下属事业单位 | 1029060 | 管理a | 1 | 5 | 0 | 5 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区联盟街道办事处下属事业单位 | 1029061 | 管理b | 1 | 3 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区天苑街道办事处下属事业单位 | 1029062 | 专技a | 1 | 3 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区天苑街道办事处下属事业单位 | 1029063 | 专技b | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区天苑街道办事处下属事业单位 | 1029064 | 管理 | 1 | 3 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区赵佗街道办事处下属事业单位 | 1029065 | 管理 | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区大郭街道办事处下属事业单位 | 1029066 | 管理 | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_新华区 | 新华区赵陵铺路街道办事处下属事业单位 | 1029067 | 管理 | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_高新区 | 高新区长江街道办事处行政综合服务中心 | 1031001 | 行政审批岗a | 2 | 2 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_高新区 | 高新区长江街道办事处行政综合服务中心 | 1031002 | 行政审批岗b | 2 | 6 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_高新区 | 高新区太行街道办事处综合行政执法队 | 1031003 | 执法岗a | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_高新区 | 高新区太行街道办事处综合行政执法队 | 1031004 | 执法岗b | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_高新区 | 高新区太行街道办事处综合行政执法队 | 1031005 | 执法岗c | 2 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_高新区 | 高新区太行街道办事处行政综合服务中心 | 1031006 | 行政审批岗a | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_高新区 | 高新区太行街道办事处行政综合服务中心 | 1031007 | 行政审批岗b | 2 | 5 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_高新区 | 高新区太行街道办事处退役军人服务站 | 1031008 | 综合管理岗 | 1 | 10 | 0 | 10 |
综合类 | 政府系统_井陉矿区 | 井陉矿区水政水资源中心 | 1032012 | 专技 | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_井陉矿区 | 井陉矿区动物卫生监督所 | 1032013 | 专技 | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_井陉矿区 | 井陉矿区殡葬管理所 | 1032014 | 财务 | 1 | 8 | 0 | 8 |
综合类 | 政府系统_井陉矿区 | 井陉矿区殡葬管理所 | 1032015 | 操作工 | 2 | 6 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_井陉矿区 | 井陉矿区安全生产执法监察大队 | 1032016 | 管理a | 1 | 3 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_井陉矿区 | 井陉矿区安全生产执法监察大队 | 1032017 | 管理b | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_井陉矿区 | 井陉矿区安全生产执法监察大队 | 1032018 | 管理c | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_井陉矿区 | 井陉矿区城市管理综合执法大队 | 1032001 | 管理a | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_井陉矿区 | 井陉矿区城市管理综合执法大队 | 1032002 | 管理b | 2 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_井陉矿区 | 井陉矿区城市管理综合执法大队 | 1032003 | 管理c | 2 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_井陉矿区 | 井陉矿区城市管理综合执法大队 | 1032004 | 专技a | 1 | 5 | 0 | 5 |
综合类 | 政府系统_井陉矿区 | 井陉矿区城市管理综合执法大队 | 1032005 | 专技b | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_井陉矿区 | 井陉矿区城市管理综合执法大队 | 1032006 | 专技c | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_井陉矿区 | 井陉矿区城市管理综合执法大队 | 1032007 | 专技d | 2 | 2 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_栾城区农业农村局 | 栾城区农业产业化中心 | 1035001 | 管理a | 1 | 3 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_栾城区农业农村局 | 栾城区农业产业化中心 | 1035002 | 管理b | 1 | 9 | 0 | 9 |
综合类 | 政府系统_栾城区农业农村局 | 栾城区畜产品质量监测站 | 1035003 | 管理a | 1 | 3 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_栾城区农业农村局 | 栾城区畜产品质量监测站 | 1035004 | 管理b | 1 | 7 | 0 | 7 |
综合类 | 政府系统_栾城区农业农村局 | 栾城区畜产品质量监测站 | 1035005 | 管理c | 1 | 4 | 0 | 4 |
综合类 | 政府系统_栾城区农业农村局 | 栾城区畜产品质量监测站 | 1035006 | 管理d | 1 | 9 | 0 | 9 |
综合类 | 政府系统_栾城区财政局 | 栾城区财政资金支付中心 | 1036001 | 管理a | 1 | 5 | 0 | 5 |
综合类 | 政府系统_栾城区财政局 | 栾城区财政资金支付中心 | 1036002 | 管理b | 1 | 8 | 0 | 8 |
综合类 | 政府系统_栾城区财政局 | 栾城区会计委派中心 | 1036003 | 管理a | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_栾城区财政局 | 栾城区会计委派中心 | 1036004 | 管理b | 1 | 3 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_栾城区水利局 | 栾城区农村饮水安全水质检测中心 | 1037001 | 管理a | 1 | 7 | 0 | 7 |
综合类 | 政府系统_栾城区水利局 | 栾城区农村饮水安全水质检测中心 | 1037002 | 管理b | 1 | 4 | 0 | 4 |
综合类 | 政府系统_栾城区人社局 | 栾城区劳动人事争议仲裁院 | 1038001 | 管理a | 1 | 6 | 0 | 6 |
综合类 | 政府系统_栾城区人社局 | 栾城区劳动人事争议仲裁院 | 1038002 | 管理b | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_栾城区人社局 | 栾城区社会保险中心 | 1038003 | 管理 | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_栾城区市场监管局 | 栾城区市场监管局个体协会 | 1039001 | 管理a | 1 | 3 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_栾城区市场监管局 | 栾城区市场监管局个体协会 | 1039002 | 管理b | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_栾城区政府办 | 栾城区政府办信息中心 | 1040001 | 管理 | 1 | 10 | 0 | 10 |
综合类 | 政府系统_栾城区应急局 | 栾城区应急救援指挥中心 | 1041001 | 管理 | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_栾城区发改局 | 栾城区大项目中心 | 1042001 | 管理 | 1 | 12 | 0 | 12 |
综合类 | 政府系统_栾城区医保局 | 栾城区医保中心 | 1043001 | 管理 | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_藁城区发展改革局 | 藁城区服务业发展中心 | 1045001 | 管理 | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_藁城区医疗保障局 | 藁城区医疗保障服务中心 | 1046001 | 专技a | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_藁城区医疗保障局 | 藁城区医疗保障服务中心 | 1046002 | 专技b | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_藁城区住房和城乡建设局 | 藁城区人民广场 | 1047001 | 专技 | 1 | 5 | 0 | 5 |
综合类 | 政府系统_藁城区住房和城乡建设局 | 藁城区市政工程建设中心 | 1047002 | 专技a | 1 | 7 | 0 | 7 |
综合类 | 政府系统_藁城区住房和城乡建设局 | 藁城区市政工程建设中心 | 1047003 | 专技b | 1 | 3 | 0 | 3 |
综合类 | 政府系统_藁城区农业农村局 | 藁城区农业综合开发中心 | 1048001 | 专技a | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_藁城区农业农村局 | 藁城区农业综合开发中心 | 1048002 | 专技b | 1 | 6 | 0 | 6 |
综合类 | 政府系统_藁城区农业农村局 | 藁城区农业技术推广中心 | 1048003 | 专技a | 1 | 0 | 0 | |
综合类 | 政府系统_藁城区农业农村局 | 藁城区农业技术推广中心 | 1048004 | 专技b | 1 | 2 | 0 | 2 |
综合类 | 政府系统_藁城区农业农村局 | 藁城区畜牧工作总站 | 1048005 | 专技a | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合类 | 政府系统_藁城区农业农村局 | 藁城区畜牧工作总站 | 1048006 | 专技b | 1 | 1 | 0 | 1 |
