您现在的位置:首页 >事业单位 > 报考指导 >

2020河北石家庄事业单位教育岗位报名人数统计(截止8月4日10时)

2020-08-04 11:38:51| 来源:张家口中公教育

石家庄市2020年度事业单位公开招聘工作人员公告已发布,点击查看>>2020河北石家庄市直事业单位招聘5010人公告,报名时间:8月3日9:00至8月10日18:00。中公张家口事业单位招聘网特意为广大考生整理了“2020河北石家庄事业单位教育岗位报名人数统计(截止8月4日10时)”相关信息,希望对大家有所帮助!

点击进入>>2020石家庄事业单位招聘报名入口(8月3日-8月10日)

地市 部门名称 用人单位 岗位代码 岗位名称 计划数 审核通过数 缴费人数 竞争比
教育类 政府系统_市人力资源和社会保障局 石家庄市高级技工学校 1003001 专技a 1 3 0
教育类 政府系统_市人力资源和社会保障局 石家庄市高级技工学校 1003002 专技b 1   0
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄信息工程职业学院 1012010 教师a 5 8 0
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄信息工程职业学院 1012011 教师b 3 1 0
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄信息工程职业学院 1012012 教师c 1 4 0
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄信息工程职业学院 1012013 教师d 1   0
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄信息工程职业学院 1012014 教师e 1 2 0
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄信息工程职业学院 1012015 教师f 1 5 0
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄信息工程职业学院 1012016 教师g 1 3 0
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄信息工程职业学院 1012017 教师h 1 3 0
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄信息工程职业学院 1012018 教师i 1 3 0
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄信息工程职业学院 1012019 教师j 1   0
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄信息工程职业学院 1012020 教师k 1 15 0 15 
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄信息工程职业学院 1012021 教师l 2 20 0 10 
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄信息工程职业学院 1012022 教师m 1   0
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄幼儿师范高等专科学校 1012024 教师a 1 4 0
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄幼儿师范高等专科学校 1012025 教师b 1 1 0
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄幼儿师范高等专科学校 1012026 教师c 1 1 0
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄幼儿师范高等专科学校 1012027 教师d 2 1 0
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄幼儿师范高等专科学校 1012028 教师e 1 3 0
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄幼儿师范高等专科学校 1012029 教师f 1   0
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄幼儿师范高等专科学校 1012030 教师g 1   0
教育类 政府系统_市直属事业单位 石家庄幼儿师范高等专科学校 1012031 教师h 1 13 0 13 
教育类 政府系统_市教育局 第十五中学 1016001 高中语文教师 1 2 0
教育类 政府系统_市教育局 第十五中学 1016002 高中数学教师 1 2 0
教育类 政府系统_市教育局 第十五中学 1016003 高中英语教师 3 8 0
教育类 政府系统_市教育局 第十五中学 1016004 高中地理教师 1 8 0
教育类 政府系统_市教育局 第二十四中学 1016005 高中语文教师 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 第二十四中学 1016006 高中数学教师 1 4 0
教育类 政府系统_市教育局 第二十四中学 1016007 高中政治教师 1 6 0
教育类 政府系统_市教育局 第二十四中学 1016008 高中体育教师 1 2 0
教育类 政府系统_市教育局 第二十四中学 1016009 高中生物教师 2 26 0 13 
教育类 政府系统_市教育局 河北辛集中学 1016010 高中语文教师 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 河北辛集中学 1016011 高中数学教师 1   0
教育类 政府系统_市教育局 河北辛集中学 1016012 高中英语教师a 1   0
教育类 政府系统_市教育局 河北辛集中学 1016013 高中英语教师b 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 河北辛集中学 1016014 高中政治教师a 1   0
教育类 政府系统_市教育局 河北辛集中学 1016015 高中政治教师b 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄实验中学 1016016 高中地理教师 1 8 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄实验中学 1016017 高中政治教师 1 2 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄实验中学 1016018 高中化学教师 1 11 0 11 
教育类 政府系统_市教育局 石家庄实验中学 1016019 高中数学教师 1 4 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄第二实验中学 1016020 高中英语教师 1 4 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市职业技术教育中心 1016021 中职教师a 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市职业技术教育中心 1016022 中职教师b 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市职业技术教育中心 1016023 中职教师c 1 2 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市职业技术教育中心 1016024 中职教师d 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市职业技术教育中心 1016025 中职教师e 1 15 0 15 
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市职业技术教育中心 1016026 中职教师f 1 10 0 10 
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市职业技术教育中心 1016027 中职教师g 1 3 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市职业技术教育中心 1016028 中职教师h 1 3 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市职业技术教育中心 1016029 中职教师i 1 4 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市职业技术教育中心 1016030 中职教师j 1 8 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市职业技术教育中心 1016031 中职教师k 1 6 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市职业技术教育中心 1016032 中职教师l 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市机械技工学校 1016033 中职教师a 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市机械技工学校 1016034 中职教师b 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市机械技工学校 1016035 中职教师c 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市机械技工学校 1016036 中职教师d 1   0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市机械技工学校 1016037 中职教师e 1 2 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市机械技工学校 1016038 中职教师f 1   0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市机械技工学校 1016039 中职教师g 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市机械技工学校 1016040 中职教师h 1   0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市轻工技工学校 1016041 中职教师a 1 3 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市轻工技工学校 1016042 中职教师b 1 5 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市轻工技工学校 1016043 中职教师c 1 8 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市轻工技工学校 1016044 中职教师d 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市轻工技工学校 1016045 中职教师e 1   0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市轻工技工学校 1016046 中职教师f 1   0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄现代农业学校 1016047 教师a 1 4 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄现代农业学校 1016048 教师b 1 2 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄现代农业学校 1016049 教师c 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄现代农业学校 1016050 教师d 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄现代农业学校 1016051 教师e 1 5 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄现代农业学校 1016052 教师f 1 7 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄现代农业学校 1016053 教师g 1 6 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄现代农业学校 1016054 教师h 1 2 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市艺术学校 1016059 教师a 1   0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市艺术学校 1016060 教师b 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市艺术学校 1016061 教师c 1 2 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市艺术学校 1016062 教师d 1 3 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市艺术学校 1016063 教师e 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市城乡建设学校 1016064 数学教师 1 3 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄电子信息学校 1016065 教师a 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄电子信息学校 1016066 教师b 1   0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄电子信息学校 1016067 教师c 1   0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄电子信息学校 1016068 教师d 2 3 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄电子信息学校 1016069 教师e 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄电子信息学校 1016070 教师f 2 3 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄电子信息学校 1016071 教师g 1   0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄电子信息学校 1016072 教师h 1 2 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄电子信息学校 1016073 教师i 1 5 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄电子信息学校 1016074 教师j 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄电子信息学校 1016075 教师k 1 5 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄电子信息学校 1016076 教师l 1 3 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016077 数学教师a 4 7 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016078 数学教师b 2 5 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016079 体育教师a 1 4 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016080 体育教师b 2 13 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016081 音乐教师 1 5 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016082 交通运输教师 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016083 计算机教师a 1 2 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016084 计算机教师b 7 11 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016085 计算机教师c 1 6 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016086 平面设计教师 1 20 0 20 
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016087 语文教师a 3 4 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016088 语文教师b 2 7 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016089 财贸专业课教师 1 6 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016090 英语教师a 1 4 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016091 英语教师b 2 12 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016092 思政课教师 1 2 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016093 历史教师 4 19 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016094 舞蹈课教师 2 11 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016095 心理学教师 1 6 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016096 美术专业课教师 2 40 0 20 
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016097 电子电器专业课教师a 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄交通运输学校 1016098 电子电器专业课教师b 1 6 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄铁路职业中等专业学校 1016099 新能源汽车专业课教师 1 3 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄铁路职业中等专业学校 1016100 轨道交通专业课教师a 1 3 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄铁路职业中等专业学校 1016101 轨道交通专业课教师b 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄财经商贸学校 1016102 教师a 1 4 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄财经商贸学校 1016103 教师b 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄财经商贸学校 1016104 教师c 2 5 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄财经商贸学校 1016105 教师d 1 6 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄财经商贸学校 1016106 教师e 1 10 0 10 
教育类 政府系统_市教育局 石家庄财经商贸学校 1016107 教师f 1 3 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄财经商贸学校 1016108 教师g 1 4 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄财经商贸学校 1016109 教师h 1 2 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄经济学校 1016110 教师a 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄经济学校 1016111 教师b 1 3 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄经济学校 1016112 教师c 1 3 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄经济学校 1016113 教师d 1 7 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄文化传媒学校 1016120 教师e 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄文化传媒学校 1016121 教师f 1 13 0 13 
教育类 政府系统_市教育局 石家庄文化传媒学校 1016122 教师g 1 3 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄文化传媒学校 1016123 教师h 1 6 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄文化传媒学校 1016124 教师i 1 9 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄文化传媒学校 1016125 教师j 1 8 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄文化传媒学校 1016126 教师k 1 3 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄机电职业中专 1016127 语文教师 2 5 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄机电职业中专 1016128 数学教师 2 3 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄机电职业中专 1016129 英语教师 1 3 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄机电职业中专 1016130 电气专业教师 1 3 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄市特殊教育学校 1016131 英语教师 1 2 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄文化传媒学校 1016116 教师a 4 2 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄文化传媒学校 1016117 教师b 2 2 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄文化传媒学校 1016118 教师c 1 1 0
教育类 政府系统_市教育局 石家庄现代农业学校 1016056 专技b 1 17 0 17 
教育类 政府系统_长安区教育局 长安区教育局所属事业单位 1017001 小学语文教师a 30 52 0
教育类 政府系统_长安区教育局 长安区教育局所属事业单位 1017002 小学语文教师b 50 87 0
教育类 政府系统_长安区教育局 长安区教育局所属事业单位 1017003 小学数学教师a 12 8 0
教育类 政府系统_长安区教育局 长安区教育局所属事业单位 1017004 小学数学教师b 20 40 0
教育类 政府系统_长安区教育局 长安区教育局所属事业单位 1017005 小学英语教师 14 67 0
教育类 政府系统_长安区教育局 长安区教育局所属事业单位 1017006 小学音乐教师 10 71 0
教育类 政府系统_长安区教育局 长安区教育局所属事业单位 1017007 小学体育教师a 10 23 0
教育类 政府系统_长安区教育局 长安区教育局所属事业单位 1017008 小学体育教师b 10 22 0
教育类 政府系统_长安区教育局 长安区教育局所属事业单位 1017009 小学美术教师 8 83 0 10 
教育类 政府系统_长安区教育局 长安区教育局所属事业单位 1017010 小学信息教师 10 28 0
教育类 政府系统_长安区教育局 长安区教育局所属幼儿园 1017011 幼儿教师 30 151 0
教育类 政府系统_桥西区 桥西区教育局所属小学 1023001 小学语文教师a 15 19 0
教育类 政府系统_桥西区 桥西区教育局所属小学 1023002 小学语文教师b 15 28 0
教育类 政府系统_桥西区 桥西区教育局所属小学 1023003 小学数学教师 12 17 0
教育类 政府系统_桥西区 桥西区教育局所属小学 1023004 小学英语教师 1 6 0
教育类 政府系统_桥西区 桥西区教育局所属小学 1023005 小学计算机教师 1 8 0
教育类 政府系统_桥西区 桥西区教育局所属小学 1023006 小学科学教师 1 9 0
教育类 政府系统_桥西区 桥西区教育局所属小学 1023007 小学体育教师 1 3 0
教育类 政府系统_桥西区 桥西区教育局所属小学 1023008 小学音乐教师 2 8 0
教育类 政府系统_桥西区 桥西区教育局所属小学 1023009 小学美术教师 2 26 0 13 
教育类 政府系统_桥西区 桥西区教育局所属幼儿园 1023010 幼儿教师 20 187 0
教育类 政府系统_裕华区教育局 裕华区教育局所属小学 1024001 小学语文教师a 16 15 0
教育类 政府系统_裕华区教育局 裕华区教育局所属小学 1024002 小学语文教师b 8 7 0
教育类 政府系统_裕华区教育局 裕华区教育局所属小学 1024003 小学数学教师a 13 11 0
教育类 政府系统_裕华区教育局 裕华区教育局所属小学 1024004 小学数学教师b 6 12 0
教育类 政府系统_裕华区教育局 裕华区教育局所属小学 1024005 小学英语教师a 5 11 0
教育类 政府系统_裕华区教育局 裕华区教育局所属小学 1024006 小学英语教师b 2 21 0 11 
教育类 政府系统_新华区 新华区区属中学 1029019 中学语文教师 12 28 0
教育类 政府系统_新华区 新华区区属中学 1029020 中学数学教师 4 16 0
教育类 政府系统_新华区 新华区区属中学 1029021 中学政治教师 5 18 0
教育类 政府系统_新华区 新华区区属中学 1029022 中学英语教师 3 62 0 21 
教育类 政府系统_新华区 新华区区属中学 1029023 中学生物教师 2 54 0 27 
教育类 政府系统_新华区 新华区区属中学 1029024 中学物理教师 1 26 0 26 
教育类 政府系统_新华区 新华区区属中学 1029025 中学地理教师 1 8 0
教育类 政府系统_新华区 新华区区属中学 1029026 中学化学教师 1 30 0 30 
教育类 政府系统_新华区 新华区区属中学 1029027 中学体育教师 1 8 0
教育类 政府系统_新华区 新华区区属小学 1029028 小学语文教师a 12 5 0
教育类 政府系统_新华区 新华区区属小学 1029029 小学语文教师b 36 41 0
教育类 政府系统_新华区 新华区区属小学 1029030 小学语文教师c 2 23 0 12 
教育类 政府系统_新华区 新华区区属小学 1029031 小学数学教师 25 21 0
教育类 政府系统_新华区 新华区区属小学 1029032 小学英语教师 10 28 0
教育类 政府系统_新华区 新华区区属小学 1029033 小学体育教师 10 24 0
教育类 政府系统_新华区 新华区区属小学 1029034 小学思想品德教师 5 1 0
教育类 政府系统_新华区 新华区区属小学 1029035 小学音乐教师 3 10 0
教育类 政府系统_新华区 新华区区属小学 1029036 小学计算机教师 3 6 0
教育类 政府系统_新华区 新华区区属小学 1029037 小学美术教师 2 13 0
教育类 政府系统_新华区 新华区区属小学 1029038 小学科学教师 2 11 0
教育类 政府系统_新华区 新华区区属幼儿园 1029039 幼儿教师 36 64 0
教育类 政府系统_高新区社会发展局 高新区社会发展局所属学校 1030001 小学语文教师a 7 34 0
教育类 政府系统_高新区社会发展局 高新区社会发展局所属学校 1030002 小学语文教师b 5 49 0 10 
教育类 政府系统_高新区社会发展局 高新区社会发展局所属学校 1030003 小学数学教师a 7 38 0
教育类 政府系统_高新区社会发展局 高新区社会发展局所属学校 1030004 小学数学教师b 5 72 0 14 
教育类 政府系统_高新区社会发展局 高新区社会发展局所属学校 1030005 小学英语教师a 2 17 0
教育类 政府系统_高新区社会发展局 高新区社会发展局所属学校 1030006 小学英语教师b 2 23 0 12 
教育类 政府系统_高新区社会发展局 高新区社会发展局所属学校 1030007 小学体育教师a 2 3 0
教育类 政府系统_高新区社会发展局 高新区社会发展局所属学校 1030008 小学体育教师b 1 7 0
教育类 政府系统_高新区社会发展局 高新区社会发展局所属学校 1030009 小学信息技术教师a 2 2 0
教育类 政府系统_高新区社会发展局 高新区社会发展局所属学校 1030010 小学信息技术教师b 1 7 0
教育类 政府系统_高新区社会发展局 高新区社会发展局所属学校 1030011 小学美术教师a 2 13 0
教育类 政府系统_高新区社会发展局 高新区社会发展局所属学校 1030012 小学美术教师b 1 11 0 11 
教育类 政府系统_高新区社会发展局 高新区社会发展局所属学校 1030013 小学音乐教师a 2 1 0
教育类 政府系统_高新区社会发展局 高新区社会发展局所属学校 1030014 小学音乐教师b 1 8 0
教育类 政府系统_井陉矿区 井陉矿区教育局所属幼儿园 1032019 幼儿教师 10 15 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局城区小学 1033001 语文教师a 14 24 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局城区小学 1033002 语文教师b 8 30 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局城区小学 1033003 数学教师a 14 24 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局城区小学 1033004 数学教师b 8 34 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局城区小学 1033005 英语教师a 8 10 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局城区小学 1033006 英语教师b 3 9 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局城区小学 1033007 音乐教师a 5 3 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局城区小学 1033008 音乐教师b 2 1 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局城区小学 1033009 体育教师a 6 5 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局城区小学 1033010 体育教师b 2 2 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局城区小学 1033011 美术教师a 8 19 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局城区小学 1033012 美术教师b 3 18 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局城区小学 1033013 科学教师a 5 13 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局城区小学 1033014 科学教师b 2 14 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局乡镇小学 1033015 语文教师a 12 56 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局乡镇小学 1033016 语文教师b 8 35 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局乡镇小学 1033017 数学教师a 12 46 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局乡镇小学 1033018 数学教师b 8 29 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局乡镇小学 1033019 英语教师a 7 10 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局乡镇小学 1033020 英语教师b 5 12 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局乡镇小学 1033021 音乐教师a 7 6 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局乡镇小学 1033022 音乐教师b 4 3 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局乡镇小学 1033023 体育教师a 5 8 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局乡镇小学 1033024 体育教师b 3 4 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局乡镇小学 1033025 美术教师a 5 12 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局乡镇小学 1033026 美术教师b 4 8 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局乡镇小学 1033027 科学教师a 4 17 0
教育类 政府系统_栾城区教育局 栾城区教育局乡镇小学 1033028 科学教师b 3 8 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044001 初中语文教师a 6 4 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044002 初中语文教师b 2 1 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044003 初中数学教师a 2   0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044004 初中数学教师b 1 5 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044005 初中英语教师a 2 2 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044006 初中英语教师b 1 1 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044007 初中体育教师 2   0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044008 初中政治教师 2 2 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044009 初中历史教师 2 2 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044010 初中地理教师 1 1 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044011 初中物理教师 2 3 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044012 初中化学教师a 2 1 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044013 初中化学教师b 1 3 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044014 初中信息技术教师a 2 2 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044015 初中信息技术教师b 1   0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044016 小学语文教师a 30 13 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044017 小学语文教师b 7 2 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044018 小学语文教师c 12 55 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044019 小学语文教师d 12 38 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044020 小学数学教师a 21 8 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044021 小学数学教师b 5 3 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044022 小学数学教师c 13 59 0
教育类 政府系统_藁城区 藁城区教育局所属学校 1044023 小学数学教师d 13 44 0
教育类 政府系

 注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
(责任编辑:侯文)

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

微信公众号
微博二维码
咨询电话(9:00-21:00)

400 6300 999

在线客服在线咨询

投诉建议:400 6300 999