职位代码 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 人数 | 报名数 | 数 | 竞争比 |
14008011223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 4 | 309 | 165 | 77.25 |
14008112223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 3 | 209 | 127 | 69.66666667 |
14008213223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 3 | 124 | 57 | 41.33333333 |
14008314223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 2 | 121 | 82 | 60.5 |
14008418023 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 2 | 198 | 57 | 99 |
14008519233 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 1 | 32 | 2 | 32 |
14008610223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 1 | 82 | 28 | 82 |
14008711223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 12 | 546 | 327 | 45.5 |
14008812223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 4 | 196 | 107 | 49 |
14008913223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 4 | 119 | 38 | 29.75 |
14009014223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 3 | 103 | 64 | 34.33333333 |
14009115223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 2 | 101 | 71 | 50.5 |
14009216223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 2 | 364 | 57 | 182 |
14009318023 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 3 | 144 | 49 | 48 |
14009442233 | 天津分行 | 河北省 | 晋州市支行 | 1 | 97 | 59 | 97 |
14009544233 | 天津分行 | 河北省 | 晋州市支行 | 1 | 28 | 15 | 28 |
14009644233 | 天津分行 | 河北省 | 深泽县支行 | 1 | 20 | 10 | 20 |
14009742233 | 天津分行 | 河北省 | 无极县支行 | 1 | 92 | 57 | 92 |
14009843233 | 天津分行 | 河北省 | 无极县支行 | 1 | 8 | 4 | 8 |
14009941223 | 天津分行 | 河北省 | 藁城支行 | 1 | 21 | 15 | 21 |
14010043233 | 天津分行 | 河北省 | 藁城支行 | 1 | 20 | 12 | 20 |
14010143233 | 天津分行 | 河北省 | 赵县支行 | 1 | 13 | 6 | 13 |
14010242223 | 天津分行 | 河北省 | 栾城支行 | 1 | 23 | 13 | 23 |
14010344233 | 天津分行 | 河北省 | 栾城支行 | 1 | 51 | 19 | 51 |
14010441233 | 天津分行 | 河北省 | 正定县支行 | 1 | 203 | 74 | 203 |
14010543223 | 天津分行 | 河北省 | 正定县支行 | 1 | 14 | 2 | 14 |
14010641233 | 天津分行 | 河北省 | 高邑县支行 | 1 | 58 | 30 | 58 |
14010743233 | 天津分行 | 河北省 | 高邑县支行 | 1 | 7 | 4 | 7 |
14010841233 | 天津分行 | 河北省 | 平山县支行 | 1 | 78 | 38 | 78 |
14010942233 | 天津分行 | 河北省 | 平山县支行 | 1 | 87 | 43 | 87 |
14011044233 | 天津分行 | 河北省 | 灵寿县支行 | 1 | 23 | 12 | 23 |
14011131223 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 2 | 109 | 35 | 54.5 |
14011231243 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 1 | 208 | 41 | 208 |
14011332233 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 2 | 288 | 64 | 144 |
14011434223 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 1 | 40 | 16 | 40 |
14011536233 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 1 | 463 | 30 | 463 |
14011641243 | 天津分行 | 河北省 | 易县支行 | 1 | 29 | 12 | 29 |
14011742243 | 天津分行 | 河北省 | 易县支行 | 1 | 46 | 15 | 46 |
14011841243 | 天津分行 | 河北省 | 定兴县支行 | 1 | 36 | 6 | 36 |
14011942243 | 天津分行 | 河北省 | 徐水支行 | 1 | 67 | 16 | 67 |
14012041243 | 天津分行 | 河北省 | 涞源县支行 | 1 | 21 | 8 | 21 |
14012141243 | 天津分行 | 河北省 | 唐县支行 | 1 | 35 | 13 | 35 |
14012244243 | 天津分行 | 河北省 | 唐县支行 | 1 | 41 | 6 | 41 |
14012341243 | 天津分行 | 河北省 | 望都县支行 | 1 | 32 | 8 | 32 |
14012442243 | 天津分行 | 河北省 | 望都县支行 | 1 | 47 | 14 | 47 |
14012544243 | 天津分行 | 河北省 | 高碑店市支行 | 1 | 51 | 10 | 51 |
14012643243 | 天津分行 | 河北省 | 涿州市支行 | 1 | 21 | 7 | 21 |
14012741243 | 天津分行 | 河北省 | 涞水县支行 | 1 | 30 | 8 | 30 |
14012842233 | 天津分行 | 河北省 | 雄县支行 | 1 | 99 | 22 | 99 |
14012941243 | 天津分行 | 河北省 | 高阳县支行 | 1 | 29 | 9 | 29 |
14013041243 | 天津分行 | 河北省 | 蠡县支行 | 1 | 26 | 10 | 26 |
14013142243 | 天津分行 | 河北省 | 曲阳县支行 | 1 | 48 | 13 | 48 |
14013242243 | 天津分行 | 河北省 | 博野县支行 | 1 | 40 | 15 | 40 |
14013341243 | 天津分行 | 河北省 | 满城支行 | 1 | 44 | 15 | 44 |
14013441243 | 天津分行 | 河北省 | 顺平县支行 | 1 | 22 | 10 | 22 |
14013531223 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 1 | 42 | 20 | 42 |
14013631243 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 1 | 167 | 64 | 167 |
14013732223 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 1 | 42 | 26 | 42 |
14013832243 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 1 | 147 | 36 | 147 |
14013933233 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 2 | 59 | 11 | 29.5 |
14014034233 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 1 | 111 | 31 | 111 |
14014135233 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 1 | 42 | 14 | 42 |
14014245233 | 天津分行 | 河北省 | 青县支行 | 1 | 18 | 4 | 18 |
14014342233 | 天津分行 | 河北省 | 海兴县支行 | 1 | 38 | 23 | 38 |
14014441233 | 天津分行 | 河北省 | 盐山县支行 | 1 | 32 | 10 | 32 |
14014542233 | 天津分行 | 河北省 | 肃宁县支行 | 1 | 36 | 13 | 36 |
14014641233 | 天津分行 | 河北省 | 南皮县支行 | 1 | 31 | 12 | 31 |
14014742233 | 天津分行 | 河北省 | 吴桥县支行 | 1 | 27 | 14 | 27 |
14014841233 | 天津分行 | 河北省 | 献县支行 | 1 | 35 | 18 | 35 |
14014941233 | 天津分行 | 河北省 | 孟村县支行 | 1 | 30 | 12 | 30 |
14015041233 | 天津分行 | 河北省 | 泊头市支行 | 1 | 30 | 12 | 30 |
14015142233 | 天津分行 | 河北省 | 黄骅市支行 | 1 | 63 | 36 | 63 |
14015231223 | 天津分行 | 河北省 | 承德市中心支行 | 1 | 35 | 19 | 35 |
14015333233 | 天津分行 | 河北省 | 承德市中心支行 | 1 | 31 | 12 | 31 |
14015441233 | 天津分行 | 河北省 | 承德县支行 | 1 | 53 | 25 | 53 |
14015542233 | 天津分行 | 河北省 | 兴隆县支行 | 1 | 31 | 17 | 31 |
14015642233 | 天津分行 | 河北省 | 平泉市支行 | 1 | 55 | 33 | 55 |
14015742233 | 天津分行 | 河北省 | 滦平县支行 | 1 | 37 | 18 | 37 |
14015841233 | 天津分行 | 河北省 | 隆化县支行 | 1 | 36 | 14 | 36 |
14015941233 | 天津分行 | 河北省 | 丰宁县支行 | 1 | 18 | 12 | 18 |
14016041233 | 天津分行 | 河北省 | 宽城县支行 | 1 | 28 | 10 | 28 |
14016142233 | 天津分行 | 河北省 | 围场县支行 | 1 | 27 | 14 | 27 |
14016231223 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 3 | 118 | 45 | 39.33333333 |
14016331243 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 3 | 367 | 83 | 122.3333333 |
14016432233 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 3 | 444 | 94 | 148 |
14016533223 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 1 | 33 | 3 | 33 |
14016634233 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 1 | 136 | 32 | 136 |
14016735233 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 1 | 55 | 14 | 55 |
14016836233 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 1 | 342 | 25 | 342 |
14016939233 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 1 | 17 | 0 | 17 |
14017042243 | 天津分行 | 河北省 | 大名县支行 | 1 | 72 | 26 | 72 |
14017145243 | 天津分行 | 河北省 | 魏县支行 | 1 | 17 | 2 | 17 |
14017242243 | 天津分行 | 河北省 | 曲周县支行 | 1 | 67 | 23 | 67 |
14017341243 | 天津分行 | 河北省 | 邱县支行 | 1 | 27 | 5 | 27 |
14017442243 | 天津分行 | 河北省 | 鸡泽县支行 | 1 | 52 | 24 | 52 |
14017543243 | 天津分行 | 河北省 | 鸡泽县支行 | 1 | 7 | 0 | 7 |
14017644243 | 天津分行 | 河北省 | 广平县支行 | 1 | 32 | 9 | 32 |
14017746243 | 天津分行 | 河北省 | 广平县支行 | 1 | 137 | 18 | 137 |
14017841243 | 天津分行 | 河北省 | 成安县支行 | 1 | 32 | 8 | 32 |
14017943243 | 天津分行 | 河北省 | 成安县支行 | 1 | 10 | 1 | 10 |
14018041243 | 天津分行 | 河北省 | 临漳县支行 | 1 | 36 | 3 | 36 |
14018141243 | 天津分行 | 河北省 | 磁县支行 | 1 | 42 | 4 | 42 |
14018243243 | 天津分行 | 河北省 | 武安市支行 | 1 | 14 | 4 | 14 |
14018344243 | 天津分行 | 河北省 | 涉县支行 | 1 | 32 | 2 | 32 |
14018441243 | 天津分行 | 河北省 | 永年支行 | 1 | 68 | 25 | 68 |
14018541243 | 天津分行 | 河北省 | 馆陶县支行 | 1 | 29 | 8 | 29 |
14018631233 | 天津分行 | 河北省 | 衡水市中心支行 | 1 | 124 | 51 | 124 |
14018733223 | 天津分行 | 河北省 | 衡水市中心支行 | 1 | 14 | 3 | 14 |
14018834233 | 天津分行 | 河北省 | 衡水市中心支行 | 1 | 66 | 29 | 66 |
14018941243 | 天津分行 | 河北省 | 枣强县支行 | 1 | 37 | 17 | 37 |
14019042243 | 天津分行 | 河北省 | 武邑县支行 | 1 | 30 | 16 | 30 |
14019141243 | 天津分行 | 河北省 | 武强县支行 | 1 | 15 | 9 | 15 |
14019242243 | 天津分行 | 河北省 | 武强县支行 | 1 | 23 | 17 | 23 |
14019341243 | 天津分行 | 河北省 | 饶阳县支行 | 1 | 19 | 7 | 19 |
14019442243 | 天津分行 | 河北省 | 安平县支行 | 1 | 25 | 12 | 25 |
14019541243 | 天津分行 | 河北省 | 故城县支行 | 1 | 25 | 10 | 25 |
14019643243 | 天津分行 | 河北省 | 故城县支行 | 1 | 7 | 5 | 7 |
14019742243 | 天津分行 | 河北省 | 景县支行 | 1 | 33 | 18 | 33 |
14019841243 | 天津分行 | 河北省 | 阜城县支行 | 1 | 21 | 12 | 21 |
14019944243 | 天津分行 | 河北省 | 阜城县支行 | 1 | 19 | 10 | 19 |
14020042243 | 天津分行 | 河北省 | 冀州支行 | 1 | 57 | 38 | 57 |
14020144243 | 天津分行 | 河北省 | 冀州支行 | 1 | 29 | 14 | 29 |
14020242243 | 天津分行 | 河北省 | 深州市支行 | 1 | 32 | 16 | 32 |
14020331233 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 2 | 159 | 60 | 79.5 |
14020432223 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 1 | 35 | 21 | 35 |
14020532243 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 1 | 124 | 28 | 124 |
14020633233 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 1 | 25 | 7 | 25 |
14020734233 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 1 | 77 | 14 | 77 |
14020835233 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 1 | 26 | 10 | 26 |
14020930223 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 1 | 23 | 9 | 23 |
14021041243 | 天津分行 | 河北省 | 固安县支行 | 1 | 34 | 15 | 34 |
14021143243 | 天津分行 | 河北省 | 固安县支行 | 1 | 7 | 4 | 7 |
14021241243 | 天津分行 | 河北省 | 永清县支行 | 1 | 20 | 6 | 20 |
14021342243 | 天津分行 | 河北省 | 永清县支行 | 1 | 30 | 10 | 30 |
14021441243 | 天津分行 | 河北省 | 香河县支行 | 1 | 18 | 6 | 18 |
14021542243 | 天津分行 | 河北省 | 香河县支行 | 1 | 21 | 9 | 21 |
14021641243 | 天津分行 | 河北省 | 大城县支行 | 1 | 20 | 9 | 20 |
14021745243 | 天津分行 | 河北省 | 大城县支行 | 1 | 5 | 1 | 5 |
14021841243 | 天津分行 | 河北省 | 文安县支行 | 1 | 21 | 8 | 21 |
14021942243 | 天津分行 | 河北省 | 文安县支行 | 1 | 26 | 8 | 26 |
14022041243 | 天津分行 | 河北省 | 大厂县支行 | 1 | 18 | 4 | 18 |
14022142243 | 天津分行 | 河北省 | 大厂县支行 | 1 | 23 | 5 | 23 |
14022244243 | 天津分行 | 河北省 | 霸州市支行 | 1 | 35 | 16 | 35 |
14022345243 | 天津分行 | 河北省 | 霸州市支行 | 1 | 13 | 5 | 13 |
14022441243 | 天津分行 | 河北省 | 三河市支行 | 1 | 27 | 8 | 27 |
14022543243 | 天津分行 | 河北省 | 三河市支行 | 1 | 9 | 6 | 9 |
14022631223 | 天津分行 | 河北省 | 秦皇岛市中心支行 | 2 | 49 | 26 | 24.5 |
14022731243 | 天津分行 | 河北省 | 秦皇岛市中心支行 | 1 | 117 | 36 | 117 |
14022835233 | 天津分行 | 河北省 | 秦皇岛市中心支行 | 1 | 44 | 22 | 44 |
14022942233 | 天津分行 | 河北省 | 青龙县支行 | 1 | 42 | 16 | 42 |
14023041233 | 天津分行 | 河北省 | 昌黎县支行 | 1
欢迎关注中公张家口银行招聘考试频道 注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
(责任编辑:侯文)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |