职位代码 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 人数 | 报名数 | 数 | 竞争比 |
14008011223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 4 | 286 | 132 | 71.5 |
14008112223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 3 | 202 | 103 | 67.33333333 |
14008213223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 3 | 116 | 46 | 38.66666667 |
14008314223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 2 | 118 | 71 | 59 |
14008418023 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 2 | 194 | 51 | 97 |
14008519233 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 1 | 31 | 2 | 31 |
14008610223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 1 | 78 | 21 | 78 |
14008711223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 12 | 524 | 255 | 43.66666667 |
14008812223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 4 | 185 | 97 | 46.25 |
14008913223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 4 | 107 | 25 | 26.75 |
14009014223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 3 | 96 | 49 | 32 |
14009115223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 2 | 99 | 65 | 49.5 |
14009216223 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 2 | 351 | 51 | 175.5 |
14009318023 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行(从事专项工作) | 3 | 141 | 47 | 47 |
14009442233 | 天津分行 | 河北省 | 晋州市支行 | 1 | 87 | 51 | 87 |
14009544233 | 天津分行 | 河北省 | 晋州市支行 | 1 | 27 | 12 | 27 |
14009644233 | 天津分行 | 河北省 | 深泽县支行 | 1 | 19 | 8 | 19 |
14009742233 | 天津分行 | 河北省 | 无极县支行 | 1 | 83 | 49 | 83 |
14009843233 | 天津分行 | 河北省 | 无极县支行 | 1 | 7 | 3 | 7 |
14009941223 | 天津分行 | 河北省 | 藁城支行 | 1 | 20 | 12 | 20 |
14010043233 | 天津分行 | 河北省 | 藁城支行 | 1 | 19 | 10 | 19 |
14010143233 | 天津分行 | 河北省 | 赵县支行 | 1 | 12 | 4 | 12 |
14010242223 | 天津分行 | 河北省 | 栾城支行 | 1 | 20 | 10 | 20 |
14010344233 | 天津分行 | 河北省 | 栾城支行 | 1 | 48 | 10 | 48 |
14010441233 | 天津分行 | 河北省 | 正定县支行 | 1 | 195 | 65 | 195 |
14010543223 | 天津分行 | 河北省 | 正定县支行 | 1 | 11 | 1 | 11 |
14010641233 | 天津分行 | 河北省 | 高邑县支行 | 1 | 54 | 17 | 54 |
14010743233 | 天津分行 | 河北省 | 高邑县支行 | 1 | 4 | 2 | 4 |
14010841233 | 天津分行 | 河北省 | 平山县支行 | 1 | 74 | 25 | 74 |
14010942233 | 天津分行 | 河北省 | 平山县支行 | 1 | 80 | 38 | 80 |
14011044233 | 天津分行 | 河北省 | 灵寿县支行 | 1 | 22 | 8 | 22 |
14011131223 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 2 | 103 | 35 | 51.5 |
14011231243 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 1 | 197 | 41 | 197 |
14011332233 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 2 | 271 | 53 | 135.5 |
14011434223 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 1 | 38 | 16 | 38 |
14011536233 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 1 | 442 | 30 | 442 |
14011641243 | 天津分行 | 河北省 | 易县支行 | 1 | 28 | 2 | 28 |
14011742243 | 天津分行 | 河北省 | 易县支行 | 1 | 43 | 14 | 43 |
14011841243 | 天津分行 | 河北省 | 定兴县支行 | 1 | 30 | 6 | 30 |
14011942243 | 天津分行 | 河北省 | 徐水支行 | 1 | 60 | 16 | 60 |
14012041243 | 天津分行 | 河北省 | 涞源县支行 | 1 | 19 | 5 | 19 |
14012141243 | 天津分行 | 河北省 | 唐县支行 | 1 | 33 | 6 | 33 |
14012244243 | 天津分行 | 河北省 | 唐县支行 | 1 | 38 | 4 | 38 |
14012341243 | 天津分行 | 河北省 | 望都县支行 | 1 | 31 | 8 | 31 |
14012442243 | 天津分行 | 河北省 | 望都县支行 | 1 | 46 | 14 | 46 |
14012544243 | 天津分行 | 河北省 | 高碑店市支行 | 1 | 49 | 9 | 49 |
14012643243 | 天津分行 | 河北省 | 涿州市支行 | 1 | 21 | 5 | 21 |
14012741243 | 天津分行 | 河北省 | 涞水县支行 | 1 | 30 | 6 | 30 |
14012842233 | 天津分行 | 河北省 | 雄县支行 | 1 | 92 | 21 | 92 |
14012941243 | 天津分行 | 河北省 | 高阳县支行 | 1 | 26 | 5 | 26 |
14013041243 | 天津分行 | 河北省 | 蠡县支行 | 1 | 25 | 10 | 25 |
14013142243 | 天津分行 | 河北省 | 曲阳县支行 | 1 | 46 | 13 | 46 |
14013242243 | 天津分行 | 河北省 | 博野县支行 | 1 | 38 | 14 | 38 |
14013341243 | 天津分行 | 河北省 | 满城支行 | 1 | 41 | 12 | 41 |
14013441243 | 天津分行 | 河北省 | 顺平县支行 | 1 | 22 | 6 | 22 |
14013531223 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 1 | 41 | 19 | 41 |
14013631243 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 1 | 162 | 52 | 162 |
14013732223 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 1 | 40 | 15 | 40 |
14013832243 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 1 | 138 | 32 | 138 |
14013933233 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 2 | 57 | 11 | 28.5 |
14014034233 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 1 | 108 | 23 | 108 |
14014135233 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 1 | 39 | 10 | 39 |
14014245233 | 天津分行 | 河北省 | 青县支行 | 1 | 15 | 3 | 15 |
14014342233 | 天津分行 | 河北省 | 海兴县支行 | 1 | 35 | 19 | 35 |
14014441233 | 天津分行 | 河北省 | 盐山县支行 | 1 | 31 | 8 | 31 |
14014542233 | 天津分行 | 河北省 | 肃宁县支行 | 1 | 36 | 10 | 36 |
14014641233 | 天津分行 | 河北省 | 南皮县支行 | 1 | 29 | 7 | 29 |
14014742233 | 天津分行 | 河北省 | 吴桥县支行 | 1 | 26 | 10 | 26 |
14014841233 | 天津分行 | 河北省 | 献县支行 | 1 | 35 | 16 | 35 |
14014941233 | 天津分行 | 河北省 | 孟村县支行 | 1 | 29 | 9 | 29 |
14015041233 | 天津分行 | 河北省 | 泊头市支行 | 1 | 30 | 9 | 30 |
14015142233 | 天津分行 | 河北省 | 黄骅市支行 | 1 | 59 | 31 | 59 |
14015231223 | 天津分行 | 河北省 | 承德市中心支行 | 1 | 34 | 17 | 34 |
14015333233 | 天津分行 | 河北省 | 承德市中心支行 | 1 | 29 | 9 | 29 |
14015441233 | 天津分行 | 河北省 | 承德县支行 | 1 | 49 | 16 | 49 |
14015542233 | 天津分行 | 河北省 | 兴隆县支行 | 1 | 28 | 13 | 28 |
14015642233 | 天津分行 | 河北省 | 平泉市支行 | 1 | 55 | 31 | 55 |
14015742233 | 天津分行 | 河北省 | 滦平县支行 | 1 | 35 | 17 | 35 |
14015841233 | 天津分行 | 河北省 | 隆化县支行 | 1 | 35 | 12 | 35 |
14015941233 | 天津分行 | 河北省 | 丰宁县支行 | 1 | 17 | 12 | 17 |
14016041233 | 天津分行 | 河北省 | 宽城县支行 | 1 | 26 | 9 | 26 |
14016142233 | 天津分行 | 河北省 | 围场县支行 | 1 | 26 | 14 | 26 |
14016231223 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 3 | 112 | 45 | 37.33333333 |
14016331243 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 3 | 357 | 83 | 119 |
14016432233 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 3 | 425 | 94 | 141.6666667 |
14016533223 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 1 | 30 | 3 | 30 |
14016634233 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 1 | 132 | 32 | 132 |
14016735233 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 1 | 55 | 14 | 55 |
14016836233 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 1 | 327 | 25 | 327 |
14016939233 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 1 | 16 | 0 | 16 |
14017042243 | 天津分行 | 河北省 | 大名县支行 | 1 | 67 | 23 | 67 |
14017145243 | 天津分行 | 河北省 | 魏县支行 | 1 | 15 | 2 | 15 |
14017242243 | 天津分行 | 河北省 | 曲周县支行 | 1 | 61 | 20 | 61 |
14017341243 | 天津分行 | 河北省 | 邱县支行 | 1 | 27 | 5 | 27 |
14017442243 | 天津分行 | 河北省 | 鸡泽县支行 | 1 | 47 | 21 | 47 |
14017543243 | 天津分行 | 河北省 | 鸡泽县支行 | 1 | 6 | 0 | 6 |
14017644243 | 天津分行 | 河北省 | 广平县支行 | 1 | 31 | 9 | 31 |
14017746243 | 天津分行 | 河北省 | 广平县支行 | 1 | 129 | 18 | 129 |
14017841243 | 天津分行 | 河北省 | 成安县支行 | 1 | 31 | 8 | 31 |
14017943243 | 天津分行 | 河北省 | 成安县支行 | 1 | 10 | 1 | 10 |
14018041243 | 天津分行 | 河北省 | 临漳县支行 | 1 | 34 | 3 | 34 |
14018141243 | 天津分行 | 河北省 | 磁县支行 | 1 | 36 | 4 | 36 |
14018243243 | 天津分行 | 河北省 | 武安市支行 | 1 | 14 | 4 | 14 |
14018344243 | 天津分行 | 河北省 | 涉县支行 | 1 | 31 | 2 | 31 |
14018441243 | 天津分行 | 河北省 | 永年支行 | 1 | 64 | 10 | 64 |
14018541243 | 天津分行 | 河北省 | 馆陶县支行 | 1 | 27 | 3 | 27 |
14018631233 | 天津分行 | 河北省 | 衡水市中心支行 | 1 | 120 | 45 | 120 |
14018733223 | 天津分行 | 河北省 | 衡水市中心支行 | 1 | 10 | 3 | 10 |
14018834233 | 天津分行 | 河北省 | 衡水市中心支行 | 1 | 61 | 27 | 61 |
14018941243 | 天津分行 | 河北省 | 枣强县支行 | 1 | 35 | 12 | 35 |
14019042243 | 天津分行 | 河北省 | 武邑县支行 | 1 | 31 | 13 | 31 |
14019141243 | 天津分行 | 河北省 | 武强县支行 | 1 | 15 | 8 | 15 |
14019242243 | 天津分行 | 河北省 | 武强县支行 | 1 | 22 | 13 | 22 |
14019341243 | 天津分行 | 河北省 | 饶阳县支行 | 1 | 19 | 6 | 19 |
14019442243 | 天津分行 | 河北省 | 安平县支行 | 1 | 22 | 12 | 22 |
14019541243 | 天津分行 | 河北省 | 故城县支行 | 1 | 24 | 8 | 24 |
14019643243 | 天津分行 | 河北省 | 故城县支行 | 1 | 6 | 5 | 6 |
14019742243 | 天津分行 | 河北省 | 景县支行 | 1 | 30 | 15 | 30 |
14019841243 | 天津分行 | 河北省 | 阜城县支行 | 1 | 19 | 11 | 19 |
14019944243 | 天津分行 | 河北省 | 阜城县支行 | 1 | 19 | 7 | 19 |
14020042243 | 天津分行 | 河北省 | 冀州支行 | 1 | 52 | 30 | 52 |
14020144243 | 天津分行 | 河北省 | 冀州支行 | 1 | 29 | 11 | 29 |
14020242243 | 天津分行 | 河北省 | 深州市支行 | 1 | 31 | 14 | 31 |
14020331233 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 2 | 153 | 57 | 76.5 |
14020432223 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 1 | 34 | 19 | 34 |
14020532243 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 1 | 115 | 26 | 115 |
14020633233 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 1 | 24 | 4 | 24 |
14020734233 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 1 | 74 | 14 | 74 |
14020835233 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 1 | 25 | 10 | 25 |
14020930223 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 1 | 23 | 3 | 23 |
14021041243 | 天津分行 | 河北省 | 固安县支行 | 1 | 32 | 14 | 32 |
14021143243 | 天津分行 | 河北省 | 固安县支行 | 1 | 6 | 4 | 6 |
14021241243 | 天津分行 | 河北省 | 永清县支行 | 1 | 20 | 6 | 20 |
14021342243 | 天津分行 | 河北省 | 永清县支行 | 1 | 27 | 10 | 27 |
14021441243 | 天津分行 | 河北省 | 香河县支行 | 1 | 15 | 6 | 15 |
14021542243 | 天津分行 | 河北省 | 香河县支行 | 1 | 21 | 9 | 21 |
14021641243 | 天津分行 | 河北省 | 大城县支行 | 1 | 19 | 9 | 19 |
14021745243 | 天津分行 | 河北省 | 大城县支行 | 1 | 6 | 0 | 6 |
14021841243 | 天津分行 | 河北省 | 文安县支行 | 1 | 20 | 6 | 20 |
14021942243 | 天津分行 | 河北省 | 文安县支行 | 1 | 24 | 4 | 24 |
14022041243 | 天津分行 | 河北省 | 大厂县支行 | 1 | 14 | 4 | 14 |
14022142243 | 天津分行 | 河北省 | 大厂县支行 | 1 | 19 | 5 | 19 |
14022244243 | 天津分行 | 河北省 | 霸州市支行 | 1 | 34 | 15 | 34 |
14022345243 | 天津分行 | 河北省 | 霸州市支行 | 1 | 10 | 3 | 10 |
14022441243 | 天津分行 | 河北省 | 三河市支行 | 1 | 25 | 8 | 25 |
14022543243 | 天津分行 | 河北省 | 三河市支行 | 1 | 9 | 6 | 9 |
14022631223 | 天津分行 | 河北省 | 秦皇岛市中心支行 | 2 | 46 | 17 | 23 |
14022731243 | 天津分行 | 河北省 | 秦皇岛市中心支行 | 1 | 113 | 23 | 113 |
14022835233 | 天津分行 | 河北省 | 秦皇岛市中心支行 | 1 | 43 | 17 | 43 |
14022942233 | 天津分行 | 河北省 | 青龙县支行 | 1 | 39 | 16 | 39 |
14023041233 | 天津分行 | 河北省 | 昌黎县支行 | 1 | 39
欢迎关注中公张家口银行招聘考试频道 注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
(责任编辑:侯文)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |