| 序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核人数 | 交费人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101101 | 河北司法警官职业学院 | 否 | 10 | 14 | 4 | 
| 2 | 101102 | 河北艺术职业学院 | 否 | 3 | 34 | 4 | 
| 3 | 101103 | 河北省图书馆 | 否 | 3 | 16 | 4 | 
| 4 | 101104 | 河北博物院 | 否 | 15 | 15 | 2 | 
| 5 | 101105 | 河北省疾病预防控制中心 | 否 | 24 | 6 | 1 | 
| 6 | 101106 | 河北省血液中心 | 否 | 15 | 0 | 0 | 
| 7 | 101107 | 河北省第六人民医院 | 否 | 18 | 1 | 1 | 
| 8 | 101108 | 河北省第七人民医院 | 否 | 15 | 0 | 0 | 
| 9 | 101109 | 河北省医疗气功医院 | 否 | 8 | 0 | 0 | 
| 10 | 101110 | 河北省皮肤病防治院 | 否 | 6 | 5 | 1 | 
| 11 | 101111 | 河北省鼠疫防治所 | 否 | 4 | 0 | 0 | 
| 12 | 101112 | 河北省科学院 | 否 | 5 | 2 | 1 | 
| 13 | 101113 | 河北省农林科学院 | 否 | 22 | 21 | 2 | 
| 14 | 101114 | 河北省民政厅 | 否 | 75 | 33 | 5 | 
| 15 | 101115 | 省环境监测中心 | 否 | 30 | 0 | 0 | 
| 16 | 101116 | 省直机关幼儿园 | 否 | 16 | 20 | 3 | 
| 17 | 101117 | 河北大学附属医院 | 否 | 7 | 1 | 0 | 
| 18 | 101118 | 河北师范大学附属中学 | 否 | 16 | 18 | 2 | 
| 19 | 101119 | 河北师范大学附属实验中学 | 否 | 8 | 0 | 0 | 
| 20 | 101120 | 河北师范大学附属小学 | 否 | 3 | 6 | 2 | 
| 21 | 101121 | 河北科技师范学院 | 否 | 18 | 0 | 0 | 
| 22 | 101122 | 承德医学院 | 否 | 13 | 0 | 0 | 
| 23 | 101123 | 承德石油高等专科学校 | 否 | 8 | 4 | 1 | 
| 24 | 101124 | 河北水利电力学院 | 否 | 17 | 2 | 1 | 
| 25 | 101125 | 河北省气象局 | 否 | 19 | 0 | 0 | 
| 26 | 101126 | 河北省地震局 | 否 | 14 | 2 | 0 | 
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。