| 序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102601 | 河北艺术职业学院 | 否 | 18 | 1 | 0 |
| 2 | 102602 | 河北工艺美术职业学院 | 否 | 25 | 25 | 0 |
| 3 | 102603 | 河北省农林科学院 | 否 | 33 | 4 | 0 |
| 4 | 102604 | 河北经贸大学 | 否 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 102605 | 河北医科大学 | 否 | 71 | 54 | 0 |
| 6 | 102606 | 河北医科大学第一医院 | 否 | 41 | 0 | 0 |
| 7 | 102607 | 河北中医学院 | 否 | 50 | 4 | 0 |
| 8 | 102608 | 河北省中医院 | 否 | 35 | 1 | 0 |
| 9 | 102609 | 河北地质大学 | 否 | 16 | 0 | 0 |
| 10 | 102610 | 河北工业职业技术学院 | 否 | 17 | 15 | 0 |
| 11 | 102611 | 河北交通职业技术学院 | 否 | 24 | 0 | 0 |
| 12 | 102612 | 河北化工医药职业技术学院 | 否 | 18 | 0 | 0 |
| 13 | 102613 | 河北广播电视大学 | 否 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | 102614 | 河北建材职业技术学院 | 否 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | 102615 | 河北科技师范学院 | 否 | 18 | 0 | 0 |
| 16 | 102616 | 河北农业大学 | 否 | 50 | 2 | 0 |
| 17 | 102617 | 河北软件职业技术学院 | 否 | 33 | 4 | 0 |
| 18 | 102618 | 北华航天工业学院 | 否 | 34 | 5 | 0 |
| 19 | 102619 | 廊坊师范学院 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 20 | 102620 | 承德医学院附属医院 | 否 | 55 | 0 | 0 |
| 21 | 102621 | 河北建筑工程学院 | 否 | 47 | 0 | 0 |
| 22 | 102622 | 河北北方学院 | 否 | 50 | 1 | 0 |
| 23 | 102623 | 河北北方学院附属第二医院 | 否 | 29 | 0 | 0 |
| 24 | 102624 | 邢台职业技术学院 | 否 | 29 | 4 | 0 |
| 25 | 102625 | 河北机电职业技术学院 | 否 | 30 | 2 | 0 |
| 26 | 102626 | 河北工程大学 | 否 | 117 | 11 | 0 |
| 27 | 102627 | 河北工程大学附属学校 | 否 | 7 | 1 | 0 |
| 28 | 102628 | 河北工程大学附属医院 | 否 | 60 | 2 | 0 |
| 29 | 102629 | 河北省中医药科学院 | 否 | 3 | 0 | 0 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。