招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全应急指挥中心 | 综合管理一/一级主任科员及以下 | 1010101 | 3 | 2 |
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全应急指挥中心 | 综合管理二/一级主任科员及以下 | 1010102 | 7 | 9 |
中共天津市委教育工作委员会、天津市教育委员会 | 机关处室一 | 综合管理/三级主任科员及以下 | 1020101 | 2 | 1 |
中共天津市委教育工作委员会、天津市教育委员会 | 机关处室二 | 综合管理/三级主任科员及以下 | 1020201 | 2 | 3 |
中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会、天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 企业领导人员管理一处 | 干部管理/一级主任科员及以下 | 1030101 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会、天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务评价与经营预算处(清产核资处) | 财务监督/一级主任科员及以下 | 1030201 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会、天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 企业改革处(资本运营指导处) | 资产盘活/一级主任科员及以下 | 1030301 | 1 | 1 |
中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会、天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 监督处 | 审计监督/一级主任科员及以下 | 1030401 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会、天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有金融资本管理处 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 1030501 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会、天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 考核分配处 | 业绩考核/一级主任科员及以下 | 1030601 | 1 | 0 |
天津市人民代表大会常务委员会 | 办公厅 | 财务管理/一级主任科员及以下 | 1040101 | 1 | 3 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室一 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 1050101 | 3 | 10 |
天津市发展和改革委员会 | 机关处室二 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 1050201 | 3 | 37 |
天津市公安局 | 刑事侦查总队 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1060101 | 2 | 4 |
天津市公安局 | 刑事侦查总队 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1060102 | 3 | 5 |
天津市公安局 | 刑事侦查总队 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1060103 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1060201 | 10 | 15 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1060202 | 10 | 23 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1060203 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1060204 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1060205 | 10 | 3 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察六/一级警长及以下 | 1060206 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察七/一级警长及以下 | 1060207 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察八/一级警长及以下 | 1060208 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察九/一级警长及以下 | 1060209 | 10 | 13 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察十/一级警长及以下 | 1060210 | 10 | 4 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察十一/一级警长及以下 | 1060211 | 10 | 4 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察十二/一级警长及以下 | 1060212 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察十三/一级警长及以下 | 1060213 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察十四/一级警长及以下 | 1060214 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察十五/一级警长及以下 | 1060215 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察十六/一级警长及以下 | 1060216 | 10 | 7 |
天津市公安局 | 交通警察总队 | 人民警察十七/一级警长及以下 | 1060217 | 10 | 4 |
天津市公安局 | 特警总队 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1060301 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 特警总队 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1060302 | 3 | 1 |
天津市公安局 | 特警总队 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1060303 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 经济犯罪侦查总队 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1060401 | 5 | 8 |
天津市公安局 | 经济犯罪侦查总队 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1060402 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 人口管理总队 | 人民警察/一级警长及以下 | 1060501 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 治安管理总队 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1060601 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 治安管理总队 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1060602 | 2 | 4 |
天津市公安局 | 科技信息化总队 | 人民警察/一级警长及以下 | 1060701 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 网络安全保卫总队 | 人民警察/一级警长及以下 | 1060801 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 强制治疗管理总队 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1060901 | 2 | 3 |
天津市公安局 | 强制治疗管理总队 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1060902 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 生态环境和食品药品安全保卫总队 | 人民警察/一级警长及以下 | 1061001 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 警务航空总队 | 人民警察/一级警长及以下 | 1061101 | 4 | 3 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1061201 | 10 | 3 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1061202 | 10 | 4 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1061203 | 10 | 19 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1061204 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1061205 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察六/一级警长及以下 | 1061206 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察七/一级警长及以下 | 1061207 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察八/一级警长及以下 | 1061208 | 10 | 4 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察九/一级警长及以下 | 1061209 | 10 | 7 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十/一级警长及以下 | 1061210 | 10 | 7 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十一/一级警长及以下 | 1061211 | 10 | 6 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十二/一级警长及以下 | 1061212 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十三/一级警长及以下 | 1061213 | 10 | 8 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十四/一级警长及以下 | 1061214 | 10 | 3 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十五/一级警长及以下 | 1061215 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十六/一级警长及以下 | 1061216 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十七/一级警长及以下 | 1061217 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十八/一级警长及以下 | 1061218 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察十九/一级警长及以下 | 1061219 | 10 | 6 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察二十/一级警长及以下 | 1061220 | 10 | 8 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察二十一/一级警长及以下 | 1061221 | 10 | 6 |
天津市公安局 | 滨海新区公安局 | 人民警察二十二/一级警长及以下 | 1061222 | 5 | 1 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1061301 | 8 | 1 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1061302 | 2 | 2 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1061303 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1061304 | 5 | 3 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1061305 | 8 | 1 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察六/一级警长及以下 | 1061306 | 8 | 0 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察七/一级警长及以下 | 1061307 | 3 | 2 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察八/一级警长及以下 | 1061308 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1061401 | 8 | 1 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1061402 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1061403 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1061404 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1061405 | 8 | 1 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察六/一级警长及以下 | 1061406 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察七/一级警长及以下 | 1061407 | 6 | 0 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察八/一级警长及以下 | 1061408 | 2 | 1 |
天津市公安局 | 河东分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1061501 | 8 | 0 |
天津市公安局 | 河东分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1061502 | 2 | 2 |
天津市公安局 | 河东分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1061503 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 河东分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1061504 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 河东分局 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1061505 | 8 | 0 |
天津市公安局 | 河东分局 | 人民警察六/一级警长及以下 | 1061506 | 9 | 2 |
天津市公安局 | 河东分局 | 人民警察七/一级警长及以下 | 1061507 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 河东分局 | 人民警察八/一级警长及以下 | 1061508 | 2 | 2 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1061601 | 8 | 0 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1061602 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1061603 | 6 | 0 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1061604 | 6 | 0 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1061605 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察六/一级警长及以下 | 1061606 | 10 | 4 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察七/一级警长及以下 | 1061607 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察八/一级警长及以下 | 1061608 | 3 | 1 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察九/一级警长及以下 | 1061609 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 南开分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1061701 | 8 | 2 |
天津市公安局 | 南开分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1061702 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 南开分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1061703 | 10 | 3 |
天津市公安局 | 南开分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1061704 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 南开分局 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1061705 | 8 | 7 |
天津市公安局 | 南开分局 | 人民警察六/一级警长及以下 | 1061706 | 8 | 2 |
天津市公安局 | 南开分局 | 人民警察七/一级警长及以下 | 1061707 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 南开分局 | 人民警察八/一级警长及以下 | 1061708 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 南开分局 | 人民警察九/一级警长及以下 | 1061709 | 5 | 3 |
天津市公安局 | 南开分局 | 人民警察十/一级警长及以下 | 1061710 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 红桥分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1061801 | 8 | 1 |
天津市公安局 | 红桥分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1061802 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 红桥分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1061803 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 红桥分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1061804 | 5 | 2 |
天津市公安局 | 红桥分局 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1061805 | 4 | 1 |
天津市公安局 | 红桥分局 | 人民警察六/一级警长及以下 | 1061806 | 10 | 3 |
天津市公安局 | 红桥分局 | 人民警察七/一级警长及以下 | 1061807 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 红桥分局 | 人民警察八/一级警长及以下 | 1061808 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 东丽分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1061901 | 5 | 1 |
天津市公安局 | 东丽分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1061902 | 8 | 3 |
天津市公安局 | 东丽分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1061903 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 东丽分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1061904 | 3 | 1 |
天津市公安局 | 东丽分局 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1061905 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1062001 | 5 | 1 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1062002 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1062003 | 6 | 4 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1062004 | 3 | 1 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1062005 | 2 | 2 |
天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1062101 | 5 | 1 |
天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1062102 | 10 | 5 |
天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1062103 | 7 | 3 |
天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1062104 | 6 | 7 |
天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1062105 | 2 | 1 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1062201 | 5 | 3 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1062202 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1062203 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1062204 | 4 | 1 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1062205 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1062301 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1062302 | 8 | 4 |
天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1062303 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1062304 | 6 | 13 |
天津市公安局 | 宝坻分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1062401 | 5 | 2 |
天津市公安局 | 宝坻分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1062402 | 8 | 2 |
天津市公安局 | 宝坻分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1062403 | 4 | 1 |
天津市公安局 | 宝坻分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1062404 | 6 | 5 |
天津市公安局 | 蓟州分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1062501 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 蓟州分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1062502 | 8 | 2 |
天津市公安局 | 蓟州分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1062503 | 4 | 2 |
天津市公安局 | 蓟州分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1062504 | 7 | 2 |
天津市公安局 | 宁河分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1062601 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 宁河分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1062602 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 宁河分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1062603 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 宁河分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1062604 | 6 | 7 |
天津市公安局 | 宁河分局 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1062605 | 7 | 3 |
天津市公安局 | 静海分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1062701 | 4 | 3 |
天津市公安局 | 静海分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1062702 | 6 | 0 |
天津市公安局 | 静海分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1062703 | 4 | 2 |
天津市公安局 | 静海分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1062704 | 5 | 9 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1062801 | 4 | 1 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1062802 | 8 | 2 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1062803 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1062804 | 3 | 1 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1062805 | 5 | 1 |
天津市公安局 | 铁城分局 | 人民警察/一级警长及以下 | 1062901 | 6 | 0 |
天津市民政局 | 救助管理站业务科室一 | 查询接待/一级主任科员及以下 | 1070101 | 2 | 男:5 女:18 |
天津市民政局 | 救助管理站业务科室二 | 照料教育/一级主任科员及以下 | 1070201 | 2 | 男:4 女:6 |
天津市司法局 | 机关处室一 | 司法行政/一级主任科员及以下 | 1080101 | 4 | 男:4 女:1 |
天津市司法局 | 机关处室二 | 文字综合/一级主任科员及以下 | 1080201 | 2 | 男:3 女:9 |
天津市司法局 | 市监狱管理局天津市监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1080301 | 5 | 1 |
天津市司法局 | 市监狱管理局天津市监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1080302 | 4 | 1 |
天津市司法局 | 市监狱管理局天津市监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1080303 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局天津市监狱 | 人民警察医务/一级主管及以下 | 1080304 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局河西监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1080401 | 7 | 5 |
天津市司法局 | 市监狱管理局河西监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1080402 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局河西监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1080403 | 5 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局河西监狱 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1080404 | 2 | 1 |
天津市司法局 | 市监狱管理局梨园监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1080501 | 7 | 6 |
天津市司法局 | 市监狱管理局梨园监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1080502 | 4 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局梨园监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1080503 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局梨园监狱 | 人民警察医务/一级主管及以下 | 1080504 | 1 | 1 |
天津市司法局 | 市监狱管理局杨柳青监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1080601 | 3 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局杨柳青监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1080602 | 1 | 3 |
天津市司法局 | 市监狱管理局杨柳青监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1080603 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局杨柳青监狱 | 人民警察医务/一级主管及以下 | 1080604 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局李港监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1080701 | 6 | 1 |
天津市司法局 | 市监狱管理局李港监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1080702 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局李港监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1080703 | 4 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局李港监狱 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1080704 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局李港监狱 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1080705 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局滨海监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1080801 | 7 | 6 |
天津市司法局 | 市监狱管理局滨海监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1080802 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局滨海监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1080803 | 3 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局滨海监狱 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1080804 | 2 | 1 |
天津市司法局 | 市监狱管理局滨海监狱 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1080805 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局西青监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1080901 | 6 | 2 |
天津市司法局 | 市监狱管理局西青监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1080902 | 3 | 1 |
天津市司法局 | 市监狱管理局西青监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1080903 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局西青监狱 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1080904 | 2 | 1 |
天津市司法局 | 市监狱管理局津西监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1081001 | 5 | 2 |
天津市司法局 | 市监狱管理局津西监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1081002 | 3 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局津西监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1081003 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局津西监狱 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1081004 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局未成年犯管教所 | 人民警察/一级警长及以下 | 1081101 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局未成年犯管教所 | 人民警察医务/一级主管及以下 | 1081102 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局长泰监狱 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1081201 | 6 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局长泰监狱 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1081202 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局长泰监狱 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1081203 | 6 | 1 |
天津市司法局 | 市监狱管理局长泰监狱 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1081204 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局长泰监狱 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1081205 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局长泰监狱 | 人民警察医务/一级主管及以下 | 1081206 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局康宁监狱 | 人民警察/一级警长及以下 | 1081301 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局康宁监狱 | 人民警察医务一/一级主管及以下 | 1081302 | 4 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局康宁监狱 | 人民警察医务二/一级主管及以下 | 1081303 | 4 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局康宁监狱 | 人民警察医务三/一级主管及以下 | 1081304 | 1 | 1 |
天津市司法局 | 市监狱管理局康宁监狱 | 人民警察医务四/一级主管及以下 | 1081305 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市监狱管理局康宁监狱 | 人民警察医务五/一级主管及以下 | 1081306 | 4 | 1 |
天津市司法局 | 市监狱管理局应急特勤队 | 人民警察/一级警长及以下 | 1081401 | 2 | 2 |
天津市司法局 | 市戒毒管理局基层戒毒所 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1081501 | 7 | 2 |
天津市司法局 | 市戒毒管理局基层戒毒所 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1081502 | 5 | 6 |
天津市司法局 | 市戒毒管理局基层戒毒所 | 人民警察三/一级警长及以下 | 1081503 | 3 | 1 |
天津市司法局 | 市戒毒管理局基层戒毒所 | 人民警察四/一级警长及以下 | 1081504 | 3 | 0 |
天津市司法局 | 市戒毒管理局基层戒毒所 | 人民警察五/一级警长及以下 | 1081505 | 2 | 1 |
天津市司法局 | 市戒毒管理局基层戒毒所 | 人民警察六/一级警长及以下 | 1081506 | 10 | 3 |
天津市财政局 | 监督评价局 | 财会监督/一级主任科员及以下 | 1090101 | 3 | 12 |
天津市财政局 | 监督评价局 | 财政管理一/一级主任科员及以下 | 1090102 | 2 | 6 |
天津市财政局 | 监督评价局 | 财政管理二/一级主任科员及以下 | 1090103 | 1 | 0 |
天津市财政局 | 所属参公单位 | 预算国库管理一/一级主任科员及以下 | 1090201 | 4 | 男:12 女:19 |
天津市财政局 | 所属参公单位 | 预算国库管理二/一级主任科员及以下 | 1090202 | 4 | 男:5 女:3 |
天津市财政局 | 所属参公单位 | 预算国库管理三/一级主任科员及以下 | 1090203 | 2 | 13 |
天津市人力资源和社会保障局 | 机关处室一 | 执法监督/一级主任科员及以下 | 1100101 | 2 | 0 |
天津市人力资源和社会保障局 | 机关处室二 | 综合管理/一级主任科员及以下 | 1100201 | 1 | 4 |
天津市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理中心市内六区分中心 | 社会保障一/一级主任科员及以下 | 1100301 | 2 | 男:19 女:26 |
天津市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理中心市内六区分中心 | 社会保障二/一级主任科员及以下 | 1100302 | 2 | 男:1 女:5 |
天津市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理中心市内六区分中心 | 社会保障三/一级主任科员及以下 | 1100303 | 2 | 男:3 女:6 |
天津市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理中心环城四区分中心 | 社会保障一/一级主任科员及以下 | 1100401 | 2 | 男:5 女:15 |
天津市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理中心环城四区分中心 | 社会保障二/一级主任科员及以下 | 1100402 | 2 | 男:0 女:1 |
天津市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理中心武清分中心 | 社会保障/一级主任科员及以下 | 1100501 | 1 | 2 |
天津市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理中心宝坻分中心 | 社会保障/一级主任科员及以下 | 1100601 | 1 | 1 |
天津市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理中心蓟州分中心 | 社会保障/一级主任科员及以下 | 1100701 | 1 | 1 |
天津市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理中心滨海新区分中心 | 社会保障一/一级主任科员及以下 | 1100801 | 2 | 男:1 女:3 |
天津市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理中心滨海新区分中心 | 社会保障二/一级主任科员及以下 | 1100802 | 4 | 男:8 女:20 |
天津市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理中心劳动保障服务指导中心 | 社会保障/一级主任科员及以下 | 1100901 | 1 | 5 |
天津市规划和自然资源局 | 机关处室一 | 规划管理/一级主任科员及以下 | 1110101 | 2 | 男:2 女:3 |
天津市规划和自然资源局 | 机关处室二 | 土地资源管理/一级主任科员及以下 | 1110201 | 2 | 男:2 女:5 |
天津市规划和自然资源局 | 机关处室三 | 交通市政管理/一级主任科员及以下 | 1110301 | 2 | 男:3 女:3 |
天津市规划和自然资源局 | 和平分局 | 法律事务/一级主任科员及以下 | 1110401 | 1 | 3 |
天津市规划和自然资源局 | 和平分局 | 土地资源管理/一级主任科员及以下 | 1110402 | 1 | 8 |
天津市规划和自然资源局 | 河东分局 | 行政执法/一级主任科员及以下 | 1110501 | 1 | 1 |
天津市规划和自然资源局 | 河西分局 | 法律事务/一级主任科员及以下 | 1110601 | 1 | 1 |
天津市规划和自然资源局 | 河北分局 | 行政执法/一级主任科员及以下 | 1110701 | 1 | 0 |
天津市规划和自然资源局 | 红桥分局 | 规划管理一/一级主任科员及以下 | 1110801 | 2 | 男:1 女:3 |
天津市规划和自然资源局 | 红桥分局 | 规划管理二/一级主任科员及以下 | 1110802 | 1 | 2 |
天津市规划和自然资源局 | 中心城区分局 | 法律事务/一级主任科员及以下 | 1110901 | 1 | 0 |
天津市规划和自然资源局 | 东丽分局 | 执法监察/一级主任科员及以下 | 1111001 | 1 | 5 |
天津市规划和自然资源局 | 西青分局 | 执法监察/一级主任科员及以下 | 1111101 | 2 | 男:2 女:3 |
天津市规划和自然资源局 | 津南分局 | 规划管理/一级主任科员及以下 | 1111201 | 2 | 男:7 女:10 |
天津市规划和自然资源局 | 津南分局 | 土地资源管理一/一级主任科员及以下 | 1111202 | 1 | 7 |
天津市规划和自然资源局 | 津南分局 | 土地资源管理二/一级主任科员及以下 | 1111203 | 1 | 9 |
天津市规划和自然资源局 | 津南分局 | 地质勘查管理/一级主任科员及以下 | 1111204 | 1 | 2 |
天津市规划和自然资源局 | 北辰分局 | 执法监督一/一级主任科员及以下 | 1111301 | 1 | 2 |
天津市规划和自然资源局 | 北辰分局 | 执法监督二/一级主任科员及以下 | 1111302 | 1 | 2 |
天津市规划和自然资源局 | 北辰分局 | 土地资源管理/一级主任科员及以下 | 1111303 | 2 | 男:12 女:7 |
