您现在的位置:首页 >选调生 > 报考指导 >

2022河北定向选调生报名人数统计(截止至3月10日18:00)

2022-03-11 13:49:24| 来源:河北省人事考试局官网
职位编码 职位名称 计划数 审核通过数
10001001 省纪委监委案件监督管理、监督检查、审查调查、案件审理等岗位二级主任科员及以下(22010101) 1 40
10002001 省委政法委省委政法委机关一级科员(22010201) 1 86
10003001 省委政策研究室、省委改革办内设机构处室二级主任科员及以下(22010301) 2 37
10004001 省委网信办省互联网舆情信息中心(省互联网违法和不良信息举报中心)二级主任科员及以下(22010401) 1 107
10005001 省委省直工委办公室四级主任科员(22010501) 1 6
10006001 省信访局办公室或机关党委(人事处)二级主任科员及以下(22010601) 1 26
10007001 省委党校(河北行政学院)机关处室二级主任科员及以下(22010701) 2 995
10008001 省法院二级主任科员及以下(22010801) 2 9
10008002 省法院二级主任科员及以下(22010802) 1 2
10008003 省法院二级主任科员及以下(22010803) 1 3
10009001 省检察院省检察院四级检察官助理(22010901) 1 6
10009002 省检察院省检察院四级检察官助理(22010902) 1 6
10009003 省检察院省检察院二级检察官助理(22010903) 1 1
10009004 省检察院省检察院二级检察官助理(22010904) 2 0
10010001 民建省委办公室二级主任科员及以下(22011001) 1 69
10011001 省妇联省政府妇女儿童工作委员会办公室二级主任科员及以下(22011101) 1 18
10012001 省发改委省重大基础设施发展服务中心二级主任科员及以下(22011201) 1 249
10012002 省发改委省发改委价格认定中心二级主任科员及以下(22011202) 1 18
10013001 省司法厅省司法厅二级主任科员及以下(22011301) 1 37
10014001 省财政厅厅属参公事业单位二级主任科员及以下(22011401) 1 162
10015001 省农业农村厅省渔政执法总队二级主任科员及以下(22011501) 1 3
10016001 省商务厅省商务厅机关二级主任科员及以下岗位A(22011601) 1 35
10016002 省商务厅省商务厅机关二级主任科员及以下岗位B(22011602) 1 3
10016003 省商务厅省商务厅机关二级主任科员及以下岗位C(22011603) 1 3
10016004 省商务厅省商务厅机关二级主任科员及以下岗位D(22011604) 1 1
10017001 省外办省委外办秘书处二级主任科员及以下(22011701) 1 5
10017002 省外办礼宾处二级主任科员及以下(22011702) 1 13
10017003 省外办涉外管理处二级主任科员及以下(22011703) 1 7
10018001 省审计厅农业农村审计处二级主任科员及以下(22011801) 1 20
10019001 省国资委产权处一级科员(22011901) 1 22
10020001 省市场监督管理局省市场监督管理局二级主任科员及以下(22012001) 1 29
10020002 省市场监督管理局省市场监督管理局二级主任科员及以下(22012002) 1 2
10020003 省市场监督管理局省市场监督管理局二级主任科员及以下(22012003) 1 13
10020004 省市场监督管理局省市场监督管理局二级主任科员及以下(22012004) 1 6
10020005 省市场监督管理局省市场监督管理局二级主任科员及以下(22012005) 1 26
10021001 省人民防空办公室防护建设管理处二级主任科员及以下(22012101) 2 38
10022001 省医保局事业单位二级主任科员及以下(22012201) 1 2
10023001 河北省人民政府参事室机关党委(人事处)二级主任科员及以下(22012301) 1 149
10024001 省供销社机关处室四级主任科员(22012401) 1 5
11001001 石家庄市石家庄市信访局办公室二级主任科员及以下(22020101) 1 18
11001002 石家庄市石家庄市信访局综合调研科二级主任科员及以下(22020102) 1 6
11001003 石家庄市石家庄市总工会机关二级主任科员及以下(22020103) 1 325
11001004 石家庄市石家庄市侨联办公室二级主任科员及以下(22020104) 1 72
11001005 石家庄市石家庄市政府研究室机关二级主任科员及以下(22020105) 1 147
11001006 石家庄市石家庄市发改委国民经济综合科二级主任科员及以下(22020106) 1 7
11001007 石家庄市石家庄市发改委固定资产投资科二级主任科员及以下(22020107) 1 7
11001008 石家庄市石家庄市公安局局机关二级警长及以下(22020108) 1 5
11001009 石家庄市石家庄市体育局法规产业科二级主任科员及以下(22020109) 1 4
11001010 石家庄市石家庄市市场监督管理局机关二级主任科员及以下(22020110) 1 12
11001011 石家庄市石家庄市市场监督管理局机关二级主任科员及以下(22020111) 1 6
11001012 石家庄市石家庄市林业局业务科室二级主任科员及以下(22020112) 1 20
11001013 石家庄市石家庄市卫生监督局机关二级主任科员及以下(22020113) 2 5
11001014 石家庄市石家庄市卫生监督局机关二级主任科员及以下(22020114) 1 10
11001015 石家庄市石家庄市卫生监督局机关二级主任科员及以下(22020115) 1 15
11001016 石家庄市石家庄市卫生监督局机关二级主任科员及以下(22020116) 1 3
11001017 石家庄市石家庄市科技局机关二级主任科员及以下(22020117) 1 33
11001018 石家庄市石家庄市统计数据中心二级主任科员及以下(22020118) 1 19
11001019 石家庄市石家庄市乡村振兴局政策法规科二级主任科员及以下(22020119) 1 14
11001020 石家庄市石家庄市乡村振兴局统计信息科二级主任科员及以下(22020120) 1 28
11001021 石家庄市石家庄市教育局机关党委(机关纪委)内部审计科二级主任科员及以下(22020121) 1 19
11001022 石家庄市石家庄市城市管理执法支队业务科室一级执法员及以上(22020122) 1 49
11001023 石家庄市石家庄市城市管理执法支队业务科室一级执法员及以上(22020123) 1 8
11001024 石家庄市石家庄市城市管理执法支队业务科室一级执法员及以上(22020124) 1 2
11001025 石家庄市石家庄市城市管理执法支队业务科室一级执法员及以上(22020125) 1 10
11001026 石家庄市石家庄市农业农村局农业资源综合利用科二级主任科员及以下(22020126) 1 2
11001027 石家庄市石家庄市农业农村局办公室二级主任科员及以下(22020127) 1 2
11001028 石家庄市石家庄市电子政务中心办公自动化科二级主任科员及以下(22020128) 1 2
11001029 石家庄市石家庄市电子政务中心网络科二级主任科员及以下(22020129) 1 1
11001030 石家庄市石家庄市电子政务中心网站科二级主任科员及以下(22020130) 2 5
11001031 石家庄市石家庄市社会保险中心基金管理科二级主任科员及以下(22020131) 1 7
11001032 石家庄市石家庄市就业服务中心机关二级主任科员及以下(22020132) 1 0
11001033 石家庄市石家庄市中级人民法院刑事审判庭法官助理(22020133) 2 17
11001034 石家庄市石家庄市中级人民法院民事审判庭法官助理(22020134) 1 13
11001035 石家庄市石家庄市中级人民法院民事审判庭法官助理(22020135) 1 2
11001036 石家庄市石家庄市中级人民法院司法行政部门二级主任科员及以下(22020136) 1 5
11001037 石家庄市石家庄市中级人民法院司法行政部门二级主任科员及以下(22020137) 1 13
11002001 承德市承德市应急管理局四级主任科员(22020201) 1 0
11002002 承德市承德市自然资源和规划局双滦分局四级主任科员及以下(22020202) 1 0
11002003 承德市承德市审计局计算机审计中心一级科员(22020203) 1 0
11003001 张家口市张家口市纪委监委派驻机构二级主任科员及以下(22020301) 1 16
11003002 张家口市张家口市纪委监委派驻机构一级科员(22020302) 2 1
11003003 张家口市张家口市纪委监委派驻机构二级主任科员及以下(22020303) 2 1
11003004 张家口市张家口市委办公室综合一处四级主任科员(22020304) 1 5
11003005 张家口市张家口市委办公室综合二处四级主任科员(22020305) 1 10
11003006 张家口市共青团张家口市委学少部四级主任科员及以下(22020306) 1 14
11003007 张家口市张家口市教育局基础教育科四级主任科员及以下(22020307) 1 5
11003008 张家口市张家口市公安局桥东分局桥东分局岗位A二级警长及以下(22020308) 1 0
11003009 张家口市张家口市公安局桥东分局桥东分局岗位B二级警长及以下(22020309) 1 1
11003010 张家口市张家口市公安局机场分局机场分局岗位A二级警长及以下(22020310) 1 0
11003011 张家口市张家口市公安局机场分局机场分局岗位B二级警长及以下(22020311) 1 0
11003012 张家口市张家口市公安局机场分局机场分局岗位C二级警长及以下(22020312) 1 0
11003013 张家口市张家口市公安局桥西分局桥西分局岗位A二级警长及以下(22020313) 1 0
11003014 张家口市张家口市工信局运行监测协调科二级主任科员及以下(22020314) 1 51
11003015 张家口市张家口市财政局预算绩效科二级主任科员及以下(22020315) 1 3
11003016 张家口市张家口市财政局社会保障科二级主任科员及以下(22020316) 1 1
11003017 张家口市张家口市财政局市财政投融资管理中心四级主任科员及以下(22020317) 1 2
11003018 张家口市张家口市财政局市财政绩效评价中心一级科员(22020318) 1 0
11003019 张家口市张家口市商务局服务贸易和商贸服务业科二级主任科员及以下(22020319) 1 3
11003020 张家口市张家口市商务局办公室二级主任科员及以下(22020320) 1 1
11003021 张家口市张家口市水务局水资源管理科四级主任科员及以下(22020321) 1 3
11003022 张家口市张家口市农业农村局畜牧水产科四级主任科员及以下(22020322) 1 2
11003023 张家口市张家口市农业农村局发展规划科一级科员(22020323) 1 0
11003024 张家口市张家口市林业和草原局自然保护地管理科四级主任科员及以下(22020324) 1 8
11003025 张家口市张家口市林业和草原局森林与草原火灾预防科四级主任科员及以下(22020325) 1 3
11003026 张家口市张家口市乡村振兴局开发指导科二级主任科员及以下(22020326) 1 5
11003027 张家口市张家口市供销社流通网络科四级主任科员及以下(22020327) 1 0
11003028 张家口市中国国际贸易促进委员会张家口市委员会综合部四级主任科员及以下(22020328) 1 3
11003029 张家口市张家口市检察院二级主任科员及以下(22020329) 1 0
11004001 秦皇岛市秦皇岛市纪委监委纪检监察岗位二级主任科员及以下(22020401) 1 6
11004002 秦皇岛市秦皇岛市纪委监委纪检监察岗位二级主任科员及以下(22020402) 1 13
11004003 秦皇岛市秦皇岛市纪委监委纪检监察岗位四级主任科员(22020403) 1 1
11004004 秦皇岛市秦皇岛市纪委监委纪检监察岗位四级主任科员(22020404) 1 0
11004005 秦皇岛市秦皇岛市纪委监委纪检监察岗位四级主任科员(22020405) 1 0
11004006 秦皇岛市秦皇岛市纪委监委文字综合岗位一级科员(22020406) 1 0
11004007 秦皇岛市秦皇岛市纪委监委文字综合岗位四级主任科员(22020407) 1 1
11004008 秦皇岛市秦皇岛市纪委监委纪检监察岗位一级科员(22020408) 1 0
11004009 秦皇岛市秦皇岛市纪委监委纪检监察岗位一级科员(22020409) 1 0
11004010 秦皇岛市秦皇岛市纪委监委纪检监察岗位四级主任科员(22020410) 1 2
11004011 秦皇岛市秦皇岛市委组织部基层组织科一级科员(22020411) 1 16
11004012 秦皇岛市秦皇岛市委组织部基层组织科一级科员(22020412) 1 16
11004013 秦皇岛市秦皇岛市财政局投资评审科四级主任科员(22020413) 1 0
11004014 秦皇岛市秦皇岛市民政局二级主任科员及以下(22020414) 1 7
11004015 秦皇岛市秦皇岛市西港新城开发建设办公室综合科二级主任科员及以下(22020415) 1 0
11004016 秦皇岛市秦皇岛市西港新城开发建设办公室综合科二级主任科员及以下(22020416) 1 7
11004017 秦皇岛市秦皇岛市西港新城开发建设办公室综合科二级主任科员及以下(22020417) 1 9
11004018 秦皇岛市秦皇岛市西港新城开发建设办公室综合科二级主任科员及以下(22020418) 1 0
11004019 秦皇岛市秦皇岛市西港新城开发建设办公室综合科二级主任科员及以下(22020419) 1 1
11004020 秦皇岛市秦皇岛市自然资源和规划局国土空间规划科二级主任科员及以下(22020420) 1 2
11004021 秦皇岛市秦皇岛市自然资源和规划局自然资源开发利用科二级主任科员及以下(22020421) 1 5
11004022 秦皇岛市秦皇岛市生态环境综合执法支队一级行政执法员及以上(22020422) 1 2
11004023 秦皇岛市秦皇岛市生态环境综合执法支队一级行政执法员(22020423) 1 2
11004024 秦皇岛市秦皇岛市总工会民主管理部二级主任科员及以下(22020424) 1 40
11004025 秦皇岛市秦皇岛市体育局办公室一级科员(22020425) 1 0
11004026 秦皇岛市秦皇岛市机关事务管理局办公室四级主任科员(22020426) 1 1
11005001 唐山市唐山市信访局综合调研处二级主任科员及以下(22020501) 1 15
11005002 唐山市唐山市人大常委会法工委二级主任科员及以下(22020502) 1 18
11005003 唐山市唐山市委保密机要局四级主任科员(22020503) 1 0
11005004 唐山市唐山市政府办公室二级主任科员及以下(22020504) 2 25
11005005 唐山市唐山市财政局预算编审中心四级主任科员(22020505) 1 3
11005006 唐山市唐山市公安局二级主任科员及以下(22020506) 1 62
11005007 唐山市唐山市公安局二级主任科员及以下(22020507) 1 21
11005008 唐山市唐山市交通运输局公路处四级主任科员(22020508) 1 2
11005009 唐山市唐山市商务局四级主任科员(22020509) 1 30
11005010 唐山市唐山市市场监督管理局二级主任科员及以下(22020510) 1 5
11005011 唐山市唐山市市场监管综合执法局二级主任科员及以下(22020511) 1 2
11005012 唐山市唐山市卫健委医政医管与药物政策处四级主任科员(22020512) 1 11
11005013 唐山市唐山市应急管理局唐山市安全生产监察支队一级科员(22020513) 1 0
11005014 唐山市唐山市自主择业军队转业干部服务中心四级主任科员(22020514) 1 11
11005015 唐山市唐山市住房公积金管理中心一级科员(22020515) 1 1
11005016 唐山市唐山市城市管理综合行政执法局综合执法支队一级科员(22020516) 1 0
11005017 唐山市唐山市城市管理综合行政执法局综合执法支队一级科员(22020517) 1 0
11005018 唐山市唐山市总工会权益保障部二级主任科员及以下(22020518) 1 0
11005019 唐山市唐山市红十字会办公室一级科员(22020519) 1 0
11005020 唐山市唐山市行政审批局社会信用体系建设管理处二级主任科员及以下(22020520) 1 3
11006001 廊坊市廊坊市委办公室机关四级主任科员及以下(22020601) 1 3
11006002 廊坊市廊坊市委组织部机关二级主任科员及以下(22020602) 2 38
11006003 廊坊市廊坊市委宣传部文明创建协调科二级主任科员及以下(22020603) 1 4
11006004 廊坊市廊坊市委宣传部文明创建协调科二级主任科员及以下(22020604) 1 2
11006005 廊坊市廊坊市委统战部研究室二级主任科员及以下(22020605) 1 3
11006006 廊坊市廊坊市委统战部办公室二级主任科员及以下(22020606) 1 6
11006007 廊坊市廊坊市委网信办网络安全和信息化发展科四级主任科员及以下(22020607) 1 1
11006008 廊坊市廊坊市委网信办网络管理和舆情应急科四级主任科员及以下(22020608) 1 1
11006009 廊坊市廊坊市发改委经济体制综合改革科一级科员(22020609) 1 3
11006010 廊坊市廊坊市发改委固定资产投资科一级科员(22020610) 1 2
11006011 廊坊市廊坊市教育局民办教育科一级科员(22020611) 1 2
11006012 廊坊市廊坊市住建局政策法规与执法监督科二级主任科员及以下(22020612) 1 0
11006013 廊坊市廊坊市住建局建设工程消防审验科二级主任科员及以下(22020613) 1 2
11006014 廊坊市廊坊市文广旅局艺术科二级主任科员及以下(22020614) 1 12
11006015 廊坊市廊坊市文广旅局公共服务科二级主任科员及以下(22020615) 1 1
11006016 廊坊市廊坊市卫健委医政药政医管科二级主任科员及以下(22020616) 1 0
11006017 廊坊市廊坊市生态环境局机关二级主任科员及以下(22020617) 1 9
11006018 廊坊市廊坊市农业农村局财务科二级主任科员及以下(22020618) 1 1
11006019 廊坊市廊坊市农业农村局发展规划科二级主任科员及以下(22020619) 1 1
11006020 廊坊市廊坊市应急管理局机关一级科员(22020620) 1 3
11006021 廊坊市廊坊市审计局农业农村和金融审计科二级主任科员及以下(22020621) 1 2
11006022 廊坊市廊坊市审计局财政审计科二级主任科员及以下(22020622) 1 2
11006023 廊坊市廊坊市地方金融监管局综合科四级主任科员及以下(22020623) 2 6
11006024 廊坊市廊坊开发区管委会廊坊开发区管委会一级科员(22020624) 1 2
11006025 廊坊市廊坊开发区管委会廊坊开发区管委会一级科员(22020625) 1 0
11006026 廊坊市廊坊开发区管委会廊坊开发区管委会一级科员(22020626) 1 1
11007001 保定市保定市委政法委综合岗A二级主任科员及以下(22020701) 2 21
11007002 保定市保定市委政法委综合岗B二级主任科员及以下(22020702) 1 6
11007003 保定市保定市委政法委综合岗C二级主任科员及以下(22020703) 1 0
11007004 保定市保定市委宣传部四级主任科员(22020704) 1 8
11007005 保定市保定市委统战部综合处室A一级科员(22020705) 1 1
11007006 保定市保定市委统战部综合处室B一级科员(22020706) 1 3
11007007 保定市保定市委研究室(市委改革办)综合处二级主任科员(22020707) 1 2
11007008 保定市保定市委机构编制委员会综合处四级主任科员及以下(22020708) 1 0
11007009 保定市保定市委巡察工作领导小组办公室综合处四级主任科员及以下(22020709) 1 3
11007010 保定市保定市委巡察工作领导小组办公室督办处四级主任科员及以下(22020710) 1 6
11007011 保定市保定市总工会经费审查委员会办公室一级科员(22020711) 1 0
11007012 保定市保定市总工会教育工会一级科员(22020712) 1 0
11007013 保定市保定市总工会劳动保护部一级科员(22020713) 1 1
11007014 保定市保定市总工会保障工作部一级科员(22020714) 1 0
11007015 保定市保定市工业和信息化局大数据发展规划与法规处四级主任科员及以下(22020715) 1 15
11007016 保定市保定市公安局二级警长及以下A(22020716) 2 3
11007017 保定市保定市公安局二级警长及以下B(22020717) 1 0
11007018 保定市保定市水利局水资源服务中心(城市节水服务中心)四级主任科员(22020718) 1 2
11007019 保定市保定市水利局水库移民服务中心一级科员(22020719) 1 2
11007020 保定市保定市人民政府外事办公室翻译室四级主任科员(22020720) 1 3
11007021 保定市保定市市场监督管理局综合管理岗A二级主任科员及以下(22020721) 2 12
11007022 保定市保定市市场监督管理局综合管理岗B二级主任科员及以下(22020722) 2 102
11007023 保定市保定市市场监督管理局综合管理岗C二级主任科员及以下(22020723) 2 11
11007024 保定市保定市市场监督管理局综合管理岗D二级主任科员及以下(22020724) 2 11
11007025 保定市保定市纤维检验所(市场监督管理局)检测岗A二级主任科员及以下(22020725) 2 2
11007026 保定市保定市纤维检验所(市场监督管理局)检测岗B二级主任科员及以下(22020726) 1 6
11007027 保定市保定市机关事务管理局财务管理处四级主任科员及以下(22020727) 2 1
11007028 保定市保定市机关事务管理局办公用房与公共机构节能管理处四级主任科员及以下(22020728) 2 8
11007029 保定市保定市机关事务管理局资产管理处一级科员(22020729) 2 1
11007030 保定市保定市机关事务管理局人事处一级科员(22020730) 2 5
11007031 保定市保定市行政审批局资源环境处一级科员(22020731) 1 7
11008001 沧州市沧州市委党校信息化教学保障处四级主任科员及以下(22020801) 2 9
11008002 沧州市沧州市委党校科研处四级主任科员及以下(22020802) 1 13
11008003 沧州市沧州市教育局发展规划科四级主任科员及以下(22020803) 1 19
11008004 沧州市沧州市公安局四级警长及以下(22020804) 2 9
11008005 沧州市沧州市公安局四级警长及以下(22020805) 2 5
11008006 沧州市沧州市水务局财务科四级主任科员及以下(22020806) 1 8
11008007 沧州市沧州市卫生健康委员会办公室二级主任科员及以下(22020807) 1 0
11009001 衡水市衡水市纪委监委办公室二级主任科员及以下(22020901) 1 1
11009002 衡水市衡水市纪委监委审查调查室二级主任科员及以下(22020902) 1 6
11009003 衡水市衡水市委组织部一级科员(22020903) 1 1
11009004 衡水市衡水市委宣传部理论科四级主任科员(22020904) 1 2
11009005 衡水市衡水市委宣传部政策法规研究室四级主任科员(22020905) 1 1
11009006 衡水市衡水市民主党派联合办公室二级主任科员及以下(22020906) 1 6
11009007 衡水市衡水市委政法委政治部队伍建设指导科四级主任科员及以下(22020907) 2 5
11009008 衡水市衡水市人大常委会办公室二级主任科员及以下(22020908) 2 61
11009009 衡水市衡水市政协办公室二级主任科员及以下(22020909) 2 11
11009010 衡水市衡水市政府办公室四级主任科员及以下(22020910) 1 11
11009011 衡水市衡水市市场监督管理局科技与信息化科四级主任科员及以下(22020911) 1 1
11009012 衡水市衡水市市场监督管理局药品安全监督管理科四级主任科员及以下(22020912) 1 6
11009013 衡水市衡水市行政审批局办公室一级科员(22020913) 1 1
11009014 衡水市衡水市行政审批局政务数据科一级科员(22020914) 1 3
11009015 衡水市衡水市行政审批局规划审查科一级科员(22020915) 1 0
11009016 衡水市衡水市司法局行政执法协调监督处一级科员(22020916) 1 1
11009017 衡水市衡水市地方金融监督管理局金融协作科一级科员(22020917) 1 0
11010001 邢台市邢台市纪委监委派驻机构监督检查二级主任科员及以下(22021001) 2 10
11010002 邢台市邢台市委党校人事科二级主任科员及以下(22021002) 1 1
11010003 邢台市邢台市委党校信息技术科二级主任科员及以下(22021003) 1 0
11010004 邢台市邢台市行政审批局政策法规科二级主任科员及以下(22021004) 1 3
11010005 邢台市邢台市档案馆办公室二级主任科员及以下(22021005) 1 1
11010006 邢台市邢台市档案馆办公室二级主任科员及以下(22021006) 1 0
11010007 邢台市邢台市委宣传部思想政治工作研究会政研会四级主任科员(22021007) 1 2
11010008 邢台市邢台市事业单位登记管理服务中心四级主任科员及以下(22021008) 2 0
11010009 邢台市邢台市医疗保障基金管理中心四级主任科员及以下(22021009) 1 1
11010010 邢台市邢台市中级人民法院法官助理(22021010) 1 9
11011001 邯郸市邯郸市纪委监委机关监督检查室四级主任科员及以下(22021101) 10 16
11011002 邯郸市邯郸市纪委监委机关审查调查室四级主任科员及以下(22021102) 10 13
11011003 邯郸市邯郸市委组织部干部一处二级主任科员及以下(22021103) 3 16
11011004 邯郸市邯郸市委组织部办公室二级主任科员及以下(22021104) 2 6
11011005 邯郸市邯郸市委办公室市委办公室二级主任科员及以下(22021105) 1 34
11011006 邯郸市邯郸市供销合作社联合社财务处二级主任科员及以下(22021106) 1 7
11012001 雄安新区雄安新区党群工作部四级主任科员(22021201) 2 130
11012002 雄安新区雄安新区宣传网信局四级主任科员(22021202) 2 65
11012003 雄安新区雄安新区改革发展局二级主任科员及以下(22021203) 1 61
11012004 雄安新区雄安新区改革发展局二级主任科员及以下(22021204) 1 159
11012005 雄安新区雄安新区改革发展局二级主任科员及以下(22021205) 1 71
11012006 雄安新区雄安新区改革发展局二级主任科员及以下(22021206) 1 36
11012007 雄安新区雄安新区公共服务局二级主任科员及以下(22021207) 1 8
11012008 雄安新区雄安新区公共服务局二级主任科员及以下(22021208) 2 22
11012009 雄安新区雄安新区应急管理局二级主任科员及以下(22021209) 1 7
11012010 雄安新区雄安新区自然资源和规划局二级主任科员及以下(22021210) 1 5
11012011 雄安新区雄安新区自然资源和规划局二级主任科员及以下(22021211) 1 9
11012012 雄安新区雄安新区自然资源和规划局二级主任科员及以下(22021212) 1 11
11012013 雄安新区雄安新区建设和交通管理局二级主任科员及以下(22021213) 1 8
11012014 雄安新区雄安新区建设和交通管理局二级主任科员及以下(22021214) 1 6
11012015 雄安新区雄安新区综合执法局二级主任科员及以下(22021215) 1 3
11012016 雄安新区雄安新区容东管委会二级主任科员及以下(22021216) 1 5
11012017 雄安新区雄安新区容东管委会二级主任科员及以下(22021217) 1 19
11012018 雄安新区雄安新区容东管委会二级主任科员及以下(22021218) 1 11
11012019 雄安新区雄安新区容东管委会二级主任科员及以下(22021219) 1 14
11012020 雄安新区雄安新区容东管委会二级主任科员及以下(22021220) 1 8
11012021 雄安新区雄安新区容西管委会二级主任科员及以下(22021221) 1 11
11012022 雄安新区雄安新区容西管委会二级主任科员及以下(22021222) 1 29
11012023 雄安新区雄安新区容西管委会二级主任科员及以下(22021223) 1 6
11012024 雄安新区雄安新区启动区管委会二级主任科员及以下(22021224) 1 0
11012025 雄安新区雄安新区启动区管委会二级主任科员及以下(22021225) 1 1
11012026 雄安新区雄安新区昝岗管委会二级主任科员及以下(22021226) 1 9
11012027 雄安新区雄安新区昝岗管委会二级主任科员及以下(22021227) 1 35
11012028 雄安新区雄安新区昝岗管委会二级主任科员及以下(22021228) 1 14
11012029 雄安新区雄安新区昝岗管委会二级主任科员及以下(22021229) 1 26
11012030 雄安新区雄安新区中级人民法院执行庭法官助理(22021230) 2 14
11012031 雄安新区雄安新区中级人民法院政治部二级主任科员及以下(22021231) 1 0
11012032 雄安新区省检察院雄安新区分院检察官助理(22021232) 2 9
12001001 石家庄市综合社科类(01、04、05、06、13)限男性(22030101) 25 48
12001002 石家庄市综合社科类(01、04、05、06、13)限女性(22030102) 25 191
12001003 石家庄市经济管理类(02、12)限男性(22030103) 28 90
12001004 石家庄市经济管理类(02、12)限女性(22030104) 28 255
12001005 石家庄市法学类(03)限男性(22030105) 19 69
12001006 石家庄市法学类(03)限女性(22030106) 18 131
12001007 石家庄市建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814)限男性(22030107) 18 35
12001008 石家庄市建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814)限女性(22030108) 18 28
12001009 石家庄市其它理工类(07、08)限男性(22030109) 10 122
12001010 石家庄市其它理工类(07、08)限女性(22030110) 10 169
12001011 石家庄市农学类(09)限男性(22030111) 4 36
12001012 石家庄市农学类(09)限女性(22030112) 4 71
12001013 石家庄市医学类(10)限男性(22030113) 5 10
12001014 石家庄市医学类(10)限女性(22030114) 5 26
12001015 石家庄市省属骨干本科院校限男性(22030115) 5 33
12001016 石家庄市省属骨干本科院校限女性(22030116) 5 45
12002001 承德市经济管理类(02、12)限男性(22030201) 2 0
12002002 承德市经济管理类(02、12)限女性(22030202) 2 0
12002003 承德市法学类(03)限男性(22030203) 1 0
12002004 承德市法学类(03)限女性(22030204) 1 1
12002005 承德市省属骨干本科院校限男性(22030205) 1 0
12002006 承德市省属骨干本科院校限女性(22030206) 1 1
12003001 张家口市综合社科类(01、04、05、06、13)限男性(22030301) 18 10
12003002 张家口市综合社科类(01、04、05、06、13)限女性(22030302) 18 29
12003003 张家口市经济管理类(02、12)限男性(22030303) 4 4
12003004 张家口市经济管理类(02、12)限女性(22030304) 3 21
12003005 张家口市法学类(03)限男性(22030305) 4 3
12003006 张家口市法学类(03)限女性(22030306) 4 10
12003007 张家口市其它理工类(07、08)限男性(22030307) 2 21
12003008 张家口市其它理工类(07、08)限女性(22030308) 2 22
12003009 张家口市建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814)限男性(22030309) 4 0
12003010 张家口市建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814)限女性(22030310) 3 1
12003011 张家口市农学类(09)限男性(22030311) 2 10
12003012 张家口市农学类(09)限女性(22030312) 2 15
12003013 张家口市医学类(10)限男性(22030313) 1 2
12003014 张家口市医学类(10)限女性(22030314) 1 0
12003015 张家口市省属骨干本科院校限男性(22030315) 14 32
12003016 张家口市省属骨干本科院校限女性(22030316) 14 16
12004001 秦皇岛市综合社科类(01、04、05、06、13)限男性(22030401) 1 3
12004002 秦皇岛市综合社科类(01、04、05、06、13)限女性(22030402) 1 7
12004003 秦皇岛市建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814)(22030403) 1 1
12004004 秦皇岛市其它理工类(07、08)限男性(22030404) 2 17
12004005 秦皇岛市其它理工类(07、08)限女性(22030405) 1 17
12004006 秦皇岛市省属骨干本科院校限男性(22030406) 4 10
12004007 秦皇岛市省属骨干本科院校限女性(22030407) 4 17
12005001 唐山市综合社科类(01、04、05、06、13)限男性(22030501) 8 11
12005002 唐山市综合社科类(01、04、05、06、13)限女性(22030502) 8 21
12005003 唐山市经济管理类(02、12)限男性(22030503) 5 10
12005004 唐山市经济管理类(02、12)限女性(22030504) 5 29
12005005 唐山市法学类(03)限男性(22030505) 3 9
12005006 唐山市法学类(03)限女性(22030506) 2 37
12005007 唐山市建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814)限男性(22030507) 2 6
12005008 唐山市建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814)限女性(22030508) 2 4
12005009 唐山市农学类(09)(22030509) 1 7
12005010 唐山市医学类(10)限男性(22030510) 1 1
12005011 唐山市医学类(10)限女性(22030511) 1 7
12005012 唐山市其他理工类(07、08)限男性(22030512) 2 50
12005013 唐山市其他理工类(07、08)限女性(22030513) 2 39
12005014 唐山市省属骨干本科院校限男性(22030514) 5 19
12005015 唐山市省属骨干本科院校限女性(22030515) 5 19
12006001 廊坊市综合社科类(01、04、05、06、13)限男性(22030601) 6 5
12006002 廊坊市综合社科类(01、04、05、06、13)限女性(22030602) 5 14
12006003 廊坊市经济管理类(02、12)(22030603) 1 22
12006004 廊坊市法学类(03)限男性(22030604) 2 7
12006005 廊坊市法学类(03)限女性(22030605) 2 18
12006006 廊坊市省属骨干本科院校限男性(22030606) 3 10
12006007 廊坊市省属骨干本科院校限女性(22030607) 3 16
12007001 保定市综合社科类(01、04、05、06、13)限男性(22030701) 4 11
12007002 保定市综合社科类(01、04、05、06、13)限女性(22030702) 4 16
12007003 保定市经济管理类(02、12)限男性(22030703) 2 5
12007004 保定市经济管理类(02、12)限女性(22030704) 1 17
12007005 保定市法学类(03)限男性(22030705) 3 16
12007006 保定市法学类(03)限女性(22030706) 3 15
