考区 | 部门名称 | 用人单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 计划数 | 学历 | 学位 | 专业 | 其他 | 职位类别 | 费用 | 待审核数 | 审核通过数 | 缴费人数 |
石家庄选调生 | 石家庄选调生 | 石家庄选调生 | 2000101 | 男 | 82 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 72 | 626 | 480 |
石家庄选调生 | 石家庄选调生 | 石家庄选调生 | 2000102 | 女 | 82 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 55 | 1127 | 813 |
承德选调生 | 承德选调生 | 承德选调生 | 2000201 | 男 | 20 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 1 | 202 | 150 |
承德选调生 | 承德选调生 | 承德选调生 | 2000202 | 女 | 20 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 1 | 308 | 232 |
张家口选调生 | 张家口选调生 | 张家口选调生 | 2000301 | 男 | 30 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 11 | 172 | 152 |
张家口选调生 | 张家口选调生 | 张家口选调生 | 2000302 | 女 | 30 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 25 | 311 | 257 |
秦皇岛选调生 | 秦皇岛选调生 | 秦皇岛选调生 | 2000401 | 男 | 20 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 1 | 147 | 124 |
秦皇岛选调生 | 秦皇岛选调生 | 秦皇岛选调生 | 2000402 | 女 | 20 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 2 | 223 | 184 |
唐山选调生 | 唐山选调生 | 唐山选调生 | 2000501 | 男 | 40 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 8 | 344 | 303 |
唐山选调生 | 唐山选调生 | 唐山选调生 | 2000502 | 女 | 40 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 2 | 597 | 515 |
廊坊选调生 | 廊坊选调生 | 廊坊选调生 | 2000601 | 男 | 30 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 12 | 221 | 196 |
廊坊选调生 | 廊坊选调生 | 廊坊选调生 | 2000602 | 女 | 30 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 49 | 238 | 191 |
保定选调生 | 保定选调生 | 保定选调生 | 2000701 | 男 | 54 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 2 | 447 | 379 |
保定选调生 | 保定选调生 | 保定选调生 | 2000702 | 女 | 54 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 4 | 614 | 508 |
沧州选调生 | 沧州选调生 | 沧州选调生 | 2000801 | 男 | 33 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 4 | 306 | 265 |
沧州选调生 | 沧州选调生 | 沧州选调生 | 2000802 | 女 | 33 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 0 | 423 | 347 |
衡水选调生 | 衡水选调生 | 衡水选调生 | 2000901 | 男 | 23 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 0 | 131 | 109 |
衡水选调生 | 衡水选调生 | 衡水选调生 | 2000902 | 女 | 23 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 3 | 188 | 162 |
邢台选调生 | 邢台选调生 | 邢台选调生 | 2001001 | 男 | 26 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 62 | 200 | 177 |
邢台选调生 | 邢台选调生 | 邢台选调生 | 2001002 | 女 | 26 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 110 | 257 | 225 |
邯郸选调生 | 邯郸选调生 | 邯郸选调生 | 2001101 | 男 | 24 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 60 | 303 | 249 |
邯郸选调生 | 邯郸选调生 | 邯郸选调生 | 2001102 | 女 | 24 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 82 | 462 | 382 |
定州选调生 | 定州选调生 | 定州选调生 | 2001201 | 男 | 10 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 22 | 39 | 29 |
定州选调生 | 定州选调生 | 定州选调生 | 2001202 | 女 | 10 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 24 | 63 | 53 |
辛集选调生 | 辛集选调生 | 辛集选调生 | 2001301 | 男 | 5 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 0 | 26 | 21 |
辛集选调生 | 辛集选调生 | 辛集选调生 | 2001302 | 女 | 5 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 5 | 53 | 44 |
雄安新区选调生 | 雄安新区选调生 | 雄安新区选调生 | 2001401 | 男 | 3 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 3 | 56 | 39 |
雄安新区选调生 | 雄安新区选调生 | 雄安新区选调生 | 2001402 | 女 | 3 | 本科 | 学士 | 无 | 详见公告选调条件 | 乡镇 | 100 | 4 | 70 | 43 |
欢迎关注中公张家口选调生招聘考试频道
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。