主管部门 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 计划数 | 审核通过数 | 缴费人数 | 竞争比 |
下花园区乡街 | 下属事业单位 | 管理 | 1001001 | 8 | 15 | 15 | 1.9 |
下花园区城镇街道 | 下属事业单位 | 管理A | 2001001 | 1 | 7 | 6 | 7 |
下花园区城镇街道 | 下属事业单位 | 管理B | 2001002 | 1 | 21 | 20 | 21 |
下花园区城镇街道 | 下属事业单位 | 管理C | 2001003 | 2 | 20 | 18 | 10 |
下花园区城镇街道 | 下属事业单位 | 管理D | 2001004 | 1 | 94 | 69 | 94 |
下花园区城镇街道 | 下属事业单位 | 管理E | 2001005 | 2 | 14 | 11 | 7 |
下花园区城镇街道 | 下属事业单位 | 管理F | 2001006 | 1 | 8 | 6 | 8 |
下花园区城镇街道 | 下属事业单位 | 管理G | 2001007 | 4 | 40 | 40 | 10 |
下花园区城镇街道 | 下属事业单位 | 管理H | 2001008 | 4 | 68 | 65 | 17 |
下花园区城镇街道 | 下属事业单位 | 管理I | 2001009 | 1 | 9 | 8 | 9 |
下花园区城镇街道 | 下属事业单位 | 管理J | 2001010 | 2 | 106 | 101 | 53 |
下花园区城镇街道 | 下属事业单位 | 管理K | 2001011 | 2 | 119 | 109 | 59.5 |
下花园区城镇街道 | 下属事业单位 | 管理L | 2001012 | 1 | 73 | 69 | 73 |
下花园区煤矿街道 | 下属事业单位 | 管理A | 3001001 | 1 | 0 | ||
下花园区煤矿街道 | 下属事业单位 | 管理B | 3001002 | 1 | 3 | 3 | 3 |
下花园区煤矿街道 | 下属事业单位 | 管理C | 3001003 | 1 | 7 | 7 | 7 |
下花园区煤矿街道 | 下属事业单位 | 管理D | 3001004 | 1 | 9 | 9 | 9 |
下花园区煤矿街道 | 下属事业单位 | 管理E | 3001005 | 1 | 24 | 20 | 24 |
下花园区煤矿街道 | 下属事业单位 | 管理F | 3001006 | 1 | 19 | 16 | 19 |
下花园区煤矿街道 | 下属事业单位 | 管理G | 3001007 | 1 | 7 | 7 | 7 |
下花园区煤矿街道 | 下属事业单位 | 管理H | 3001008 | 1 | 63 | 55 | 63 |
下花园区花园乡 | 下属事业单位 | 管理A | 4001001 | 1 | 10 | 8 | 10 |
下花园区花园乡 | 下属事业单位 | 管理B | 4001002 | 1 | 25 | 22 | 25 |
下花园区花园乡 | 下属事业单位 | 管理C | 4001003 | 1 | 3 | 3 | 3 |
下花园区花园乡 | 下属事业单位 | 管理D | 4001004 | 1 | 3 | 2 | 3 |
下花园区花园乡 | 下属事业单位 | 管理E | 4001005 | 1 | 40 | 33 | 40 |
下花园区定方水乡 | 下属事业单位 | 管理A | 5001001 | 3 | 49 | 47 | 16.3 |
下花园区定方水乡 | 下属事业单位 | 管理B | 5001002 | 1 | 61 | 54 | 61 |
下花园区定方水乡 | 下属事业单位 | 管理C | 5001003 | 1 | 122 | 87 | 122 |
下花园区定方水乡 | 下属事业单位 | 管理D | 5001004 | 1 | 55 | 41 | 55 |
下花园区定方水乡 | 下属事业单位 | 管理E | 5001005 | 1 | 75 | 56 | 75 |
下花园区定方水乡 | 下属事业单位 | 管理F | 5001006 | 1 | 16 | 12 | 16 |
下花园区辛庄子乡 | 下属事业单位 | 管理A | 6001001 | 3 | 25 | 22 | 8.3 |
下花园区辛庄子乡 | 下属事业单位 | 管理B | 6001002 | 2 | 9 | 9 | 4.5 |
下花园区辛庄子乡 | 下属事业单位 | 管理C | 6001003 | 1 | 24 | 22 | 24 |
下花园区辛庄子乡 | 下属事业单位 | 管理D | 6001004 | 1 | 10 | 8 | 10 |
下花园区辛庄子乡 | 下属事业单位 | 管理E | 6001005 | 1 | 2 | 2 | 2 |
下花园区段家堡乡 | 下属事业单位 | 管理A | 7001001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
下花园区段家堡乡 | 下属事业单位 | 管理B | 7001002 | 1 | 2 | 2 | 2 |
下花园区段家堡乡 | 下属事业单位 | 管理C | 7001003 | 1 | 21 | 9 | 21 |
下花园区段家堡乡 | 下属事业单位 | 管理D | 7001004 | 1 | 33 | 26 | 33 |
下花园区段家堡乡 | 下属事业单位 | 管理E | 7001005 | 1 | 3 | 3 | 3 |
下花园区段家堡乡 | 下属事业单位 | 管理F | 7001006 | 1 | 8 | 6 | 8 |
下花园区段家堡乡 | 下属事业单位 | 管理G | 7001007 | 1 | 21 | 21 | 21 |
下花园区段家堡乡 | 下属事业单位 | 管理H | 7001008 | 1 | 2 | 2 | 2 |
中共下花园区委党校 | 党校 | 专技 | 8001001 | 1 | 7 | 7 | 7 |
下花园区残疾人联合会 | 残联 | 管理 | 9001001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
下花园区园林管理处 | 园林管理处 | 专技A | 10001001 | 1 | 7 | 5 | 7 |
下花园区园林管理处 | 园林管理处 | 专技B | 10001002 | 1 | 85 | 72 | 85 |
下花园区医院 | 区医院 | 专技A | 11001001 | 2 | 26 | 20 | 13 |
下花园区医院 | 区医院 | 专技B | 11001002 | 2 | 3 | 3 | 1.5 |
下花园区医院 | 区医院 | 专技C | 11001003 | 8 | 7 | 5 | 0.9 |
下花园区医院 | 区医院 | 专技D | 11001004 | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
下花园区医院 | 区医院 | 专技E | 11001005 | 2 | 13 | 11 | 6.5 |
下花园区医院 | 区医院 | 专技F | 11001006 | 3 | 18 | 16 | 6 |
下花园区医院 | 区医院 | 专技G | 11001007 | 4 | 132 | 109 | 33 |
合计 | 94 | 1648 | 1403 |
原标题:数据统计
文章来源:http://60.8.150.161:8089/web/Student/stu_zwtj.aspx
欢迎关注中公张家口事业单位考试频道
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。