为帮助考生了解各部门入面分数情况,中公教育特对中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员面试人员名单进行统计分析,供考生参考:
2021国家公务员考试各部门进入面试最高分|最低分
部门名称 | 最低面试分数(最小值) | 最低面试分数(最高值) |
---|---|---|
安徽省气象局 | 99.8 | 137.2 |
安徽省消防救援总队 | 99.2 | 134.2 |
北京出入境边防检查总站 | 53.51 | 63.78 |
北京海关 | 97.2 | 134.4 |
北京海关缉私局 | 54.51 | 54.51 |
北京市地震局 | 114.9 | 114.9 |
北京市气象局 | 124.9 | 134.6 |
北京市消防救援总队 | 95.7 | 137.8 |
北京市邮政管理局 | 120.6 | 128.7 |
北京铁路公安局 | 47.93 | 66.97 |
财政部 | 131.3 | 138.6 |
成都海关 | 121.3 | 137.2 |
成都铁路公安局 | 48.99 | 62.37 |
成都铁路监督管理局 | 111 | 124 |
大连海关 | 101.7 | 133.4 |
大连海关缉私局 | 50.61 | 61.92 |
福建海事局 | 93.8 | 137.2 |
福建省地震局 | 126.2 | 130.5 |
福建省气象局 | 113.4 | 118.8 |
福建省森林消防总队 | 95.8 | 123.6 |
福建省消防救援总队 | 96.1 | 115.3 |
福州海关 | 105.4 | 128.5 |
福州海关缉私局 | 57.25 | 57.25 |
甘肃煤矿安全监察局 | 119.6 | 126.2 |
甘肃省地震局 | 108.7 | 126.1 |
甘肃省气象局 | 96.4 | 126.2 |
甘肃省森林消防总队 | 93 | 112.6 |
甘肃省消防救援总队 | 96.9 | 120.6 |
甘肃省邮政管理局 | 120.1 | 120.3 |
工业和信息化部 | 105.4 | 134 |
公安部 | 54.76 | 67.58 |
拱北海关 | 92.3 | 135.7 |
拱北海关缉私局 | 57.08 | 57.08 |
广东海事局 | 92.1 | 143 |
广东省地震局 | 126.6 | 126.6 |
广东省气象局 | 100.2 | 138.5 |
广东省消防救援总队 | 95.2 | 131 |
广西出入境边防检查总站 | 46.97 | 65.22 |
广西海事局 | 91 | 129.7 |
广西壮族自治区地震局 | 110.8 | 126.9 |
广西壮族自治区气象局 | 103.8 | 123 |
广西壮族自治区通信管理局 | 107.6 | 107.6 |
广西壮族自治区消防救援总队 | 96.2 | 131.9 |
广西壮族自治区邮政管理局 | 121.7 | 131.2 |
广州出入境边防检查总站 | 45.6 | 63.54 |
广州海关 | 96 | 135.7 |
广州海关缉私局 | 58.53 | 64.56 |
广州铁路公安局 | 50.84 | 63.19 |
贵阳海关 | 103.5 | 130 |
贵州煤矿安全监察局 | 96.9 | 119.9 |
贵州省地震局 | 112.2 | 124.1 |
贵州省气象局 | 101 | 125.9 |
贵州省消防救援总队 | 97.6 | 127.4 |
国家发展和改革委员会 | 118.6 | 133.6 |
国家广播电视总局 | 112.6 | 136.1 |
国家国际发展合作署 | 120.1 | 127.6 |
国家海洋局极地考察办公室 | 106.5 | 119.8 |
国家机关事务管理局 | 122.6 | 131.7 |
国家粮食和物资储备局安徽局 | 114.6 | 130.2 |
国家粮食和物资储备局甘肃局 | 123.6 | 123.6 |
国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 110.2 | 124.7 |
国家粮食和物资储备局湖南局 | 128.7 | 128.7 |
国家粮食和物资储备局吉林局 | 133.4 | 133.4 |
国家粮食和物资储备局江苏局 | 127.7 | 138 |
国家粮食和物资储备局江西局 | 128.8 | 130.4 |
国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 110.7 | 121.1 |
国家粮食和物资储备局宁夏局 | 110.1 | 120 |
国家粮食和物资储备局青海局 | 105.1 | 109 |
国家粮食和物资储备局上海局 | 125.6 | 131.3 |
国家粮食和物资储备局四川局 | 131.9 | 131.9 |
国家粮食和物资储备局浙江局 | 126.8 | 134 |
国家林业和草原局 | 106.9 | 131.7 |
国家民族事务委员会 | 127.7 | 140.3 |
国家能源局 | 110.9 | 134.2 |
国家能源局东北监管局 | 114.1 | 133.3 |
国家能源局贵州监管办公室 | 112.9 | 112.9 |
国家能源局湖南监管办公室 | 118.4 | 118.4 |
国家能源局华东监管局 | 113.7 | 118 |
国家能源局华中监管局 | 118.6 | 128.6 |
国家能源局四川监管办公室 | 114.9 | 114.9 |
国家能源局西北监管局 | 116.7 | 116.7 |
国家市场监督管理总局 | 123 | 139.2 |
国家税务总局 | 106 | 127.8 |
国家税务总局安徽省税务局 | 97.3 | 137.8 |
国家税务总局北京市税务局 | 107.2 | 144.2 |
国家税务总局大连市税务局 | 99.2 | 135.8 |
国家税务总局福建省税务局 | 95.4 | 138.7 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 91 | 137.9 |
国家税务总局广东省税务局 | 97.1 | 139.7 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 93 | 132.5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 92.1 | 132.5 |
国家税务总局海南省税务局 | 95.8 | 127.8 |
国家税务总局河北省税务局 | 91 | 135.6 |
国家税务总局河南省税务局 | 92.1 | 137.9 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 90.3 | 133.5 |
国家税务总局湖北省税务局 | 97.1 | 143.9 |
国家税务总局湖南省税务局 | 94 | 138.3 |
国家税务总局吉林省税务局 | 92.3 | 133.9 |
国家税务总局江苏省税务局 | 95 | 141.5 |
国家税务总局江西省税务局 | 95.7 | 137.3 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 95.7 | 137.8 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 95.1 | 132.4 |
国家税务总局宁波市税务局 | 104.4 | 144.2 |
国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 99.4 | 131.4 |
国家税务总局青岛市税务局 | 113 | 142.9 |
国家税务总局青海省税务局 | 92.5 | 127.9 |
国家税务总局厦门市税务局 | 128.3 | 142 |
国家税务总局山东省税务局 | 92.6 | 142.3 |
国家税务总局山西省税务局 | 91.2 | 136.9 |
国家税务总局陕西省税务局 | 102.6 | 136.3 |
国家税务总局上海市税务局 | 106 | 142.9 |
国家税务总局深圳市税务局 | 116.9 | 146.3 |
国家税务总局四川省税务局 | 91.5 | 141.9 |
国家税务总局天津市税务局 | 110.8 | 142 |
国家税务总局西藏自治区税务局 | 93.3 | 118.2 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 90.4 | 126.1 |
国家税务总局云南省税务局 | 91.4 | 138.7 |
国家税务总局浙江省税务局 | 93.7 | 148.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 105.7 | 143.9 |
国家税务总局驻西安特派员办事处 | 115.3 | 130.4 |
国家体育总局 | 124.1 | 132.6 |
国家统计局 | 116.2 | 130.7 |
国家统计局安徽调查总队 | 99.7 | 135.9 |
国家统计局北京调查总队 | 117.4 | 132.1 |
国家统计局福建调查总队 | 106.9 | 138.9 |
国家统计局甘肃调查总队 | 103.9 | 124.2 |
国家统计局广东调查总队 | 90 | 141 |
国家统计局广西调查总队 | 90.1 | 116.4 |
国家统计局贵州调查总队 | 100.9 | 124.8 |
国家统计局海南调查总队 | 108.7 | 118.8 |
国家统计局河北调查总队 | 113.1 | 135 |
国家统计局河南调查总队 | 107.6 | 130.3 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 100.2 | 131.5 |
国家统计局湖北调查总队 | 119 | 139.1 |
国家统计局湖南调查总队 | 115.2 | 133.2 |
国家统计局吉林调查总队 | 100.8 | 129.3 |
国家统计局江苏调查总队 | 91.5 | 136.1 |
国家统计局江西调查总队 | 105.3 | 137.3 |
国家统计局辽宁调查总队 | 104.7 | 132.8 |
国家统计局内蒙古调查总队 | 102.2 | 121.7 |
国家统计局宁夏调查总队 | 102.7 | 124.9 |
国家统计局青海调查总队 | 105 | 124.1 |
国家统计局山东调查总队 | 103.3 | 134.6 |
国家统计局山西调查总队 | 107.8 | 132.6 |
国家统计局陕西调查总队 | 97.4 | 136.2 |
国家统计局上海调查总队 | 126.6 | 133.4 |
国家统计局四川调查总队 | 113.6 | 127.5 |
国家统计局天津调查总队 | 103.6 | 128.4 |
国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 118.5 | 119.7 |
国家统计局新疆调查总队 | 101.7 | 122.4 |
国家统计局云南调查总队 | 91.5 | 135.1 |
国家统计局浙江调查总队 | 107.9 | 136.5 |
国家外汇管理局 | 120.2 | 134.4 |
国家卫生健康委员会 | 109.2 | 133.1 |
国家文物局 | 120.2 | 136.7 |
国家药品监督管理局 | 122.6 | 126 |
国家医疗保障局 | 119.3 | 128.9 |
国家移民管理局 | 55.46 | 62.46 |
国家移民管理局常备力量第一总队 | 51.54 | 64.45 |
国家移民管理局东兴遣返中心 | 50.2 | 59.17 |
国家移民管理局广州遣返中心 | 51.33 | 62.65 |
国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 50.66 | 58.48 |
国家移民管理局长春遣返中心 | 49.67 | 60.75 |
国家知识产权局 | 106.2 | 131.1 |
国家中医药管理局 | 117.5 | 131.1 |
国家自然资源督察广州局 | 116.4 | 123.5 |
国家自然资源督察沈阳局 | 105.4 | 105.4 |
国家自然资源督察武汉局 | 119.9 | 119.9 |
国家自然资源督察西安局 | 120 | 120 |
国务院办公厅 | 120.8 | 133.5 |
国务院发展研究中心 | 119 | 137 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 121.9 | 127.4 |
哈尔滨海关 | 100.1 | 134.6 |
哈尔滨铁路公安局 | 46.09 | 59.68 |
海口海关 | 103 | 131.7 |
海口海关缉私局 | 56.36 | 62.25 |
海南测绘地理信息局 | 112.9 | 112.9 |
海南海事局 | 95 | 135.9 |
海南省消防救援总队 | 96.6 | 122.3 |
海南省邮政管理局 | 118.8 | 131.3 |
杭州海关 | 102.8 | 137 |
杭州海关缉私局 | 58.84 | 66.75 |
合肥海关 | 111.2 | 133.9 |
河北海事局 | 97.5 | 138.7 |
欢迎关注中公张家口国家公务员考试频道
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。