部门名称 | 用人单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 计划数 | 审核通过数 | 缴费人数 | 竞争比 |
市水利局 | 廊坊市水利局水利工程管理运行中心 | 专技 | 1001001 | 1 | 5 | 3 | 5.0 |
市水利局 | 廊坊市水利局水利基建工程建设管理中心 | 专技 | 1002001 | 1 | 15 | 6 | 15.0 |
市水利局 | 廊坊市水利规划发展研究中心 | 专技 | 1003001 | 1 | 56 | 43 | 56.0 |
市水利局 | 廊坊市防汛物资仓库 | 专技 | 1004001 | 1 | 9 | 8 | 9.0 |
市水利局 | 廊坊市水利局土门楼闸管理所 | 专技 | 1005001 | 1 | 13 | 9 | 13.0 |
市水利局 | 廊坊市水利局吴村闸管理所 | 专技 | 1006001 | 1 | 2 | 1 | 2.0 |
市水利局 | 廊坊市水利局防汛信息中心 | 专技1 | 1007001 | 1 | 2 | 1 | 2.0 |
市水利局 | 廊坊市水利局防汛信息中心 | 专技2 | 1007002 | 1 | 2 | 0 | 2.0 |
市民政局 | 市社会福利院 | 管理 | 2001001 | 1 | 8 | 5 | 8.0 |
市民政局 | 市低保核查认定中心 | 管理 | 2002001 | 1 | 44 | 26 | 44.0 |
市工信局 | 市民营经济发展促进中心 | 管理 | 3001001 | 1 | 40 | 26 | 40.0 |
市市场监督管理局 | 廊坊市药品检验所 | 专技 | 4001001 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
市市场监督管理局 | 廊坊市食品检验所 | 管理 | 4002001 | 1 | 6 | 4 | 6.0 |
市市场监督管理局 | 廊坊市食品检验所 | 专技 | 4002002 | 1 | 26 | 19 | 26.0 |
市人社局 | 廊坊市高级技工学校 | 教师1 | 5001001 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
市人社局 | 廊坊市高级技工学校 | 教师2 | 5001002 | 1 | 8 | 5 | 8.0 |
市人社局 | 廊坊市高级技工学校 | 教师3 | 5001003 | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
市人社局 | 廊坊市高级技工学校 | 教师4 | 5001004 | 1 | 5 | 5 | 5.0 |
市医保局 | 市医保局稽核服务中心 | 管理1 | 6001001 | 1 | 4 | 3 | 4.0 |
市医保局 | 市医保局稽核服务中心 | 管理2 | 6001002 | 1 | 41 | 26 | 41.0 |
市医保局 | 市医保局稽核服务中心 | 管理3 | 6001003 | 1 | 19 | 15 | 19.0 |
市医保局 | 市医保局药品器械集采统计服务中心 | 专技1 | 6002001 | 1 | 7 | 4 | 7.0 |
市医保局 | 市医保局药品器械集采统计服务中心 | 专技2 | 6002002 | 1 | 27 | 23 | 27.0 |
市行政审批局 | 廊坊市公共资源交易中心 | 管理 | 7001001 | 1 | 16 | 12 | 16.0 |
市行政审批局 | 市行政审批局代办服务中心 | 管理1 | 7002001 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
市行政审批局 | 市行政审批局代办服务中心 | 管理2 | 7002002 | 1 | 69 | 46 | 69.0 |
市科技局 | 市科学技术情报研究所 | 专技1 | 8001001 | 1 | 27 | 19 | 27.0 |
市科技局 | 市科学技术情报研究所 | 专技2 | 8001002 | 1 | 7 | 3 | 7.0 |
市文化广电和旅游局 | 廊坊美术馆(廊坊画院) | 专技 | 9001001 | 1 | 6 | 4 | 6.0 |
市文化广电和旅游局 | 廊坊市艺术研究所 | 专技 | 9002001 | 1 | 26 | 18 | 26.0 |
市文化广电和旅游局 | 廊坊市群众艺术馆 | 专技1 | 9003001 | 1 | 20 | 13 | 20.0 |
市文化广电和旅游局 | 廊坊市群众艺术馆 | 专技2 | 9003002 | 1 | 28 | 18 | 28.0 |
市住房和城乡建设局 | 廊坊市建设工程质量服务中心 | 专技 | 10001001 | 1 | 65 | 42 | 65.0 |
市住房和城乡建设局 | 廊坊市建设工程施工安全服务中心 | 专技1 | 10002001 | 1 | 15 | 12 | 15.0 |
市住房和城乡建设局 | 廊坊市建设工程施工安全服务中心 | 专技2 | 10002002 | 1 | 10 | 8 | 10.0 |
市住房和城乡建设局 | 市环城水系景观管理中心 | 专技 | 10003001 | 1 | 7 | 7 | 7.0 |
市住房和城乡建设局 | 廊坊市园林绿化事务中心 | 专技1 | 10004001 | 1 | 6 | 6 | 6.0 |
市住房和城乡建设局 | 廊坊市园林绿化事务中心 | 专技2 | 10004002 | 1 | 51 | 36 | 51.0 |
市住房和城乡建设局 | 廊坊市环境卫生事务中心 | 专技1 | 10005001 | 1 | 6 | 5 | 6.0 |
市住房和城乡建设局 | 廊坊市环境卫生事务中心 | 专技2 | 10005002 | 1 | 5 | 4 | 5.0 |
市住房和城乡建设局 | 廊坊市市政设施管理中心 | 专技1 | 10006001 | 1 | 50 | 33 | 50.0 |
市住房和城乡建设局 | 廊坊市市政设施管理中心 | 专技2 | 10006002 | 1 | 32 | 22 | 32.0 |
市自然资源和规划局 | 广阳区分局 | 专技 | 11001001 | 1 | 3 | 3 | 3.0 |
市自然资源和规划局 | 安次区分局 | 专技 | 11002001 | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
市卫生健康委员会 | 市妇幼保健院 | 专技 | 12001001 | 1 | 13 | 10 | 13.0 |
市卫生健康委员会 | 市卫生急救中心 | 专技 | 12002001 | 2 | 16 | 10 | 8.0 |
市农业农村局 | 市土壤肥料工作站 | 专技1 | 13001001 | 1 | 12 | 7 | 12.0 |
市农业农村局 | 市土壤肥料工作站 | 专技2 | 13001002 | 1 | 9 | 4 | 9.0 |
市农业农村局 | 市农业科技站 | 专技 | 13002001 | 1 | 3 | 3 | 3.0 |
市邮政管理局 | 市邮政业安全中心 | 专技 | 14001001 | 1 | 28 | 22 | 28.0 |
市邮政管理局 | 市邮政业安全中心 | 管理1 | 14001002 | 1 | 39 | 21 | 39.0 |
市邮政管理局 | 市邮政业安全中心 | 管理2 | 14001003 | 1 | 255 | 138 | 255.0 |
市生态环境局 | 市生态环境综合执法支队 | 管理 | 15001001 | 1 | 56 | 32 | 56.0 |
市财政局 | 市会计考试中心 | 专技 | 16001001 | 1 | 11 | 9 | 11.0 |
市财政局 | 市市级政府公物仓资产管理中心 | 专技 | 16002001 | 1 | 29 | 20 | 29.0 |
市农林科学院 | 市农林科学院 | 专技1 | 17001001 | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
市农林科学院 | 市农林科学院 | 专技2 | 17001002 | 1 | 26 | 19 | 26.0 |
市农林科学院 | 市农林科学院 | 专技3 | 17001003 | 1 | 18 | 16 | 18.0 |
市农林科学院 | 市农林科学院 | 专技4 | 17001004 | 1 | 2 | 0 | 2.0 |
市教育局 | 廊坊市广播电视大学 | 专技1 | 18001001 | 1 | 12 | 7 | 12.0 |
市教育局 | 廊坊市广播电视大学 | 专技2 | 18001002 | 1 | 5 | 4 | 5.0 |
市教育局 | 廊坊市第一中学 | 教师1 | 18002001 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
市教育局 | 廊坊市第一中学 | 教师2 | 18002002 | 1 | 2 | 1 | 2.0 |
市教育局 | 廊坊市第一中学 | 教师3 | 18002003 | 1 | 6 | 4 | 6.0 |
市教育局 | 廊坊市第一中学 | 教师4 | 18002004 | 1 | 7 | 5 | 7.0 |
市教育局 | 廊坊市第一中学 | 教师5 | 18002005 | 1 | 11 | 7 | 11.0 |
市教育局 | 廊坊市第一中学 | 教师6 | 18002006 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
市教育局 | 廊坊市第一中学 | 教师7 | 18002007 | 1 | 8 | 6 | 8.0 |
市教育局 | 廊坊市第一中学 | 教师8 | 18002008 | 1 | 4 | 4 | 4.0 |
市教育局 | 廊坊市第一中学 | 教师9 | 18002009 | 1 | 2 | 1 | 2.0 |
市教育局 | 廊坊市第一中学 | 教师10 | 18002010 | 1 | 6 | 3 | 6.0 |
市教育局 | 廊坊市第一中学 | 教师11 | 18002011 | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
市教育局 | 廊坊市第一中学 | 教师12 | 18002012 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
市教育局 | 廊坊市第一中学 | 教师13 | 18002013 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
市教育局 | 廊坊市第一中学 | 教师14 | 18002014 | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
市教育局 | 廊坊市第一中学 | 教师15 | 18002015 | 1 | 67 | 45 | 67.0 |
市教育局 | 廊坊市第一中学 | 教师16 | 18002016 | 2 | 25 | 20 | 12.5 |
市教育局 | 廊坊市第一中学 | 教师17 | 18002017 | 1 | 44 | 24 | 44.0 |
市教育局 | 廊坊市第一中学 | 教师18 | 18002018 | 1 | 35 | 23 | 35.0 |
市教育局 | 廊坊市第一中学 | 教师19 | 18002019 | 1 | 32 | 24 | 32.0 |
市教育局 | 廊坊市第七中学 | 教师1 | 18003001 | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
市教育局 | 廊坊市第七中学 | 教师2 | 18003002 | 1 | 24 | 3 | 24.0 |
市教育局 | 廊坊市第七中学 | 教师3 | 18003003 | 1 | 4 | 2 | 4.0 |
市教育局 | 中国石油天然气管道局中学 | 教师1 | 18004001 | 1 | 4 | 2 | 4.0 |
市教育局 | 中国石油天然气管道局中学 | 教师2 | 18004002 | 2 | 11 | 6 | 5.5 |
市教育局 | 中国石油天然气管道局中学 | 教师3 | 18004003 | 2 | 11 | 6 | 5.5 |
市教育局 | 中国石油天然气管道局中学 | 教师4 | 18004004 | 1 | 8 | 8 | 8.0 |
市教育局 | 中国石油天然气管道局中学 | 教师5 | 18004005 | 1 | 5 | 5 | 5.0 |
市教育局 | 中国石油天然气管道局中学 | 教师6 | 18004006 | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
市教育局 | 中国石油天然气管道局中学 | 教师7 | 18004007 | 1 | 4 | 2 | 4.0 |
市教育局 | 中国石油天然气管道局中学 | 教师8 | 18004008 | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
市教育局 | 廊坊市第一实验小学 | 教师1 | 18005001 | 1 | 7 | 4 | 7.0 |
市教育局 | 廊坊市第一实验小学 | 教师2 | 18005002 | 8 | 54 | 33 | 6.8 |
市教育局 | 廊坊市第一实验小学 | 教师3 | 18005003 | 1 | 43 | 32 | 43.0 |
市教育局 | 廊坊市第二实验小学 | 教师1 | 18006001 | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
市教育局 | 廊坊市第二实验小学 | 教师2 | 18006002 | 1 | 6 | 5 | 6.0 |
市教育局 | 廊坊市第二实验小学 | 教师3 | 18006003 | 1 | 35 | 23 | 35.0 |
市教育局 | 廊坊市第二实验小学 | 教师4 | 18006004 | 3 | 17 | 11 | 5.7 |
市教育局 | 廊坊市第二实验小学 | 教师5 | 18006005 | 1 | 6 | 5 | 6.0 |
市教育局 | 廊坊市第二实验小学 | 教师6 | 18006006 | 2 | 25 | 22 | 12.5 |
市教育局 | 廊坊市第二实验小学 | 教师7 | 18006007 | 1 | 18 | 14 | 18.0 |
市教育局 | 廊坊市直属机关第一幼儿园 | 教师1 | 18007001 | 1 | 3 | 1 | 3.0 |
市教育局 | 廊坊市直属机关第一幼儿园 | 教师2 | 18007002 | 2 | 4 | 2 | 2.0 |
市教育局 | 廊坊市直属机关第二幼儿园(瑞河兰桥分园) | 教师1 | 18008001 | 6 | 17 | 11 | 2.8 |
市教育局 | 廊坊市直属机关第二幼儿园(瑞河兰桥分园) | 教师2 | 18008002 | 2 | 11 | 4 | 5.5 |
市教育局 | 廊坊市直属机关第二幼儿园(瑞河兰桥分园) | 教师3 | 18008003 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
市教育局 | 廊坊市直属机关第二幼儿园(瑞河兰桥分园) | 教师4 | 18008004 | 1 | 4 | 3 | 4.0 |
市教育局 | 廊坊市教育考试院 | 专技 | 18009001 | 1 | 68 | 30 | 68.0 |
永清县教育和体育局 | 初中教师专项招聘应届或择业期内的高校毕业生 | 语文教师 | 19001001 | 4 | 39 | 30 | 9.8 |
永清县教育和体育局 | 初中教师专项招聘应届或择业期内的高校毕业生 | 数学教师 | 19001002 | 4 | 44 | 32 | 11.0 |
永清县教育和体育局 | 初中教师专项招聘应届或择业期内的高校毕业生 | 英语教师 | 19001003 | 3 | 25 | 17 | 8.3 |
永清县教育和体育局 | 初中教师专项招聘应届或择业期内的高校毕业生 | 体育教师 | 19001004 | 2 | 14 | 10 | 7.0 |
永清县教育和体育局 | 初中教师专项招聘应届或择业期内的高校毕业生 | 政治教师 | 19001005 | 1 | 7 | 3 | 7.0 |
永清县教育和体育局 | 初中教师专项招聘应届或择业期内的高校毕业生 | 历史教师 | 19001006 | 1 | 6 | 2 | 6.0 |
永清县教育和体育局 | 初中教师专项招聘应届或择业期内的高校毕业生 | 地理教师 | 19001007 | 1 | 6 | 4 | 6.0 |
永清县教育和体育局 | 初中教师专项招聘应届或择业期内的高校毕业生 | 物理教师 | 19001008 | 1 | 6 | 4 | 6.0 |
永清县教育和体育局 | 初中教师专项招聘应届或择业期内的高校毕业生 | 心理教师 | 19001009 | 1 | 4 | 4 | 4.0 |
永清县教育和体育局 | 小学教师专项招聘应届或择业期内的高校毕业生 | 语文教师 | 19002001 | 17 | 233 | 192 | 13.7 |
永清县教育和体育局 | 小学教师专项招聘应届或择业期内的高校毕业生 | 数学教师 | 19002002 | 16 | 187 | 150<
欢迎关注中公张家口事业单位考试频道 注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
(责任编辑:xy134046)
关键词阅读
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |