张家口市直事业单位招聘报名第二天2天,报名统计已更新,审核通过共计2130人,缴费通过共计966人,最高竞争比高达187:1
截止2020年8月25日17时20分张家口市直事业单位报名人数统计
岗位代码 | 部门名称 | 单位 | 职位 | 计划数 | 审核通过数 | 缴费人数 | 竞争比 |
1001001 | 张家口市教育局 | 张家口市技师学院 | 教师 | 1 | 17 | 12 | 17 |
1001002 | 张家口市教育局 | 张家口市技师学院 | 教师 | 1 | 24 | 10 | 24 |
1001003 | 张家口市教育局 | 张家口市技师学院 | 教师 | 1 | 17 | 8 | 17 |
1001004 | 张家口市教育局 | 张家口市技师学院 | 教师 | 1 | 27 | 13 | 27 |
1002001 | 张家口市教育局 | 张家口市特殊教育学校 | 教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1002002 | 张家口市教育局 | 张家口市特殊教育学校 | 管理岗 | 1 | 25 | 8 | 25 |
1002003 | 张家口市教育局 | 张家口市特殊教育学校 | 教师 | 1 | 3 | 1 | 3 |
1002004 | 张家口市教育局 | 张家口市特殊教育学校 | 教师 | 2 | 18 | 12 | 9 |
1002005 | 张家口市教育局 | 张家口市特殊教育学校 | 教师 | 1 | 5 | 1 | 5 |
1003001 | 张家口市教育局 | 宣化科技职业学院 | 专职辅导员 | 2 | 21 | 11 | 10.5 |
1003002 | 张家口市教育局 | 宣化科技职业学院 | 专职辅导员 | 1 | 18 | 10 | 18 |
1003003 | 张家口市教育局 | 宣化科技职业学院 | 专职辅导员 | 1 | 70 | 30 | 70 |
1003004 | 张家口市教育局 | 宣化科技职业学院 | 专职辅导员 | 1 | 10 | 4 | 10 |
1003005 | 张家口市教育局 | 宣化科技职业学院 | 专职辅导员 | 1 | 47 | 19 | 47 |
1003006 | 张家口市教育局 | 宣化科技职业学院 | 专职辅导员 | 1 | 3 | 2 | 3 |
1003007 | 张家口市教育局 | 宣化科技职业学院 | 专职辅导员 | 1 | 25 | 12 | 25 |
1003008 | 张家口市教育局 | 宣化科技职业学院 | 专职辅导员 | 1 | 30 | 15 | 30 |
1003009 | 张家口市教育局 | 宣化科技职业学院 | 专职辅导员 | 1 | 31 | 15 | 31 |
1004001 | 张家口市教育局 | 张家口市第十中学 | 高中教师 | 1 | 7 | 2 | 7 |
1004002 | 张家口市教育局 | 张家口市第十中学 | 高中教师 | 1 | 15 | 8 | 15 |
1004003 | 张家口市教育局 | 张家口市第十中学 | 高中教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1004004 | 张家口市教育局 | 张家口市第十中学 | 高中教师 | 1 | 44 | 19 | 44 |
1004005 | 张家口市教育局 | 张家口市第十中学 | 高中教师 | 1 | 18 | 7 | 18 |
1004006 | 张家口市教育局 | 张家口市第十中学 | 高中教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1004007 | 张家口市教育局 | 张家口市第十中学 | 高中教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1004008 | 张家口市教育局 | 张家口市第十中学 | 高中教师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1004009 | 张家口市教育局 | 张家口市第十中学 | 高中教师 | 1 | 5 | 2 | 5 |
1004010 | 张家口市教育局 | 张家口市第十中学 | 高中教师 | 1 | 16 | 10 | 16 |
1005001 | 张家口市教育局 | 张家口市示范性综合实践基地 | 教 师 | 1 | 33 | 11 | 33 |
1005002 | 张家口市教育局 | 张家口市示范性综合实践基地 | 管理岗 | 1 | 18 | 9 | 18 |
1006001 | 张家口市教育局 | 张家口市实验中学 | 高中教师 | 1 | 5 | 2 | 5 |
1006002 | 张家口市教育局 | 张家口市实验中学 | 高中教师 | 1 | 8 | 4 | 8 |
1006003 | 张家口市教育局 | 张家口市实验中学 | 高中教师 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1007001 | 张家口市教育局 | 张家口东方中学 | 高中教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1007002 | 张家口市教育局 | 张家口东方中学 | 高中教师 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1007003 | 张家口市教育局 | 张家口东方中学 | 高中教师 | 1 | 4 | 3 | 4 |
1007004 | 张家口市教育局 | 张家口东方中学 | 高中教师 | 1 | 7 | 5 | 7 |
1008001 | 张家口市教育局 | 张家口市幼儿园 | 幼儿教师 | 5 | 41 | 25 | 8.2 |
1008002 | 张家口市教育局 | 张家口市幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 4 | 2 | 2 |
1008003 | 张家口市教育局 | 张家口市幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 3 | 0 | 3 |
1009001 | 张家口市教育局 | 张家口市第二幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 7 | 4 | 3.5 |
2001001 | 张家口市卫健委 | 张家口市第一医院 | 病理科医生 | 1 | 0 | ||
2001002 | 张家口市卫健委 | 张家口市第一医院 | 心脏外科医生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2001003 | 张家口市卫健委 | 张家口市第一医院 | 胸外科医生 | 2 | 4 | 3 | 2 |
2001004 | 张家口市卫健委 | 张家口市第一医院 | 普外科医生 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2001005 | 张家口市卫健委 | 张家口市第一医院 | 麻醉科医生 | 1 | 3 | 2 | 3 |
2001006 | 张家口市卫健委 | 张家口市第一医院 | 重症医学科医生 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
2001007 | 张家口市卫健委 | 张家口市第一医院 | 急诊科医生 | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
2001008 | 张家口市卫健委 | 张家口市第一医院 | 输血科医生 | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
2001009 | 张家口市卫健委 | 张家口市第一医院 | 药学部医生 | 2 | 6 | 2 | 3 |
2001010 | 张家口市卫健委 | 张家口市第一医院 | 医疗管理医生 | 1 | 5 | 3 | 5 |
2001011 | 张家口市卫健委 | 张家口市第一医院 | 护士 | 3 | 14 | 8 | 4.7 |
2001012 | 张家口市卫健委 | 张家口市第一医院 | 管理岗 | 1 | 6 | 2 | 6 |
2002001 | 张家口市卫健委 | 张家口市第二医院 | 骨科医生 | 8 | 6 | 4 | 0.8 |
2002002 | 张家口市卫健委 | 张家口市第二医院 | 外科医生 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2002003 | 张家口市卫健委 | 张家口市第二医院 | 神经外科医生 | 1 | 0 | ||
2002004 | 张家口市卫健委 | 张家口市第二医院 | 儿科医生 | 1 | 0 | ||
2002005 | 张家口市卫健委 | 张家口市第二医院 | 中医科医生 | 1 | 4 | 1 | 4 |
2002006 | 张家口市卫健委 | 张家口市第二医院 | 重症医学科医生 | 1 | 0 | ||
2002007 | 张家口市卫健委 | 张家口市第二医院 | 功能科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002008 | 张家口市卫健委 | 张家口市第二医院 | 检验科医生 | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
2002009 | 张家口市卫健委 | 张家口市第二医院 | 药剂科医生 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2002010 | 张家口市卫健委 | 张家口市第二医院 | 管理岗 | 2 | 20 | 9 | 10 |
2002011 | 张家口市卫健委 | 张家口市第二医院 | 管理岗 | 1 | 9 | 4 | 9 |
2003001 | 张家口市卫健委 | 张家口市中医研究所附属医院 | 内科医生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2003002 | 张家口市卫健委 | 张家口市中医研究所附属医院 | 外科医生 | 1 | 5 | 5 | 5 |
2003003 | 张家口市卫健委 | 张家口市中医研究所附属医院 | 骨伤康复科医生 | 2 | 6 | 3 | 3 |
2003004 | 张家口市卫健委 | 张家口市中医研究所附属医院 | 内科医生 | 4 | 30 | 16 | 7.5 |
2003005 | 张家口市卫健委 | 张家口市中医研究所附属医院 | 康复科医生 | 1 | 7 | 4 | 7 |
2003006 | 张家口市卫健委 | 张家口市中医研究所附属医院 | B超室医生 | 1 | 0 | ||
2003007 | 张家口市卫健委 | 张家口市中医研究所附属医院 | 放射科医生 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2003008 | 张家口市卫健委 | 张家口市中医研究所附属医院 | 麻醉科医生 | 1 | 0 | ||
2003009 | 张家口市卫健委 | 张家口市中医研究所附属医院 | 检验科医生 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2003010 | 张家口市卫健委 | 张家口市中医研究所附属医院 | 药剂科医生 | 1 | 0 | ||
2004001 | 张家口市卫健委 | 张家口市沙岭子医院 | 临床医学医生 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
2004002 | 张家口市卫健委 | 张家口市沙岭子医院 | 临床医学医生 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2004003 | 张家口市卫健委 | 张家口市沙岭子医院 | 专技岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004004 | 张家口市卫健委 | 张家口市沙岭子医院 | 专技岗 | 1 | 9 | 2 | 9 |
2004005 | 张家口市卫健委 | 张家口市沙岭子医院 | 专技岗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2004006 | 张家口市卫健委 | 张家口市沙岭子医院 | 护士 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2004007 | 张家口市卫健委 | 张家口市沙岭子医院 | 护士 | 2 | 7 | 2 | 3.5 |
2004008 | 张家口市卫健委 | 张家口市沙岭子医院 | 管理岗 | 1 | 10 | 3 | 10 |
2004009 | 张家口市卫健委 | 张家口市沙岭子医院 | 管理岗 | 2 | 11 | 6 | 5.5 |
2005001 | 张家口市卫健委 | 张家口市妇幼保健院 | 妇科医生 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2005002 | 张家口市卫健委 | 张家口市妇幼保健院 | 产科医生 | 3 | 2 | 2 | 0.7 |
2005003 | 张家口市卫健委 | 张家口市妇幼保健院 | 儿科医生 | 6 | 3 | 0 | 0.5 |
2005004 | 张家口市卫健委 | 张家口市妇幼保健院 | 内科医生 | 2 | 1 | 0 | 0.5 |
2005005 | 张家口市卫健委 | 张家口市妇幼保健院 | 手麻科医生 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2005006 | 张家口市卫健委 | 张家口市妇幼保健院 | 病理科医生 | 1 | 0 | ||
2005007 | 张家口市卫健委 | 张家口市妇幼保健院 | 放射科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005008 | 张家口市卫健委 | 张家口市妇幼保健院 | 药剂师 | 1 | 3 | 1 | 3 |
2005009 | 张家口市卫健委 | 张家口市妇幼保健院 | 管理岗 | 1 | 23 | 9 | 23 |
2005010 | 张家口市卫健委 | 张家口市妇幼保健院 | 护士 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2006001 | 张家口市卫健委 | 张家口市第四医院 | 眼科医生 | 4 | 1 | 1 | 0.3 |
2006002 | 张家口市卫健委 | 张家口市第四医院 | 耳鼻喉科医生 | 2 | 0 | ||
2006003 | 张家口市卫健委 | 张家口市第四医院 | 功能科医生 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
2006004 | 张家口市卫健委 | 张家口市第四医院 | 功能科医生 | 2 | 1 | 0 | 0.5 |
2006005 | 张家口市卫健委 | 张家口市第四医院 | 验光室医生 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
2006006 | 张家口市卫健委 | 张家口市第四医院 | 检验科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006007 | 张家口市卫健委 | 张家口市第四医院 | 检验科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006008 | 张家口市卫健委 | 张家口市第四医院 | 药剂科医生 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2006009 | 张家口市卫健委 | 张家口市第四医院 | 药剂科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006010 | 张家口市卫健委 | 张家口市第四医院 | 放射科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2006011 | 张家口市卫健委 | 张家口市第四医院 | 药剂科医生 | 1 | 0 | ||
2006012 | 张家口市卫健委 | 张家口市第四医院 | 护士 | 1 | 9 | 4 | 9 |
2006013 | 张家口市卫健委 | 张家口市第四医院 | 手麻科医生 | 1 | 3 | 3 | 3 |
2007001 | 张家口市卫健委 | 张家口市第五医院 | 临床医生 | 1 | 0 | ||
2007002 | 张家口市卫健委 | 张家口市第五医院 | 麻醉科医生 | 1 | 3 | 3 | 3 |
2007003 | 张家口市卫健委 | 张家口市第五医院 | 超声科医生 | 1 | 0 | ||
2008001 | 张家口市卫健委 | 张家口市肺科医院 | 临床医生 | 2 | 1 | 0 | 0.5 |
2008002 | 张家口市卫健委 | 张家口市肺科医院 | 护士 | 3 | 1 | 1 | 0.3 |
2008003 | 张家口市卫健委 | 张家口市肺科医院 | 检验科检验师 | 1 | 0 | ||
2008004 | 张家口市卫健委 | 张家口市肺科医院 | 放射医生 | 1 | 0 | ||
2008005 | 张家口市卫健委 | 张家口市肺科医院 | 功能(B超)医生 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2008006 | 张家口市卫健委 | 张家口市肺科医院 | 药技师 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2008007 | 张家口市卫健委 | 张家口市肺科医院 | 管理岗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2009001 | 张家口市卫健委 | 张家口市口腔医院 | 口腔医生 | 2 | 7 | 4 | 3.5 |
2009002 | 张家口市卫健委 | 张家口市口腔医院 | 麻醉医生 | 1 | 0 | ||
2010001 | 张家口市卫健委 | 张家口市卫健委综合监督执法局 | 医生 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2010002 | 张家口市卫健委 | 张家口市卫健委综合监督执法局 | 管理岗 | 1 | 12 | 2 | 12 |
2010003 | 张家口市卫健委 | 张家口市卫健委综合监督执法局 | 管理岗 | 2 | 22 | 8 | 11 |
2010004 | 张家口市卫健委 | 张家口市卫健委综合监督执法局 | 管理岗 | 2 | 54 | 22 | 27 |
2011001 | 张家口市卫健委 | 张家口市地方病防治所 | 医生 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2011002 | 张家口市卫健委 | 张家口市地方病防治所 | 医生 | 1 | 0 | ||
2011003 | 张家口市卫健委 | 张家口市地方病防治所 | 管理岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012001 | 张家口市卫健委 | 张家口市中心血站 | 检验科检验师 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012002 | 张家口市卫健委 | 张家口市中心血站 | 管理岗 | 1 | 29 | 12 | 29 |
2012003 | 张家口市卫健委 | 张家口市中心血站 | 管理岗 | 1 | 14 | 4 | 14 |
2013001 | 张家口市卫健委 | 张家口市传染病医院 | 呼吸科医生 | 4 | 1 | 0 | 0.3 |
2013002 | 张家口市卫健委 | 张家口市传染病医院 | 肝病科医生 | 3 | 1 | 1 | 0.3 |
2013003 | 张家口市卫健委 | 张家口市传染病医院 | 透析室医生 | 1 | 0 | ||
2013004 | 张家口市卫健委 | 张家口市传染病医院 | 功能科医生 | 2 | 0 | ||
2013005 | 张家口市卫健委 | 张家口市传染病医院 | 功能科医生 | 1 | 0 | ||
2013006 | 张家口市卫健委 | 张家口市传染病医院 | 放射科医生 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013007 | 张家口市卫健委 | 张家口市传染病医院 | 检验科检验师 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
2013008 | 张家口市卫健委 | 张家口市传染病医院 | 管理岗 | 1 | 2 | 0 | 2 |
3001001 | 张家口市住房和城乡建设局 | 张家口市建筑和房地产市场稽查站 | 管理岗 | 1 | 6 | 4 | 6 |
3001002 | 张家口市住房和城乡建设局 | 张家口市建筑和房地产市场稽查站 | 管理岗 | 3 | 84 | 40 | 28 |
3001003 | 张家口市住房和城乡建设局 | 张家口市建筑和房地产市场稽查站 | 管理岗 | 1 | 187 | 78 | 187 |
4001001 | 张家口市人民政府办公室 | 张家口市法律事务中心 | 管理岗 | 1 | 24 | 8 | 24 |
5001001 | 共青团张家口市委 | 市青少年宫(张家口市志愿服务指导中心) | 管理岗 | 2 | 15 | 3 | 7.5 |
5001002 | 共青团张家口市委 | 市青少年宫(张家口市志愿服务指导中心) | 管理岗 | 1 | 11 | 5 | 11 |
5001003 | 共青团张家口市委 | 市青少年宫(张家口市志愿服务指导中心) | 管理岗 | 2 | 38 | 14 | 19 |
5001004 | 共青团张家口市委 | 市青少年宫(张家口市志愿服务指导中心) | 管理岗 | 1 | 21 | 2 | 21 |
5001005 | 共青团张家口市委 | 市青少年宫(张家口市志愿服务指导中心) | 管理岗 | 2 | 102 | 46 | 51 |
6001001 | 张家口市市场监督管理局 | 张家口市计量测试所 | 管理岗 | 1 | 14 | 5 | 14 |
6001002 | 张家口市市场监督管理局 | 张家口市计量测试所 | 管理岗 | 1 | 9 | 3 | 9 |
6001003 | 张家口市市场监督管理局 | 张家口市计量测试所 | 管理岗 | 1 | 12 | 5 | 12 |
7001 | 张家口市 | 中共张家口市委党校 | 教师 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7002 | 张家口市 | 中共张家口市委党校 | 教师 | 1 | 2 | 0 | 2 |
7003 | 张家口市 | 中共张家口市委党校 | 教师 | 1 | 3 | 1 | 3 |
8001001 | 张家口市城市管理综合行政执法局 | 张家口市园林管理处 | 管理岗 | 1 | 14 | 6 | 14 |
8001002 | 张家口市城市管理综合行政执法局 | 张家口市园林管理处 | 管理岗 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8001003 | 张家口市城市管理综合行政执法局 | 张家口市园林管理处 | 管理岗 | 1 | 13 | 4 | 13 |
8001004 | 张家口市城市管理综合行政执法局 | 张家口市园林管理处 | 管理岗 | 1 | 14 | 8 | 14 |
8002001 | 张家口市城市管理综合行政执法局 | 张家口市停车场建设管理服务中心 | 管理岗 | 1 | 26 | 4 | 26 |
8002002 | 张家口市城市管理综合行政执法局 | 张家口市停车场建设管理服务中心 | 管理岗 | 1 | 40 | 19 | 40 |
8002003 | 张家口市城市管理综合行政执法局 | 张家口市停车场建设管理服务中心 | 管理岗 | 1 | 11 | 5 | 11 |
8002004 | 张家口市城市管理综合行政执法局 | 张家口市停车场建设管理服务中心 | 管理岗 | 1 | 6 | 3 | 6 |
8002005 | 张家口市城市管理综合行政执法局 | 张家口市停车场建设管理服务中心 | 管理岗 | 1 | 6 | 4 | 6 |
9001001 | 张家口市农业农村局 | 市农村合作经济经营管理站 | 专技岗 | 1 | 27 | 17 | 27 |
10001001 | 张家口市文化广电和旅游局 | 张家口市图书馆 | 专技岗 | 1 | 2 | 1 | 2 |
10001002 | 张家口市文化广电和旅游局 | 张家口市图书馆 | 专技岗 | 1 | 4 | 2 | 4 |
10001003 | 张家口市文化广电和旅游局 | 张家口市图书馆 | 专技岗 | 1 | 5 | 1 | 5 |
10002001 | 张家口市文化广电和旅游局 | 张家口戏曲艺术研究院 | 专技岗 | 1 | 5 | 1 | 5 |
10002002 | 张家口市文化广电和旅游局 | 张家口戏曲艺术研究院 | 管理岗 | 1 | 2 | 0 | 2 |
10003001 | 张家口市文化广电和旅游局 | 张家口市群众艺术馆 | 专技岗 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10003002 | 张家口市文化广电和旅游局 | 张家口市群众艺术馆 | 专技岗 | 1 | 20 | 8 | 20 |
10003003 | 张家口市文化广电和旅游局 | 张家口市群众艺术馆 | 专技岗 | 1 | 35 | 15 | 35 |
10003004 | 张家口市文化广电和旅游局 | 张家口市群众艺术馆 | 专技岗 | 1 | 5 | 1 | 5 |
10004001 | 张家口市文化广电和旅游局 | 张家口市文化艺术研究所 | 专技岗 | 1 | 8 | 2 | 8 |
11001001 | 张家口市退役军人事务局 | 张家口市优抚医院 | 管理岗 | 2 | 6 | 5 | 3 |
11001002 | 张家口市退役军人事务局 | 张家口市优抚医院 | 医生 | 2 | 0 | ||
11001003 | 张家口市退役军人事务局 | 张家口市优抚医院 | 医生 | 1 | 0 | ||
12001001 | 张家口市体育局 | 张家口市冬季运动管理中心 | 管理岗 | 1 | 24 | 14 | 24 |
13001001 | 张家口市林业和草原局 | 河北省大海陀国家级自然保护区管理处 | 管理岗 | 1 | 3 | 0 | 3 |
13001002 | 张家口市林业和草原局 | 河北省大海陀国家级自然保护区管理处 | 管理岗 | 1 | 10 | 6 | 10 |
13002001 | 张家口市林业和草原局 | 张家口市黑龙山林场 | 管理岗 | 1 | 7 | 6 | 7 |
13003001 | 张家口市林业和草原局 | 张家口市剪子岭林场 | 管理岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13004001 | 张家口市林业和草原局 | 张家口市宣化林场 | 管理岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13005001 | 张家口市林业和草原局 | 张家口市涿鹿林场 | 管理岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13006001 | 张家口市林业和草原局 | 张家口市灵官庙林场 | 管理岗 | 1 | 14 | 5 | 14 |
13007001 | 张家口市林业和草原局 | 张家口市金沙滩林场 | 管理岗 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13008001 | 张家口市林业和草原局 | 张家口市官厅林场 | 管理岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13009001 | 张家口市林业和草原局 | 张家口市南壕堑林场 | 管理岗 | 1 | 5 | 2 | 5 |
13010001 | 张家口市林业和草原局 | 张家口市北石塄林场 | 管理岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13011001 | 张家口市林业和草原局 | 张家口市和平林场 | 管理岗 | 1 | 7 | 6 | 7 |
13012001 | 张家口市林业和草原局 | 张家口市万全林场 | 管理岗 | 1 | 5 | 4 | 5 |
13013001 | 张家口市林业和草原局 | 张家口老掌沟林场 | 管理岗 | 1 | 2 | 0 | 2 |
13014001 | 张家口市林业和草原局 | 张家口市平定堡林场 | 管理岗 | 1 | 0 | ||
13015001 | 张家口市林业和草原局 | 张家口市坝头林场 | 管理岗 | 1 | 8 | 0 | 8 |
13016001 | 张家口市林业和草原局 | 张家口市庞家堡林场 | 管理岗 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13017001 | 张家口市林业和草原局 | 张家口市开阳滩林场 | 管理岗 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14001001 | 张家口市档案馆 | 张家口市档案馆 | 管理岗 | 2 | 3 | 1 | 1.5 |
15001001 | 张家口市机关事务管理局 | 张家口市机关事务保障中心 | 专技岗 | 1 | 36 | 15 | 36 |
15001002 | 张家口市机关事务管理局 | 张家口市机关事务保障中心 | 专技岗 | 1 | 11 | 3 | 11 |
15001003 | 张家口市机关事务管理局 | 张家口市机关事务保障中心 | 管理岗 | 1 | 19 | 10 | 19 |
15001004 | 张家口市机关事务管理局 | 张家口市机关事务保障中心 | 管理岗 | 1 | 11 | 9 | 11 |
16001001 | 张家口市科学技术局 | 张家口市科学技术开发交流中心 | 管理岗 | 1 | 11 | 6 | 11 |
17001001 | 张家口市交通运输局 | 张家口市地方铁路管理处 | 专技岗 | 1 | 14 | 7 | 14 |
17002001 | 张家口市交通运输局 | 张家口市民用航空机场建设管理处 | 专技岗 | 1 | 3 | 3 | 3 |
18001001 | 中共张家口市委办公室 | 张家口市接待中心 | 专技岗 | 2 | 11 | 7 | 5.5 |
18001002 | 中共张家口市委办公室 | 张家口市接待中心 | 专技岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18001003 | 中共张家口市委办公室 | 张家口市接待中心 | 专技岗 | 3 | 28 | 16 | 9.3 |
18002001 | 中共张家口市委办公室 | 张家口市专业通信管理中心 | 专技岗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
19001001 | 中共张家口市委宣传部 | 张家口市互联网舆情信息中心 | 专技岗 | 2 | 10 | 2 | 5 |
19001002 | 中共张家口市委宣传部 | 张家口市互联网舆情信息中心 | 专技岗 | 1 | 16 | 10 | 16 |
20001001 | 张家口市医疗保障局 | 张家口市医疗保障局稽核事务中心 | 管理岗 | 1 | 23 | 11 | 23 |
20001002 | 张家口市医疗保障局 | 张家口市医疗保障局稽核事务中心 | 管理岗 | 1 | 31 | 16 | 31 |
数据来源:张家口公开招聘考试网-填报统计栏目
原文链接:http://60.8.150.161:8089/web/Student/stu_zwtj.aspx
欢迎关注中公张家口事业单位考试频道
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。