12月2日,中央机关及其直属机构2019年度考试录用公务员公共科目笔试在全国31个省(自治区、直辖市)54个城市的900多个考点同时举行,共有10万余名监考、巡考和考务工作人员为考生提供考试服务。
本次中央机关及其直属机构计划录用1.45万余人,共有137.93万人通过资格审查,108万余人缴费确认参加笔试,92万人实际参加考试,参考率约为84.5%,参加考试人数与录用计划数比例约为63:1。通过跟这么多人竞争后,祝贺进入面试的考生。
2019年国考面试名单已经公布,相信现在很多考生都着手整理面试资格审核的材料了,整理好材料等待各招录单位面试公告,查看资审材料审核方式。
有些国考招录部门是通过邮件方式提交面试资格审核材料;有些是通过扫描传真方式;有些需要现场审核。具体请查看各个招录部门发布的面试公告。
点击进入>>2020国家公务员考试笔试成绩查询入口
点击进入>>2020国家公务员考试面试名单查询
很多考生都想知道,国考140分什么水平;小编通过对2019年国考面试名单首批整理发现,你的国考成绩达到140分的话,除了这几个部门不能进入面试外,其他职位你都可以进入面试阶段。
这几个招录机关分别是:如下图所示
其中,国家税务总局厦门市税务局、国家税务总局深圳市税务局招录机关最低入面分数正好是140分。
如果平常自己在备考阶段,分数比较低,那么建议2020年国家公务员考生尽量避开这几个招录机关的职位。
这12个招录机关具体职位2019年国家公务员面试分数线如下表所示
招录机关 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
---|---|---|---|---|---|
国家税务总局宁波市税务局 | 130113 | 国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 科员(四) | 300110010004 | 146 |
国家税务总局宁波市税务局 | 130113 | 国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 科员(四) | 300110010004 | 146 |
国家税务总局宁波市税务局 | 130113 | 国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 科员(四) | 300110010004 | 146 |
国家税务总局山东省税务局 | 130118 | 国家税务总局滨州市沾化区税务局 | 科员 | 300110292001 | 145.2 |
国家税务总局山东省税务局 | 130118 | 国家税务总局滨州市沾化区税务局 | 科员 | 300110292001 | 145.2 |
国家税务总局山东省税务局 | 130118 | 国家税务总局滨州市沾化区税务局 | 科员 | 300110292001 | 145.2 |
广东省气象局 | 153119 | 广东省惠州市惠阳区气象局 | 预报股业务管理科员 | 400110009001 | 144.6 |
广东省气象局 | 153119 | 广东省惠州市惠阳区气象局 | 预报股业务管理科员 | 400110009001 | 144.6 |
广东省气象局 | 153119 | 广东省惠州市惠阳区气象局 | 预报股业务管理科员 | 400110009001 | 144.6 |
国家税务总局江苏省税务局 | 130111 | 国家税务总局苏州市税务局基层分局 | 科员(二) | 300110305005 | 143.8 |
国家税务总局江苏省税务局 | 130111 | 国家税务总局苏州市税务局基层分局 | 科员(二) | 300110305005 | 143.8 |
国家税务总局江苏省税务局 | 130111 | 国家税务总局苏州市税务局基层分局 | 科员(二) | 300110305005 | 143.8 |
广东海事局 | 118308 | 广州海事局 | 广州内港海事处科员(三) | 300110003007 | 141.7 |
广东海事局 | 118308 | 广州海事局 | 广州内港海事处科员(三) | 300110003007 | 141.7 |
广东海事局 | 118308 | 广州海事局 | 广州内港海事处科员(三) | 300110003007 | 141.7 |
国家税务总局宁波市税务局 | 130113 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 科员(二) | 300110006002 | 141 |
国家税务总局宁波市税务局 | 130113 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 科员(二) | 300110006002 | 141 |
国家税务总局宁波市税务局 | 130113 | 国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 科员(二) | 300110006002 | 141 |
国家税务总局青岛市税务局 | 130119 | 国家税务总局青岛经济技术开发区税务局 | 科员(五) | 300110008012 | 141 |
国家税务总局青岛市税务局 | 130119 | 国家税务总局青岛经济技术开发区税务局 | 科员(五) | 300110008012 | 141 |
国家税务总局青岛市税务局 | 130119 | 国家税务总局青岛经济技术开发区税务局 | 科员(五) | 300110008012 | 141 |
国家税务总局四川省税务局 | 130128 | 国家税务总局成都市青羊区税务局 | 科员(三) | 300110004003 | 140.8 |
国家税务总局四川省税务局 | 130128 | 国家税务总局成都市青羊区税务局 | 科员(三) | 300110004003 | 140.8 |
国家税务总局四川省税务局 | 130128 | 国家税务总局成都市青羊区税务局 | 科员(三) | 300110004003 | 140.8 |
江门海关 | 129132 | 阳江海关 | 监管 | 300110005001 | 140.7 |
江门海关 | 129132 | 阳江海关 | 监管 | 300110005001 | 140.7 |
江门海关 | 129132 | 阳江海关 | 监管 | 300110005001 | 140.7 |
国家税务总局上海市税务局 | 130110 | 国家税务总局上海市虹口区税务局 | 科员(九) | 300110008009 | 140.6 |
国家税务总局上海市税务局 | 130110 | 国家税务总局上海市虹口区税务局 | 科员(九) | 300110008009 | 140.6 |
国家税务总局上海市税务局 | 130110 | 国家税务总局上海市虹口区税务局 | 科员(九) | 300110008009 | 140.6 |
国家税务总局青岛市税务局 | 130119 | 国家税务总局青岛市市南区税务局 | 科员(七) | 300110001007 | 140.3 |
国家税务总局青岛市税务局 | 130119 | 国家税务总局青岛市市南区税务局 | 科员(七) | 300110001007 | 140.3 |
国家税务总局青岛市税务局 | 130119 | 国家税务总局青岛市市南区税务局 | 科员(七) | 300110001007 | 140.3 |
国家税务总局厦门市税务局 | 130116 | 国家税务总局厦门市税务局第一稽查局 | 科员(四) | 300110004005 | 140.2 |
国家税务总局厦门市税务局 | 130116 | 国家税务总局厦门市税务局第一稽查局 | 科员(四) | 300110004005 | 140.2 |
国家税务总局厦门市税务局 | 130116 | 国家税务总局厦门市税务局第一稽查局 | 科员(四) | 300110004005 | 140.2 |
国家税务总局江西省税务局 | 130117 | 国家税务总局南昌市西湖区税务局 | 科员 | 300110006001 | 140.1 |
国家税务总局江西省税务局 | 130117 | 国家税务总局南昌市西湖区税务局 | 科员 | 300110006001 | 140.1 |
国家税务总局江西省税务局 | 130117 | 国家税务总局南昌市西湖区税务局 | 科员 | 300110006001 | 140.1 |
国家税务总局四川省税务局 | 130128 | 国家税务总局四川眉山经济开发区税务局 | 科员(一) | 300110130001 | 140.1 |
国家税务总局四川省税务局 | 130128 | 国家税务总局四川眉山经济开发区税务局 | 科员(一) | 300110130001 | 140.1 |
国家税务总局四川省税务局 | 130128 | 国家税务总局四川眉山经济开发区税务局 | 科员(一) | 300110130001 | 140.1 |
国家税务总局厦门市税务局 | 130116 | 国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 科员(一) | 300110002001 | 140 |
国家税务总局厦门市税务局 | 130116 | 国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 科员(一) | 300110002001 | 140 |
国家税务总局厦门市税务局 | 130116 | 国家税务总局厦门市税务局第三税务分局 | 科员(一) | 300110002001 | 140 |
国家税务总局深圳市税务局 | 130124 | 国家税务总局深圳市第一税务分局 | 科员 | 300110001004 | 140 |
国家税务总局深圳市税务局 | 130124 | 国家税务总局深圳市第一税务分局 | 科员 | 300110001004 | 140 |
国家税务总局深圳市税务局 | 130124 | 国家税务总局深圳市第一税务分局 | 科员 | 300110001004 | 140 |
国家税务总局深圳市税务局 | 130124 | 国家税务总局深圳市第一税务分局 | 科员 | 300110001004 | 140 |
国家税务总局深圳市税务局 | 130124 | 国家税务总局深圳市第一税务分局 | 科员 | 300110001004 | 140 |
国家税务总局深圳市税务局 | 130124 | 国家税务总局深圳市第一税务分局 | 科员 | 300110001004 | 140 |
进入面试的考生,可能还想知道【国考面试考察什么 如何评判分值】
根据面试特点大致考察考生主要有:
一、综合分析能力
综合是指将已有的关于研究对象各个部分、方面、因素和层次的认识联结起来,形成对研究对象的统一整体的认识。(跟分析相对)
分析是把一件事物、一种现象、一个概念分成较简单的组成部分,找出这些部分的本质属性和彼此之间的关系。(跟综合相对)
A.时政类—社会现象
例:近日出现了“地沟油不会重新流入餐桌”、“北大校长说:美国教育一塌糊涂”等一系列报道,其标题与内容严重不符,请问你怎么看待此现象?对你今后的工作有什么启示?
B.时政类—政策理解
例:某地政府在扶贫过程中制定出扶贫新政策,将扶贫资金交给企业用于农产品研发,再让企业将研发的农产品交给农民。对此,有人认为是好事,也有人认为政府不应将扶贫资金交给企业,应直接把扶贫资金交给农民。针对政府这一政策,你有什么看法?
C.哲理类
例:一座独木桥,如果在平地上,人人都能轻易走过去,如果下面是万丈深渊,只怕连尝试的人都不多。对此你怎么看?
综合分析,除了文字类考查,还会以漫画、视频类的形式出现,但答题方式一致。
二、计划组织协调能力
对自己、他人、部门各项活动做出计划、排出日程、调配资源,并对冲突各方的利益根据一定的标准进行协调的能力。
例:你们单位一个公共事件成为了社会热点话题,领导安排你就此事召开新闻发布会,请问你会如何组织?
三、言语理解与表达能力
针对不同的听众采取不同的语言方式、风格,将自己的思想、明白无误地、清晰条理地表达出来,让听众接受并能引起反响的能力。
例:某地发大水,多处地面低洼,存在很大的安全隐患,但群众不愿意撤离。假设考官是群众,请现场模拟做一个演讲,动员群众离开。
四、应变能力
应变能力是指在有压力的情境下,思考、解决问题时能够迅速而灵活地转变角度,随机应变,触类旁通,做出正确的判断和处理。
例:有某超市进行大米促销,每人限购15斤,不少群众认为粮食紧张,顿时蜂拥而至进行抢购,如果你是超市负责人,应如何处理?
五、人际交往的意识与技巧
人际交往能力是指建立和维持自己与他人、团体的关系。这些关系是有目的的、与工作相关的,包括与他人的沟通,以及组织中的服从、合作、协调、指导、监督活动。
例:你正在公休外出,第二天领导就给你电话说有紧急事项需要马上赶回单位。你很不情愿,你该如何向领导解释?
六、求职动机与拟任职位的匹配性
指在一定需要的刺激下,直接推动个体进行求职活动以达到求职目的的内部心理活动。
例:大池中的小鱼和小池中的大鱼,你想做哪个?
七、举止仪表
主要包括着装和言谈举止两部分。公务员面试对于着装没有具体的要求,只要端庄大方就好,但保险起见大家最好还是穿正装。在言谈举止上注意避免过于啰嗦或不够文雅的口头禅,也要避免多余的小动作。
以上内容仅供大家参考,具体一招录部门公告文件内容为准!
欢迎关注中公张家口国家公务员考试频道
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。