2020国考报名已经于24日18时结束,据中公教育根据报名系统的数据统计,截至24日17:30,共有1395845人报名,共有1277219人审核,平均竞争比为53:1,仍有95个职位无人报考。
在2020国考招录中,海关是招录大户,共731个职位招录1530人,占2020国考招录人数的6.3%,截至24日17:30,从海关系统来看,共有88986人报名,过审人数为83143,平均竞争比为54:1,仍有16职位无人报考。从近两年海关招录和报名情况来对比,今年的招录人数基本是去年的三倍,而过审核报名人数相差不是特别大,故而也造成了今年的平均竞争比比去年低很多,报考海关的同学要全力备考,抓住机会。
年份 | 招考职位 | 招考人数 | 审查人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 257 | 541 | 67073 | 70509 | 123.98 |
2020 | 731 | 1530 | 83143 | 88986 | 54.34 |
从各部门报名情况来分析,深圳海关过审人数最多,为25666,其次为呼和浩特海关,过审人数为6488,而湛江海关虽然过审人数仅有1212人,但由于只招录6个人,目前竞争比达到了202:1,竞争比远远拉开了与其他部门的距离,成为最抢手部门。从各职位报名情况来看,呼和浩特海关二连海关商品检验监管一级行政执法员一职招录1人,目前有1322人过审,平均竞争比为1322:1,成为海关系统最热职位。
2020国考海关系统过审人数前十部门排行
部门 | 招考职位 | 招考人数 | 审查人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
深圳海关 | 32 | 331 | 25666 | 27588 | 77.54 |
呼和浩特海关 | 33 | 45 | 6488 | 6765 | 144.18 |
南宁海关 | 82 | 120 | 6069 | 6109 | 50.58 |
广州海关 | 40 | 71 | 5641 | 5783 | 79.45 |
宁波海关 | 10 | 30 | 4547 | 4794 | 151.57 |
拱北海关 | 35 | 84 | 4436 | 4524 | 52.81 |
昆明海关 | 63 | 70 | 4305 | 5392 | 61.5 |
黄埔海关 | 18 | 75 | 3674 | 3715 | 48.99 |
拉萨海关 | 16 | 41 | 3396 | 3418 | 82.83 |
北京海关 | 22 | 100 | 3361 | 3380 | 33.61 |
2020国考海关系统竞争比前十部门排行
部门 | 招考职位 | 招考人数 | 审查人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
湛江海关 | 5 | 6 | 1212 | 1463 | 202 |
宁波海关 | 10 | 30 | 4547 | 4794 | 151.57 |
呼和浩特海关 | 33 | 45 | 6488 | 6765 | 144.18 |
长春海关 | 10 | 11 | 916 | 922 | 83.27 |
拉萨海关 | 16 | 41 | 3396 | 3418 | 82.83 |
广州海关 | 40 | 71 | 5641 | 5783 | 79.45 |
深圳海关 | 32 | 331 | 25666 | 27588 | 77.54 |
西宁海关 | 11 | 11 | 688 | 844 | 62.55 |
昆明海关 | 63 | 70 | 4305 | 5392 | 61.5 |
济南海关 | 10 | 15 | 874 | 875 | 58.27 |
2020国考海关系统过审人数前十职位排行
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳海关 | 深圳海关所属隶属海关 | 监管二级主办及以下(八) | 300110002014 | 11 | 5021 | 5447 | 456.4545 |
深圳海关 | 深圳海关所属隶属海关 | 监管二级主办及以下(五) | 300110002011 | 10 | 2340 | 2408 | 234 |
深圳海关 | 深圳海关所属隶属海关 | 监管二级主办及以下(十八) | 300110002024 | 10 | 1867 | 1924 | 186.7 |
宁波海关 | 隶属海关 | 海关监管一级行政执法员(一) | 300110001002 | 7 | 1806 | 1928 | 258 |
宁波海关 | 隶属海关 | 会计审计一级行政执法员 | 300110001009 | 4 | 1459 | 1562 | 364.75 |
深圳海关 | 深圳海关所属隶属海关 | 监管二级主办及以下(十二) | 300110002018 | 10 | 1425 | 1558 | 142.5 |
深圳海关 | 深圳海关所属隶属海关 | 监管二级主办及以下(十) | 300110002016 | 10 | 1368 | 1553 | 136.8 |
呼和浩特海关 | 二连海关 | 食品安全监管二级主办及以下 | 300110002007 | 2 | 1358 | 1360 | 679 |
呼和浩特海关 | 二连海关 | 商品检验监管一级行政执法员 | 300110002010 | 1 | 1322 | 1323 | 1322 |
深圳海关 | 深圳海关所属隶属海关 | 监管二级主办及以下(十一) | 300110002017 | 11 | 1276 | 1519 | 116 |
2020国考海关系统竞争比前十职位排行
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼和浩特海关 | 二连海关 | 商品检验监管一级行政执法员 | 300110002010 | 1 | 1322 | 1323 | 1322 |
湛江海关 | 霞海海关 | 财务稽查工作一级行政执法员 | 300110003001 | 1 | 742 | 829 | 742 |
呼和浩特海关 | 二连海关 | 食品安全监管二级主办及以下 | 300110002007 | 2 | 1358 | 1360 | 679 |
南宁海关 | 北海海关 | 监管四级主办及以下 | 300110005004 | 1 | 636 | 638 | 636 |
昆明海关 | 勐腊海关 | 海关货物查验(二)一级行政执法员 | 300110015002 | 1 | 581 | 757 | 581 |
拱北海关 | 高栏海关 | 行政管理一级行政执法员(一) | 300110002001 | 1 | 470 | 472 | 470 |
深圳海关 | 深圳海关所属隶属海关 | 监管二级主办及以下(八) | 300110002014 | 11 | 5021 | 5447 | 456.5 |
长春海关 | 长春兴隆海关 | 货物监管二级主办及以下 | 300110002001 | 1 | 413 | 415 | 413 |
广州海关 | 海关总署税收征管局(广州) | 税收征管二级主任科员及以下 | 300110002002 | 1 | 376 | 416 | 376 |
宁波海关 | 隶属海关 | 会计审计一级行政执法员 | 300110001009 | 4 | 1459 | 1562 | 364.8 |
欢迎关注中公张家口国家公务员考试频道
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。