[截至21日16时]2020国家公务员考试报考人数最多十大职位 | ||||||||
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳海关 | 深圳海关所属隶属海关 | 监管二级主办及以下(八) | 300110002014 | 11 | 3344 | 2382 | 216.55:1 | 职位详情 |
外交部 | 地区业务司 | 英语五 | 200110001005 | 22 | 2330 | 1779 | 80.86:1 | 职位详情 |
中央社会主义学院 | 中央社会主义学院科研部 | 科研管理处一级主任科员及以下 | 100210004001 | 4 | 2009 | 1195 | 298.75:1 | 职位详情 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110102002 | 2 | 1981 | 1779 | 889.5:1 | 职位详情 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 吉林铁路公安处线路警务区民警 | 300130842016 | 5 | 1699 | 1140 | 228:1 | 职位详情 |
国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 采购一处一级主任科员及以下 | 400110003001 | 3 | 1538 | 1118 | 372.67:1 | 职位详情 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市燕山地区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110017003 | 2 | 1388 | 1085 | 542.5:1 | 职位详情 |
外交部 | 地区业务司 | 英语四 | 200110001004 | 20 | 1356 | 888 | 44.4:1 | 职位详情 |
深圳海关 | 深圳海关所属隶属海关 | 监管二级主办及以下(五) | 300110002011 | 10 | 1330 | 883 | 88.3:1 | 职位详情 |
国家市场监督管理总局 | 计量司 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110019001 | 1 | 1311 | 956 | 956:1 | 职位详情 |
欢迎关注中公张家口国家公务员考试频道
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。