[截至18日16时]2020国家公务员考试过审人数最多十大职位 | ||||||||
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110102002 | 2 | 1293 | 997 | 498.5:1 | 职位详情 |
深圳海关 | 深圳海关所属隶属海关 | 监管二级主办及以下(八) | 300110002014 | 11 | 1265 | 967 | 87.91:1 | 职位详情 |
国家市场监督管理总局 | 计量司 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110019001 | 1 | 823 | 812 | 812:1 | 职位详情 |
中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 安保处一级主任科员及以下 | 100210005002 | 1 | 762 | 747 | 747:1 | 职位详情 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局台江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110710002 | 2 | 701 | 662 | 331:1 | 职位详情 |
外交部 | 地区业务司 | 英语五 | 200110001005 | 22 | 1403 | 647 | 29.41:1 | 职位详情 |
中央档案馆国家档案局 | 中国第一历史档案馆 | 复制处一级主任科员及以下 | 100210004004 | 1 | 815 | 642 | 642:1 | 职位详情 |
深圳海关 | 深圳海关所属隶属海关 | 监管二级主办及以下(十八) | 300110002024 | 10 | 638 | 595 | 59.5:1 | 职位详情 |
宁波海关 | 隶属海关 | 海关监管一级行政执法员(一) | 300110001002 | 7 | 623 | 585 | 83.57:1 | 职位详情 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局南澳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110026001 | 4 | 534 | 533 | 133.25:1 | 职位详情 |
欢迎关注中公张家口国家公务员考试频道
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。