【导读】中公河北事业单位招聘考试网提供河北人事考试网发布的:2019河北石家庄事业单位综合报名人数统计,详细信息请阅读下文!更多资讯请关注河北中公教育微信公众号(offcnzjk)。
序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核人数 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003001 | 石家庄市政协(市直党群) | 否 | 4 | 249 | 177 |
2 | 003002 | 共青团石家庄市委(市直党群) | 否 | 4 | 156 | 95 |
3 | 003003 | 石家庄市妇女联合会(市直党群) | 否 | 1 | 52 | 31 |
4 | 003004 | 石家庄市文学艺术界联合会(市直党群) | 否 | 2 | 96 | 60 |
5 | 003005 | 长安区(县市区党群) | 否 | 19 | 1649 | 1123 |
6 | 003006 | 新华区(县市区党群) | 否 | 3 | 103 | 65 |
7 | 003007 | 桥西区(县市区党群) | 否 | 3 | 129 | 90 |
8 | 003008 | 井陉矿区(县市区党群) | 否 | 15 | 391 | 301 |
9 | 003009 | 藁城区(县市区党群) | 否 | 46 | 1188 | 872 |
10 | 003010 | 晋州市(县市区党群) | 否 | 40 | 1223 | 917 |
11 | 003011 | 无极县(县市区党群) | 否 | 33 | 642 | 484 |
12 | 003012 | 正定县(县市区党群) | 否 | 4 | 288 | 214 |
13 | 003013 | 新乐市(县市区党群) | 否 | 4 | 145 | 103 |
14 | 003014 | 行唐县(县市区党群) | 否 | 40 | 733 | 553 |
15 | 003015 | 井陉县(县市区党群) | 否 | 87 | 1656 | 1278 |
16 | 003016 | 赞皇县(县市区党群) | 否 | 48 | 1129 | 809 |
17 | 003017 | 高邑县(县市区党群) | 否 | 14 | 251 | 181 |
18 | 003018 | 栾城区(县市区党群) | 否 | 6 | 213 | 155 |
19 | 003019 | 藁城区(县市区党群系统定向招聘) | 否 | 4 | 26 | 22 |
20 | 003020 | 无极县(县市区党群系统定向招聘) | 否 | 2 | 8 | 7 |
21 | 003021 | 行唐县(县市区党群系统定向招聘) | 否 | 5 | 60 | 54 |
22 | 003022 | 赞皇县(县市区党群系统定向招聘) | 否 | 2 | 17 | 13 |
23 | 003023 | 高邑县(县市区党群系统定向招聘) | 否 | 1 | 4 | 2 |
24 | 003024 | 市园林局 | 否 | 5 | 36 | 31 |
25 | 003025 | 市人民防空办公室 | 否 | 2 | 111 | 57 |
26 | 003026 | 市司法局 | 否 | 4 | 68 | 45 |
27 | 003027 | 市农业农村局 | 否 | 10 | 363 | 271 |
28 | 003028 | 市公安局 | 否 | 1 | 1 | 1 |
29 | 003029 | 市交通运输局 | 否 | 20 | 713 | 490 |
30 | 003030 | 市工业和信息化局 | 否 | 1 | 37 | 27 |
31 | 003031 | 市科学技术局 | 否 | 3 | 103 | 72 |
32 | 003032 | 市文化广电和旅游局 | 否 | 15 | 307 | 248 |
33 | 003033 | 市林业局 | 否 | 3 | 25 | 15 |
34 | 003034 | 市数据资源管理局 | 否 | 5 | 67 | 49 |
35 | 003035 | 市教育局 | 否 | 13 | 1133 | 759 |
36 | 003036 | 市生态环境局 | 否 | 19 | 897 | 627 |
37 | 003037 | 市财政局 | 否 | 1 | 10 | 8 |
38 | 003038 | 市体育局 | 否 | 2 | 83 | 62 |
39 | 003039 | 市自然资源和规划局 | 否 | 8 | 717 | 461 |
40 | 003040 | 石家庄住房公积金管理中心 | 否 | 3 | 29 | 16 |
41 | 003041 | 市城市管理综合行政执法局 | 否 | 46 | 1383 | 967 |
42 | 003042 | 市卫生健康委员会 | 否 | 17 | 155 | 112 |
43 | 003043 | 市退役军人事务局 | 否 | 4 | 124 | 90 |
44 | 003044 | 长安区(县市区政府) | 否 | 48 | 1616 | 1199 |
45 | 003045 | 桥西区(县市区政府) | 否 | 31 | 2427 | 1712 |
46 | 003046 | 新华区(县市区政府) | 否 | 2 | 370 | 252 |
47 | 003047 | 裕华区(县市区政府) | 否 | 12 | 444 | 303 |
48 | 003048 | 栾城区(县市区政府) | 否 | 24 | 1096 | 793 |
49 | 003049 | 藁城区(县市区政府) | 否 | 93 | 1894 | 1407 |
50 | 003050 | 新乐市(县市区政府) | 否 | 24 | 491 | 345 |
51 | 003051 | 晋州市(县市区政府) | 否 | 18 | 213 | 173 |
52 | 003052 | 井陉县(县市区政府) | 否 | 11 | 117 | 81 |
53 | 003053 | 高邑县(县市区政府) | 否 | 10 | 188 | 141 |
54 | 003054 | 正定县(县市区政府) | 否 | 7 | 302 | 199 |
55 | 003055 | 矿区(县市区政府) | 否 | 13 | 324 | 242 |
56 | 003056 | 无极县(县市区政府) | 否 | 12 | 52 | 36 |
57 | 003057 | 平山县(县市区政府) | 否 | 48 | 1833 | 1407 |
58 | 003058 | 灵寿县(县市区政府) | 否 | 5 | 39 | 29 |
59 | 003059 | 循环化工园区(县市区政府) | 否 | 1 | 15 | 9 |
60 | 003060 | 平山县(县市区政府定向招聘) | 否 | 2 | 41 | 31 |
61 | 003061 | 裕华区(县市区政府定向招聘) | 否 | 2 | 32 | 22 |
62 | 003062 | 新华区(县市区政府定向招聘) | 否 | 2 | 22 | 15 |
63 | 003063 | 矿区(县市区政府定向招聘) | 否 | 2 | 5 | 4 |
64 | 003064 | 正定县(县市区政府定向招聘) | 否 | 2 | 4 | 4 |
65 | 003065 | 长安区(县市区政府定向招聘) | 否 | 2 | 6 | 6 |
总计 | 940 | 28301 | 20424 |
报名时间:4月1日9:00至4月7日18:00。
交费时间:4月1日9:00至4月8日18:00。
报名截止前2天报名人数比较集中,请尽量避开报名高峰期,以提高报名效率。
【相关推荐】
欢迎关注中公张家口事业单位考试频道
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。