地区 | 职位数 | 招录人数 | 过审人数 | 0过审职位 | 竞争比 | 报名人数统计 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 817 | 1816 | 203192 | 0 | 111.89 | 查看 |
安徽 | 223 | 383 | 25738 | 2 | 67.2 | 查看 |
重庆 | 190 | 296 | 26149 | 2 | 88.34 | 查看 |
福建 | 282 | 392 | 33623 | 1 | 85.77 | 查看 |
广东 | 908 | 1318 | 157040 | 12 | 119.15 | 查看 |
贵州 | 176 | 305 | 51238 | 0 | 167.99 | 查看 |
广西 | 349 | 378 | 26554 | 1 | 70.25 | 查看 |
甘肃 | 218 | 325 | 20533 | 0 | 63.18 | 查看 |
湖南 | 285 | 350 | 19949 | 1 | 57 | 查看 |
湖北 | 372 | 559 | 39482 | 7 | 70.63 | 查看 |
河北 | 373 | 542 | 48191 | 3 | 88.91 | 查看 |
河南 | 347 | 513 | 36883 | 1 | 71.9 | 查看 |
海南 | 93 | 135 | 7705 | 6 | 57.07 | 查看 |
江苏 | 408 | 544 | 46032 | 3 | 84.62 | 查看 |
吉林 | 262 | 397 | 29082 | 5 | 73.25 | 查看 |
江西 | 258 | 292 | 25771 | 1 | 88.26 | 查看 |
辽宁 | 345 | 520 | 43792 | 2 | 84.22 | 查看 |
宁夏 | 85 | 175 | 11337 | 0 | 64.78 | 查看 |
青海 | 139 | 179 | 20472 | 0 | 114.37 | 查看 |
四川 | 384 | 500 | 48363 | 1 | 96.73 | 查看 |
山东 | 502 | 623 | 52056 | 7 | 83.56 | 查看 |
陕西 | 228 | 370 | 32701 | 3 | 88.38 | 查看 |
山西 | 312 | 362 | 23663 | 3 | 65.37 | 查看 |
上海 | 288 | 686 | 33927 | 5 | 49.46 | 查看 |
天津 | 120 | 195 | 13017 | 0 | 66.75 | 查看 |
新疆 | 299 | 511 | 22692 | 7 | 44.41 | 查看 |
西藏 | 141 | 162 | 16429 | 1 | 101.41 | 查看 |
云南 | 233 | 276 | 50608 | 0 | 183.36 | 查看 |
浙江 | 327 | 512 | 42160 | 0 | 82.34 | 查看 |
内蒙古 | 292 | 378 | 29426 | 0 | 77.85 | 查看 |
黑龙江 | 401 | 543 | 34173 | 8 | 62.93 | 查看 |
汇总 | 9657 | 14537 | 1271978 | 82 | 87.5 | |
更多资讯请关注张家口中公教育微信公众号(offcnzjk)
欢迎关注中公张家口国家公务员考试频道
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。