报名人数前十部门
| 部门 | 招录职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳海关 | 11 | 63 | 1094 | 9483 | 10577 | 151 |
| 拱北海关 | 10 | 23 | 1898 | 3875 | 5773 | 168 |
| 南宁海关 | 17 | 18 | 1078 | 4113 | 5191 | 229 |
| 广州海关 | 24 | 37 | 456 | 3254 | 3710 | 88 |
| 黄埔海关 | 10 | 30 | 827 | 2561 | 3388 | 85 |
| 汕头海关 | 11 | 13 | 1100 | 1197 | 2297 | 92 |
| 江门海关 | 5 | 5 | 812 | 1209 | 2021 | 242 |
| 北京海关 | 9 | 20 | 274 | 1612 | 1886 | 81 |
| 厦门海关 | 7 | 15 | 150 | 1669 | 1819 | 111 |
| 杭州海关 | 9 | 17 | 723 | 848 | 1571 | 50 |
竞争比前十部门
| 部门 | 招录职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江门海关 | 5 | 5 | 812 | 1209 | 2021 | 242 |
| 南宁海关 | 17 | 18 | 1078 | 4113 | 5191 | 229 |
| 拱北海关 | 10 | 23 | 1898 | 3875 | 5773 | 168 |
| 深圳海关 | 11 | 63 | 1094 | 9483 | 10577 | 151 |
| 呼和浩特海关 | 5 | 6 | 229 | 749 | 978 | 125 |
| 福州海关 | 7 |