序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核人数 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105001 | 河北省高速公路石黄管理处—收费站票证(专技) | 是 | 1 | 7 | 1 |
2 | 105002 | 河北省高速公路石黄管理处—养护工区(专技) | 是 | 1 | 7 | 1 |
3 | 105003 | 河北省高速公路石黄管理处—养护工区(专技) | 是 | 1 | 6 | 2 |
4 | 105004 | 河北省高速公路宣大管理处—养护工区养护员(专技) | 是 | 1 | 2 | 1 |
5 | 105005 | 河北省高速公路宣大管理处—养护工区养护员(专技) | 是 | 1 | 1 | 1 |
6 | 105006 | 河北省高速公路京哈北线管理处—养护工区养护员(专技) | 是 | 1 | 1 | 1 |
7 | 105007 | 河北省高速公路张涿张家口管理处—养护工区养护员(专技) | 是 | 1 | 2 | 0 |
8 | 105008 | 河北省高速公路张涿张家口管理处—养护工区养护员(专技) | 是 | 1 | 0 | 0 |
9 | 105009 | 河北省高速公路京沪管理处—养护工区技术岗位(专技) | 是 | 1 | 2 | 0 |
10 | 105010 | 河北省高速公路京沪管理处—投融资效益分析岗位(专技) | 是 | 1 | 11 | 2 |
11 | 105011 | 河北省高速公路邢衡管理处—收费站会计(专技) | 是 | 1 | 6 | 1 |
12 | 105012 | 河北省高速公路衡大管理处—养护工区养护员(专技) | 是 | 1 | 7 | 3 |
13 | 105013 | 河北省高速公路衡大管理处—收费站出纳(专技) | 是 | 1 | 2 | 0 |
14 | 105014 | 河北省高速公路石安管理处—收费站票证员(专技) | 是 | 1 | 5 | 4 |
15 | 105015 | 河北省高速公路石安管理处—养护工区工程预算员(专技) | 是 | 1 | 1 | 0 |
16 | 105016 | 河北省高速公路石安管理处—收费站机电员(专技) | 是 | 1 | 5 | 0 |
17 | 105017 | 河北省高速公路荣乌管理处—徐水养护工区技术员(专技岗位) | 是 | 1 | 0 | 0 |
18 | 105018 | 河北省高速公路荣乌管理处—投融资效益分析岗位(专技) | 是 | 1 | 3 | 0 |
19 | 105019 | 河北省高速公路荣乌管理处—收费站出纳(专技) | 是 | 1 | 4 | 1 |
20 | 105020 | 河北省高速公路承秦管理处—管理处财务科会计(专技) | 是 | 1 | 6 | 2 |
21 | 105021 | 河北省高速公路承秦管理处—养护工区道路桥梁管理维护(专技) | 是 | 1 | 0 | 0 |
22 | 105022 | 河北省高速公路青银管理处—养护工区养护员(专技) | 是 | 1 | 6 | 2 |
23 | 105023 | 河北省高速公路青银管理处—收费站出纳(专技) | 是 | 1 | 4 | 2 |
24 | 105024 | 河北省高速公路青银管理处—养护工区养护员(专技) | 是 | 1 | 8 | 2 |
25 | 105025 | 河北省高速公路青银管理处—养护工区养护员(专技) | 是 | 1 | 0 | 0 |
26 | 105026 | 河北省高速公路京秦管理处—养护工区养护员(专技) | 是 | 1 | 4 | 1 |
27 | 105027 | 河北省高速公路京秦管理处—收费站科员(管理) | 是 | 1 | 7 | 1 |
28 | 105028 | 河北省高速公路京秦管理处—收费站科员(管理) | 是 | 1 | 22 | 8 |
29 | 105029 | 河北省高速公路京衡管理处—养护工区养护员(专技) | 是 | 1 | 6 | 0 |
30 | 105030 | 河北省高速公路京衡管理处—养护工区养护员(专技) | 是 | 1 | 4 | 2 |
31 | 105031 | 河北省高速公路京衡管理处—收费站票证员(专技) | 是 | 1 | 1 | 0 |
32 | 105032 | 河北省高速公路承朝管理处—机电员(专技) | 是 | 1 | 2 | 0 |
33 | 105033 | 河北省高速公路承朝管理处—处机关办公室科员(专技) | 是 | 1 | 8 | 1 |
34 | 105034 | 河北省高速公路管理局服务管理中心—服务区设施维修岗位(专技) | 是 | 1 | 3 | 0 |
35 | 105035 | 河北省高速公路管理局服务管理中心—服务区经营岗位(管理) | 是 | 1 | 6 | 4 |
36 | 105036 | 河北省高速公路管理局服务管理中心—服务区广告经营岗位(管理) | 是 | 1 | 10 | 2 |
37 | 105037 | 河北省高速公路管理局服务管理中心—服务区经营岗位(管理) | 是 | 1 | 3 | 0 |
38 | 105038 | 河北省高速公路管理局服务管理中心—服务区广告经营岗位(管理) | 是 | 1 | 4 | 1 |
39 | 105039 | 河北省高速公路管理局服务管理中心—服务区办公室岗位(管理) | 是 | 1 | 4 | 1 |
40 | 105040 | 河北省高速公路管理局服务管理中心—服务区监控信息岗位(专技) | 是 | 1 | 5 | 1 |
41 | 105041 | 河北省高速公路管理局服务管理中心—投融资效益分析岗位(专技) | 是 | 1 | 12 | 5 |
42 | 105042 | 河北省高速公路管理局服务管理中心—服务区经营岗位(专技) | 是 | 1 | 9 | 4 |
43 | 105043 | 河北省高速公路管理局服务管理中心—宣传岗位(专技) | 是 | 1 | 16 | 5 |
44 | 105044 | 河北省高速公路管理局路政总队—支队会计岗位(专技) | 是 | 1 | 10 | 5 |
45 | 105045 | 河北省高速公路管理局指挥调度中心—机电维护员(专技) | 是 | 1 | 5 | 1 |
46 | 105046 | 河北省高速公路管理局指挥调度中心—机电维护员(专技) | 是 | 1 | 3 | 0 |
47 | 105047 | 河北省高速公路承赤管理处—处机关办公室文员(管理) | 是 | 1 | 6 | 1 |
48 | 105048 | 河北省高速公路邢汾管理处—养护工区养护员(专技) | 是 | 1 | 0 | 0 |
49 | 105049 | 河北省高速公路邢汾管理处—隧道管理所养护员(专技) | 是 | 1 | 9 | 1 |
50 | 105050 | 河北省高速公路张承张家口管理处—养护科养护员(专技) | 是 | 1 | 0 | 0 |
51 | 105051 | 河北省高速公路承唐承德管理处—养护工区科员2(管理) | 是 | 1 | 1 | 0 |
52 | 105052 | 河北省高速公路承唐承德管理处—路况隧道预警分中心机电员(专技) | 是 | 1 | 0 | 0 |
53 | 105053 | 河北省高速公路京承管理处—养护工区养护员(专技) | 是 | 2 | 4 | 1 |
54 | 105054 | 河北省高速公路张承承德管理处—养护工区养护员(专技) | 是 | 2 | 7 | 2 |
55 | 105055 | 河北省高速公路管理局—办公室职员(管理) | 是 | 1 | 2 | 0 |
56 | 105056 | 河北省高速公路宣大管理处—养护工区桥梁工程师(专技) | 是 | 1 | 0 | 0 |
57 | 105057 | 河北省高速公路宣大管理处—监控指挥中心机电维护工程师 (专技) | 是 | 1 | 3 | 2 |
58 | 105058 | 河北省高速公路衡大管理处—养护工区养护工程师(专技) | 是 | 1 | 1 | 0 |
59 | 105059 | 河北省高速公路张涿保定管理处—专养护工区工程师(专技 ) | 是 | 1 | 3 | 0 |
60 | 105060 | 河北省高速公路张涿保定管理处—信息调度中心工程师(专技) | 是 | 1 | 0 | 0 |
61 | 105061 | 河北省高速公路张涿保定管理处—财务科会计师(专技) | 是 | 1 | 0 | 0 |
62 | 105062 | 河北省高速公路张涿张家口管理处—财务科会计师(专技) | 是 | 1 | 3 | 1 |
63 | 105063 | 河北省高速公路承朝管理处—养护工区养护工程师(专技) | 是 | 1 | 0 | 0 |
64 | 105064 | 河北省高速公路承朝管理处—隧道所机电工程师(专技) | 是 | 1 | 0 | 0 |
65 | 105065 | 河北省高速公路承赤管理处—信息调度中心机电工程师(专技) | 是 | 1 | 0 | 0 |
66 | 105066 | 河北省高速公路承赤管理处—养护工区桥梁工程师(专技) | 是 | 1 | 2 | 2 |
67 | 105067 | 河北省高速公路邢汾管理处—养护工区养护工程师(专技) | 是 | 1 | 1 | 0 |
68 | 105068 | 河北省高速公路邢汾管理处—财务会计师(专技) | 是 | 1 | 3 | 2 |
69 | 105069 | 河北省高速公路承唐承德管理处—养护工区养护工程师(专技) | 是 | 1 | 1 | 0 |
70 | 105070 | 河北省高速公路承唐承德管理处—财务会计师(专技) | 是 | 1 | 2 | 0 |
71 | 105071 | 河北省高速公路承唐承德管理处—路况隧道预警分中心机电工程师(专技) | 是 | 1 | 0 | 0 |
72 | 105072 | 河北省高速公路石黄管理处—养护工区(专技) | 是 | 1 | 7 | 0 |
73 | 105073 | 河北省高速公路京秦管理处—收费站会计(专技) | 是 | 1 | 4 | 1 |
74 | 105074 | 河北省高速公路张承张家口管理处—养护工区养护员(专技) | 是 | 1 | 11 | 5 |
75 | 105075 | 河北省水运工程质量安全监督局—专技 | 是 | 1 | 0 | 0 |
76 | 105076 | 河北省水运工程规划设计院—专技 | 是 | 1 | 1 | 1 |
77 | 105077 | 河北省铁路管理局—专技 | 是 | 1 | 3 | 1 |
78 | 105078 | 河北省铁路管理局—专技 | 是 | 1 | 0 | 0 |
79 | 105079 | 河北省城市客运管理局—专技 | 是 | 1 | 11 | 3 |
80 | 105080 | 河北省公路工程质量安全监督站—专技 | 是 | 1 | 0 | 0 |
81 | 105081 | 河北省公路工程定额站—专技 | 是 | 1 | 0 | 0 |
82 | 105082 | 河北省交通运输厅国有资产管理中心—专技 | 是 | 1 | 1 | 0 |
83 | 105083 | 河北省交通宣传中心—专技 | 是 | 1 | 3 | 1 |
84 | 105084 | 河北省交通宣传中心—专技 | 是 | 1 | 20 | 6 |
85 | 105085 | 河北省交通职业技术学校—教师 | 是 | 1 | 11 | 1 |
86 | 105086 | 河北省交通职业技术学校—教师 | 是 | 1 | 0 | 0 |
关注张家口中公教育官方微信(offcnzjk)了解更多招考资讯
欢迎关注中公张家口事业单位考试频道
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。