| 序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核人数 | 交费人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 张家口市崇礼区事业单位招聘 | 否 | 50 | 1219 | 1088 | 
| 序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核人数 | 交费人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001001 | 崇礼区委办公室 | 否 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 001002 | 崇礼区政府办公室 | 否 | 3 | 32 | 29 | 
| 3 | 001003 | 崇礼区区直机关工委 | 否 | 1 | 28 | 25 | 
| 4 | 001004 | 崇礼区粮食局 | 否 | 1 | 21 | 20 | 
| 5 | 001005 | 崇礼区民政和民族宗教事务局 | 否 | 4 | 95 | 83 | 
| 6 | 001006 | 崇礼区人力资源和社会保障局 | 否 | 3 | 96 | 89 | 
| 7 | 001007 | 崇礼区国土资源局 | 否 | 1 | 31 | 27 | 
| 8 | 001008 | 崇礼区食品和市场监督管理局 | 否 | 8 | 208 | 188 | 
| 9 | 001009 | 崇礼区机关事务管理局 | 否 | 1 | 32 | 31 | 
| 10 | 001010 | 崇礼区交通局 | 否 | 2 | 5 | 4 | 
| 11 | 001011 | 崇礼区行政审批局 | 否 | 2 | 83 | 78 | 
| 12 | 001012 | 崇礼区科技局 | 是 | 1 | 119 | 96 | 
| 13 | 001013 | 崇礼区公共资源交易中心 | 是 | 1 | 17 | 15 | 
| 14 | 001014 | 崇礼区财政局 | 否 | 2 | 18 | 16 | 
| 15 | 001015 | 崇礼区接待中心 | 是 | 2 | 36 | 33 | 
| 16 | 001016 | 崇礼区供销联合社1 | 是 | 2 | 65 | 63 | 
| 17 | 001017 | 崇礼区供销联合社2 | 是 | 1 | 42 | 38 | 
| 18 | 001018 | 崇礼区文化广播新闻出版局 | 否 | 1 | 5 | 4 | 
| 19 | 001019 | 崇礼区编委办 | 否 | 1 | 26 | 23 | 
| 20 | 001020 | 共青团崇礼区委员会 | 是 | 1 | 1 | 1 | 
| 21 | 001021 | 崇礼区妇联 | 是 | 1 | 71 | 60 | 
| 22 | 001022 | 崇礼区残联 | 否 | 2 | 14 | 12 | 
| 23 | 001023 | 崇礼区森林防火指挥部办公室1 | 是 | 2 | 15 | 12 | 
| 24 | 001024 | 崇礼区森林防火指挥部办公室2 | 是 | 1 | 35 | 32 | 
| 25 | 001025 | 崇礼区发展改革局 | 否 | 1 | 29 | 26 | 
| 26 | 001026 | 崇礼区奥运基础推进办公室 | 是 | 2 | 58 | 51 | 
| 27 | 001027 | 崇礼区统计局 | 否 | 2 | 36 | 31 | 
小编推荐<<<
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。