| 序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 张家口市纪律检查委员会 | 否 | 2 | 39 | 23 |
| 2 | 002 | 张家口市工业和信息化局 | 否 | 2 | 14 | 12 |
| 3 | 003 | 张家口市民政局 | 否 | 6 | 122 | 94 |
| 4 | 004 | 张家口市住房和城乡建设局 | 否 | 4 | 78 | 58 |
| 5 | 006 | 张家口市水务局 | 否 | 3 | 100 | 72 |
| 6 | 007 | 张家口市农牧局 | 否 | 3 | 54 | 33 |
| 7 | 008 | 张家口市林业局 | 否 | 7 | 51 | 35 |
| 8 | 009 | 张家口市文化广电新闻出版局 | 否 | 4 | 49 | 32 |
| 9 | 010 | 张家口市卫生计生委 | 否 | 159 | 1308 | 1020 |
| 10 | 011 | 张家口市质量监督局 | 否 | 3 | 68 | 56 |
| 11 | 012 | 张家口市机关事务管理局 | 否 | 6 | 233 | 168 |
| 12 | 013 | 张家口市气象局 | 否 | 1 | 30 | 20 |
| 13 | 014 | 张家口广播电视台 | 否 | 2 | 30 | 21 |
| 14 | 015 | 张家口市交通运输局 | 否 | 20 | 215 | 160 |
| 15 | 016 | 张家口市国土资源局 | 否 | 17 | 482 | 355 |
| 16 | 017 | 张家口市人防办 | 否 | 4 | 207 | 154 |
| 17 | 018 | 张家口市司法局 | 否 | 3 | 13 | 7 |
| 18 | 019 | 张家口市食品药品监督管理局 | 否 | 10 | 194 | 150 |
| 19 | 020 | 张家口市教育局 | 否 | 13 | 333 | 271 |
| 20 | 021 | 张家口市信访局 | 否 | 3 | 48 | 36 |

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。